院部名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)類 | 學科門類 |
---|---|---|---|
商學院 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學 | |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學 | |
電子商務 | 電子商務類 | 管理學 | |
財政稅務學院 | 財政學 | 財政學類 | 經(jīng)濟學 |
稅收學 | 財政學類 | 經(jīng)濟學 | |
資產(chǎn)評估 | 工商管理類 | 管理學 | |
金融學院 | 金融學 | 金融學類 | 經(jīng)濟學 |
金融工程 | 金融學類 | 經(jīng)濟學 | |
保險 | 金融學類 | 經(jīng)濟學 | |
投資學 | 金融學類 | 經(jīng)濟學 | |
法學院 | 法學 | 法學類 | 法學 |
人文學院 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 文學 |
漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 文學 | |
新聞學 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
廣告學 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
編輯出版學 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
外國語學院 | 英語 | 外國語言文學類 | 文學 |
日語 | 外國語言文學類 | 文學 | |
朝鮮語 | 外國語言文學類 | 文學 | |
商務英語 | 外國語言文學類 | 文學 | |
羅馬尼亞語 | 外國語言文學類 | 文學 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 理學 |
信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 理學 | |
統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學類 | 理學 | |
應用統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學類 | 理學 | |
生物科學與工程學院 | 生物技術 | 生物科學類 | 理學 |
食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 工學 | |
食品質量與安全 | 食品科學與工程類 | 工學 | |
生物工程 | 生物工程類 | 工學 | |
信息技術學院 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 工學 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 工學 | |
軟件工程 | 計算機類 | 工學 | |
網(wǎng)絡工程 | 計算機類 | 工學 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 工學 | |
管理科學與工程學院 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 管理學 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 管理學 | |
工程管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 | |
旅游學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 管理學 | |
酒店管理 | 旅游管理類 | 管理學 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 旅游管理類 | 管理學 | |
工商管理學院 | 工商管理 | 工商管理類 | 管理學 |
市場營銷 | 工商管理類 | 管理學 | |
人力資源管理 | 工商管理類 | 管理學 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 工商管理類 | 管理學 | |
會計學院 | 會計學 | 工商管理類 | 管理學 |
財務管理 | 工商管理類 | 管理學 | |
審計學 | 工商管理類 | 管理學 | |
公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 管理學 |
行政管理 | 公共管理類 | 管理學 | |
勞動與社會保障 | 公共管理類 | 管理學 | |
土地資源管理 | 公共管理類 | 管理學 | |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 管理學 | |
圖書館學 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 | |
藝術學院 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術學 |
舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術學 | |
動畫 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
繪畫 | 美術學類 | 藝術學 | |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 藝術學 | |
環(huán)境設計 | 設計學類 | 藝術學 |
重點學科類別 | 序號 | 學科專業(yè) | 所屬門類 | 所在院部 | 批準時間 |
---|---|---|---|---|---|
省級重點學科 | 1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 商學院 | 1994年 |
2 | 會計學 | 管理學 | 會計學院 | 1994年 | |
3 | 企業(yè)管理 | 管理學 | 工商管理學院 | 2001年 | |
4 | 理論經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 商學院 | 2005年 | |
5 | 金融學 | 經(jīng)濟學 | 金融學院 | 2010年 | |
6 | 財政學 | 經(jīng)濟學 | 財政稅務學院 | 2010年 | |
7 | 經(jīng)濟法學 | 法學 | 法學院 | 2010年 | |
8 | 行政管理 | 管理學 | 公共管理學院 | 2013年 | |
9 | 倫理學 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 2013年 | |
10 | 應用統(tǒng)計學 | 理學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 2013年 | |
省級重點發(fā)展學科 | 1 | 馬克思主義中國化研究 | 法學 | 馬克思主義學院 | 2010年 |
序號 | 學科名稱 | 批準時間 | 所在學院 |
---|---|---|---|
1 | 應用經(jīng)濟學 | 2006 | 商學院 |
2 | 理論經(jīng)濟學 | 2011 | 商學院 |
3 | 法學 | 2011 | 法學院 |
4 | 馬克思主義理論 | 2011 | 馬克思主義學院 |
5 | 新聞傳播學 | 2011 | 人文學院 |
6 | 計算機科學與技術 | 2011 | 信息技術學院 |
7 | 工商管理 | 2011 | 工商管理學院 |
8 | 公共管理 | 2011 | 公共管理學院 |
9 | 統(tǒng)計學 | 2011 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 |
序號 | 學科名稱 | 批準時間 | 所在學院 |
---|---|---|---|
1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1998 | 商學院 |
2 | 經(jīng)濟法 | 1998 | 法學院 |
3 | 企業(yè)管理學 | 1998 | 工商管理學院 |
4 | 財政學 | 2000 | 財稅學院 |
5 | 國際貿(mào)易學 | 2000 | 商學院 |
6 | 會計學 | 2000 | 會計學院 |
7 | 行政管理學 | 2000 | 公共管理學院 |
8 | 政治經(jīng)濟學 | 2003 | 商學院 |
9 | 金融學 | 2003 | 金融學院 |
10 | 統(tǒng)計學 | 2003 | 數(shù)統(tǒng)學院 |
11 | 民商法學 | 2003 | 法學院 |
12 | 國際法學 | 2003 | 法學院 |
13 | 技術經(jīng)濟與管理 | 2003 | 工商管理學院 |
14 | 倫理學 | 2006 | 馬克思主義學院 |
15 | 經(jīng)濟史 | 2006 | 商學院 |
16 | 西方經(jīng)濟學 | 2006 | 商學院 |
17 | 國民經(jīng)濟學 | 2006 | 經(jīng)濟研究所 |
18 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 2006 | 商學院 |
19 | 勞動經(jīng)濟學 | 2006 | 工商管理學院 |
20 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 2006 | 經(jīng)濟研究所 |
21 | 國防經(jīng)濟學 | 2006 | 商學院 |
22 | 法學理論 | 2006 | 法學院 |
23 | 刑法學 | 2006 | 法學院 |
24 | 馬克思主義基本原理 | 2006 | 馬克思主義學院 |
25 | 思想政治教育 | 2006 | 馬克思主義學院 |
26 | 新聞學 | 2006 | 人文學院 |
27 | 計算機應用技術 | 2006 | 信息技術學院 |
28 | 社會保障學 | 2006 | 公共管理學院 |
29 | 經(jīng)濟思想史 | 2011 | 商學院 |
30 | 世界經(jīng)濟 | 2011 | 商學院 |
31 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 2011 | 經(jīng)濟研究所 |
32 | 法律史 | 2011 | 法學院 |
33 | 憲法學與行政法學 | 2011 | 法學院 |
34 | 訴訟法學 | 2011 | 法學院 |
35 | 環(huán)境與資源保護法學 | 2011 | 法學院 |
36 | 軍事法學 | 2011 | 法學院 |
37 | 馬克思主義發(fā)展史 | 2011 | 馬克思主義學院 |
38 | 馬克思主義中國化研究 | 2011 | 馬克思主義學院 |
39 | 國外馬克思主義研究 | 2011 | 馬克思主義學院 |
40 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2011 | 馬克思主義學院 |
41 | 傳播學 | 2011 | 人文學院 |
42 | 計算機系統(tǒng)結構 | 2011 | 信息學院 |
43 | 計算機軟件與理論 | 2011 | 信息學院 |
44 | 旅游管理 | 2011 | 旅游學院 |
45 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2011 | 公管學院 |
46 | 教育經(jīng)濟與管理 | 2011 | 公管學院 |
47 | 土地資源管理 | 2011 | 公管學院 |
48 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2012 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 |
49 | 數(shù)理統(tǒng)計學 | 2012 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 |
50 | 應用統(tǒng)計學 | 2012 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 |
51 | 食品質量與安全管理 | 2012 | 生物科學與工程學院 |
52 | 跨文化傳播 | 2014 | 人文學院 |
53 | 數(shù)據(jù)科學 | 2016 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 |
54 | 科學決策與創(chuàng)新管理 | 2016 | 管理科學與工程學院 |
55 | 影視文化傳播 | 2016 | 人文學院 |
序號 | 學科名稱 | 批準時間 | 所在學院 |
---|---|---|---|
1 | 法律 | 2007 | 法學院 |
2 | 工商管理 | 2009 | 工商管理學院 |
3 | 金融 | 2010 | 金融學院 |
4 | 保險 | 2010 | 金融學院 |
5 | 稅務 | 2010 | 財政稅務學院 |
6 | 資產(chǎn)評估 | 2010 | 財政稅務學院 |
7 | 會計 | 2010 | 會計學院 |
8 | 公共管理 | 2010 | 公共管理學院 |
9 | 國際商務 | 2010 | 商學院 |
10 | 應用統(tǒng)計 | 2010 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 |
11 | 工程管理碩士 | 2014 | 管理科學與工程學院 |
12 | 工程碩士(生物工程領域) | 2014 | 生物工程學院 |
13 | 審計 | 2018 | 會計學院 |
14 | 翻譯 | 2018 | 外國語學院 |
15 | 旅游管理 | 2018 | 旅游學院 |
16 | 藝術 | 2018 | 藝術學院 |
項目類別 | 項目名稱 |
---|---|
中國國家特色專業(yè) | 漢語國際教育 |
金融學 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
財政學 | |
網(wǎng)絡工程 | |
中國國家綜合改革試點專業(yè) | 法學專業(yè) |
中國國家雙語教學示范課程 | 出口營銷學 |
中國國家大學生校外實踐教育基地 | 工商管理實踐教育基地 |
法學實踐教育基地 | |
中國國家經(jīng)濟管理實驗教學示范中心 | 經(jīng)濟管理實驗中心 |
中國國家u201c十二五u201d規(guī)劃教材 | 企業(yè)會計模擬實驗 |
中國國家虛擬仿真實驗教學中心 | 企業(yè)運營虛擬仿真實驗教學中心 |
中國國家精品視頻公開課 | 漫談學術道德 |
會計學專業(yè) | |
中國國家級高校實踐育人創(chuàng)新業(yè)基地 | 河北省國有資產(chǎn)控股運營限公司管理學實踐教育基地 |
中國國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū) | 國家級大學生實踐基地 |
中國國家級教育研究與改革項目 | 大學卓越教師教學學術核心能力及其形成機制研究 |
中國國家級實驗教學示范中心 | 經(jīng)濟管理實驗中心 |
省部級優(yōu)勢專業(yè) | 電子商務 |
稅收學 | |
新聞學 | |
信息與計算科學 | |
工商管理 | |
旅游管理 | |
物流管理 | |
省部級精品視頻公開課 | 民法學 |
中級財務會計 | |
企業(yè)運營虛擬仿真實驗教學中心 | |
省部級實驗教學示范中心 | 旅游學院實訓中心 |
新聞傳播學實驗教中心 | |
信息技術實驗教學示范中心 | |
食品科學與工程實驗中心 | |
藝術實驗中心 | |
語言綜合實驗中心 | |
河北省高級人民法院 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號