下面是根據(jù)2014年中國校友會公布的中國大學(xué)排行榜統(tǒng)計的財經(jīng)類大學(xué)排名,但里面并不含綜合類大學(xué),比如北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等,單獨針對財經(jīng)類大學(xué)進行了排名。中國校友會已經(jīng)連續(xù)12年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,在相關(guān)領(lǐng)域具備一定的權(quán)威性。
[2]以下為2014中國財經(jīng)類大學(xué)排行榜,按先后進行排名,第一列數(shù)字為本大學(xué)在全國所有高校的排名。名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
72 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
74 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
95 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
97 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財經(jīng) | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
112 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
130 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財經(jīng) | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
168 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財經(jīng) | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
177 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
194 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
206 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財經(jīng) | 61.97 | 60.58 | 63.7 | 60.16 |
224 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財經(jīng) | 61.89 | 60.7 | 62.99 | 61.97 |
224 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 61.89 | 60.71 | 63.3 | 60.66 |
248 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 財經(jīng) | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
253 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 財經(jīng) | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
258 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 財經(jīng) | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
264 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 財經(jīng) | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
313 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財經(jīng) | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
318 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 財經(jīng) | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
318 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
323 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 財經(jīng) | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
323 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 財經(jīng) | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
326 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 財經(jīng) | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
345 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 財經(jīng) | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
349 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 財經(jīng) | 61.5 | 60.23 | 63.05 | 60 |
357 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 財經(jīng) | 61.49 | 60.24 | 63.02 | 60 |
363 | 南京審計學(xué)院 | 江蘇 | 財經(jīng) | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
392 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 財經(jīng) | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60 |
392 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60 |
406 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 財經(jīng) | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
410 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 財經(jīng) | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60 |
410 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 財經(jīng) | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60 |
414 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 財經(jīng) | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
422 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 河北 | 財經(jīng) | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60 |
456 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 財經(jīng) | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60 |
495 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 財經(jīng) | 61.33 | 60.3 | 62.57 | 60.16 |
522 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 財經(jīng) | 61.2 | 60.09 | 62.53 | 60 |
524 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 湖北 | 財經(jīng) | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
531 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60 |
531 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
531 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
547 | 上海立信會計學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60 |
561 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 湖南 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60 |
561 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.15 | 60 | 62.46 | 60.16 |
561 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60 |
588 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 財經(jīng) | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60 |
617 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 財經(jīng) | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60 |
617 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 財經(jīng) | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
617 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 財經(jīng) | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
617 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 財經(jīng) | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
About Wenlan School of BusinessIn light of Zhongnan Universityu2019s three preponderant disciplines of Economics, Management, and Law, the Wenlan School of Business aims at training students who have great potential for excellence and innovation while exploring a new model for educational reform. The college, which is named after the universityu2019s first president Fan Wenlan, enrolled 56 students in 2012, the first year of its establishment. Directly affiliated with the university, the Wenlan School is an independent institute where academic research of the faculty, learning autonomy of the students, and efficiency of the administration are highly encouraged. The college has set up two committees: a teaching guidance committee to guide and supervise student cultivation and an academic management committee to encourage the students to learn self-management skills and increase their participation in school governance.The institute will also explore the reform of higher education, especially in the areas of administration, faculty recruitment, teaching methods, and enrollment. Adhering to the university motto, u201cLearned, Rational, Virtuous, and Devotedu201d, the Wenlan School is committed to elite education, focusing on the cultivation of the studentsu2019 innovative spirit and practical ability. This is accomplished by combining general and inter-disciplinary education. With its student-centered education, new methods of administration and training, and high-level faculty (mainly professors) from home and abroad, this school offers its students independent learning opportunities, gives exposure to an interdisciplinary curriculum, and promotes their personal development.
- Professor GONG QiangDeanPh.D in Economics, Kellogg School of Management, Northwestern University.
Research Interests: Finance and Public Policy, Finance and Corporate Finance, Mechanism Design Theory, Industrial Policy, Industrial Organization, Marketing Theory.Selected research (English):[1] Qian, Y., Gong Q., and Chen Y., u201cUntangling Searchable and Experiential Quality Responses to Counterfeitsu201d, NBER working paper.[2] Gong, Q., Jia, S., and Lin, J. 2009, u201cFirm Liquidation and Economic Crisis under Unexpected Exchange Rate Shocku201d,Annals of Economics and Finance, Vol. 10, No.1: 1-14.(SSCI)[3] Gong, Q., 2007, u201cOptimal Buy-back Contracts with Asymmetric Informationu201d,International Journal of Management and Marketing, No.1: 23-48.[4] Gong, Q., and Fan, X., 2007, u201cThe Neutrality of Fuel Surchargeu201d,Global Journal of Business Research,No.1: 1-10.[5] Gong, Q., Tan, X. and Xing, Y., u201cMultiple-Object Sequential Auction with Reserve Priceu201d,Review of Economic Design, revised and resubmitted.(SSCI)[6] Gong, Q., Wang K., Fan, X. and Fu, X. u201cWhy Chinese Airlines Havenu2019t Become Leading Cargo Carriersu201d, 2013 Air Transport Research Society (ATRS).[7] Gong, Q., and Yuan H., u201cConsumersu2019 Beliefs and Sellersu2019 Dynamic Selling Strategiesu201d, 2012 The Third POMS-HK International Conference.[8] Gong, Q., Liu, Q., and Zhang, Y., u201cOptimal Product Differentiation in a Circular Modelu201d, 2011 International Economic Association (IEA).[9] Gong, Q., and Qian, Y., u201cBrand Enforcement and Quality Decisionsu201d, 2009 INFORMS Marketing Science Conference.[10] Deng, C., and Gong, Q., u201cJoint Liability and Technology Improvement in Group Lendingu201d, 2008 HKEA Biennial Conference. - Professor Leonard F.S. WangChair Professor, Department of Applied Economics, National University of Kaohsiung
Director of Center for Industry Development and Regional Economy, National University of Kaohsiung[1].Chang, Yang-Ming *, Hung-Yi Chen,Leonard F. S. Wangand Shih-Jye Wu, u201cCorporate Social Responsibility and International Competition: A Welfare Analysis,u201d Review of International Economics, 22, August 2014, pp. 625-638. (SSCI)[2].Yi-Wen Chen, Ya-Po Yang,Leonard F. S. Wang* and Shih-Jye Wu, u201cTechnology Licensing in Mixed Oligopoly,u201d International Review of Economics and Finance, 31, May 2014, pp. 193-204. (SSCI)[3].Wang, Leonard F.S.,* Jen-Yao Lee and Chu-Chuan Hsu, u201cPrivatization, Foreign Competition, and Social Efficiency of Free Entry,u201d International Review of Economics and Finance, 31, May 2014, pp. 138-147. (SSCI)[4].Mukherjee, Arijit.* andLeonard F.S. Wang, u201cLabor Union, Entry and Consumer Welfare,u201d Economics Letters, 120, September 2013, pp. 603-605. (SSCI)[5].Wang, Leonard F.S.* and Jen-Yao Lee, u201cForeign Penetration and Undesirable Competition,u201d Economic Modelling, 30, 2013, pp.729-732. (SSCIABI)[6].Wang, Leonard F.S.and Arijit Mukherjee*, u201cUndesirable Competition,u201d Economics Letters, 114, February 2012, pp.175-177. (SSCI)[7].Wang, Leonard F.S.*, Ya-Chin Wang and Lihong Zhao, u201cTariff Policy and Welfare in an International Duopoly with Consumer-friendly Initiative,u201d Bulletin of Economic Research, 64, January 2012, pp.56-64. (SSCI)[8].Wang, Ya-Chin andLeonard F.S. Wang*, u201cStrategic Trade and Delegated Competition with Endogenous Quality Choice: Is Export Policy Needed?u201d Pacific Economic Review, 16(4), October 2011, pp.511-525. (SSCI)[9].Wang, Leonard F.S.* and Tai-Liang Chen, u201cMixed Oligopoly, Optimal Privatization, and Foreign Penetration,u201d Economic Modelling, 28(4), July 2011, pp.1465-1470. (SSCIABI)[10].Wang, Leonard F.S.* and Tai-Liang Chen, u201cDo Cost Efficiency Gap and Foreign Competitors Matter Concerning the Optimal Privatization Policy at Free Entry Market?u201d Journal of Economics, 100(1), May 2010, pp.33-49. (SSCI) - Professor Boubacar DialloPh. D. in Economics, Université du Québec à MontréalResearch Interests: Growth Theory, Finance and Banking sector, Economic Development, Panel Data Analysis.[1]. u201cBank Competition and Crises Revisited: New Resultsu201d,Economics Letters, 2015, Vol. 129, pp. 81-86[2]. u201cBank Concentration and Schumpeterian Growth: Theory and International Evidenceu201d, with Wilfried Koch, RR atThe Review of Economics and Statistics.