序號 | 姓名 | 學院 | 學歷/學位 | 職稱/職務 |
---|---|---|---|---|
1 | 王華中 | 汽車工程學院 | 本科 | 副教授/副院長 |
2 | 蔡厚道 | 機械工程學院 | 本科/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
3 | 熊蕾 | 信息工程學院 | 本科/碩士 | 副教授/教研室主任 |
4 | 李淑珍 | 管理學院 | 碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
5 | 胡君 | 管理學院 | 研究生/碩士 | 副教授/教研室主任 |
6 | 陽正發(fā) | 財經(jīng)學院 | 碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
7 | 傅金平 | 財經(jīng)學院 | 本科/碩士 | 副教授/專業(yè)帶頭人 |
8 | 喻國英 | 外語外貿(mào)學院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教師 |
9 | 陳麗 | 音樂舞蹈學院 | 碩士 | 副教授/院長 |
10 | 陶彌鋒 | 體育部 | 在職碩士 | 副教授/教研室主任 |
序號 | 姓名 | 單位 | 學歷/學位 | 職稱/職務 |
1 | 萬哨凱 | 校辦 | 研究生/博士 | 副教授/副校長 |
2 | 章小平 | 汽車學院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
3 | 吳金舟 | 信工學院 | 研究生/工學碩士 | 高級工程師/院長 |
4 | 姚磊岳 | 信工學院 | 研究生/工學碩士 | 副教授/所長 |
5 | 尹晶海 | 信工學院 | 研究生/工學碩士 | 副教授/所長 |
6 | 劉永浪 | 繼續(xù)教育學院 | 研究生/碩士 | 副教授/主任 |
7 | 肖守柏 | 科研處 | 本科/學士 | 高級工程師/副處長 |
8 | 邱桂華 | 財經(jīng)學院 | 本科/碩士 | 副教授/院長助理 |
9 | 宋軍偉 | 土木學院 | 研究生/博士 | 校聘副教授/院長 |
10 | 陳輝 | 土木學院 | 研究生/博士 | 校聘副教授/副院長 |
11 | 張凡永 | 財經(jīng)學院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/副院長 |
12 | 曾智飛 | 外事處 | 研究生/碩士 | 副教授/處長 |
13 | 李淑珍 | 管理學院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
14 | 張曉宇 | 藝術學院 | 研究生/碩士 | 副教授/教研室主任 |
15 | 邊曉芳 | 服裝學院 | 本科/碩士 | 副教授/院長 |
16 | 項穎卿 | 護理學院 | 研究生/碩士 | 校聘副教授/教研室主任 |
所屬學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學科門類 |
---|---|---|---|
汽車工程學院 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 |
車輛工程 | 四年 | 工學 | |
機械工程學院 | 機械工程 | 四年 | 工學 |
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
機器人工程 | 四年 | 工學 | |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 |
計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
通信工程 | 四年 | 工學 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
軟件工程 | 四年 | 工學 | |
土木工程學院 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
工程管理 | 四年 | 管理學 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
工商管理 | 四年 | 管理學 | |
物流管理 | 四年 | 管理學 | |
旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
電子商務 | 四年 | 管理學 | |
財經(jīng)學院 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 |
會計學 | 四年 | 管理學 | |
財務管理 | 四年 | 管理學 | |
投資學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
外語外貿(mào)學院 | 英語 | 四年 | 文學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
日語(已撤銷) | 四年 | 文學 | |
商務英語 | 四年 | 文學 | |
藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 |
環(huán)境設計 | 四年 | 藝術學 | |
動畫 | 四年 | 藝術學 | |
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 |
舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | |
播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 藝術學 |
護理學院 | 護理學 | 四年 | 理學 |
文化與傳媒學院 | 新聞學 | 四年 | 文學 |
廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
學前教育 | 四年 | 教育學 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
資料來源: |
所屬學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 專業(yè)類 | 專業(yè)大類 |
---|---|---|---|---|
汽車學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 汽車制造類 | 裝備制造大類 |
汽車營銷與服務 | 3年 | 市場營銷類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
新能源汽車技術 | 3年 | 汽車制造類 | 裝備制造大類 | |
城市軌道交通運營管理 | 3年 | 城市軌道交通類 | 交通運輸大類 | |
機械學院 | 機電一體化技術 | 3年 | 自動化類 | 裝備制造大類 |
機械制造與自動化 | 3年 | 機械設計制造類 | 裝備制造大類 | |
模具設計與制造 | 3年 | 機械設計制造類 | 裝備制造大類 | |
工業(yè)機器人技術 | 3年 | 自動化類 | 裝備制造大類 | |
信息學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 計算機類 | 電子信息大類 |
計算機應用技術 | 3年 | 計算機類 | 電子信息大類 | |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3年 | 電子信息類 | 電子信息大類 | |
軟件技術 | 3年 | 計算機類 | 電子信息大類 | |
土木學院 | 建筑工程技術 | 3年 | 土建施工類 | 土木建筑大類 |
工程造價 | 3年 | 建設工程管理類 | 土木建筑大類 | |
管理學院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游類 | 旅游大類 |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 工商管理類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
電子商務 | 3年 | 電子商務類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
人力資源管理 | 3年 | 公共管理類 | 公共管理與服務大類 | |
酒店管理 | 3年 | 旅游類 | 旅游大類 | |
財經(jīng)學院 | 財務管理 | 3年 | 財務會計類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
市場營銷 | 3年 | 市場營銷類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
會計 | 3年 | 財務會計類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
外貿(mào)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3年 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
商務英語 | 3年 | 語言類 | 教育與體育大類 | |
藝術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 3年 | 藝術設計類 | 文化藝術大類 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 3年 | 藝術設計類 | 文化藝術大類 | |
音樂學院 | 空中乘務 | 3年 | 航空運輸類 | 交通運輸大類 |
服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 3年 | 藝術設計類 | 文化藝術大類 |
首飾設計與工藝 | 3年 | 藝術設計類 | 文化藝術大類 | |
護理學院 | 護理 | 3年 | 護理類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
助產(chǎn) | 3年 | 護理類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | |
藥學 | 3年 | 藥學類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | |
文傳學院 | 學前教育 | 3年 | 教育類 | 教育與體育大類 |
影視編導 | 3年 | 廣播影視類 | 新聞傳播大類 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3年 | 公共服務類 | 公共管理與服務大類 | |
資料來源: |
專業(yè)名稱 | 負責人 | 類型 | 所屬學院 | 立項時間 |
---|---|---|---|---|
汽車服務工程 | 王華中 | 國家級特色專業(yè) | 汽車學院 | 2010年7月 |
機械工程 | 周青 | 省級特色專業(yè) | 機械學院 | 2008年11月 |
材料科學與工程 | 郭連貴 | 省級特色專業(yè) | 機械學院 | 2008年11月 |
土木工程 | 宋軍偉 | 省級特色專業(yè) | 土木學院 | 2010年10月 |
計算機科學與技術 | 胡劍鋒 | 省級特色專業(yè) | 信息學院 | 2010年10月 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 萬哨凱 | 省級特色專業(yè) | 外貿(mào)學院 | 2010年10月 |
資料來源: |
專業(yè)名稱 | 負責人 | 立項時間 |
---|---|---|
計算機科學與技術 | 胡劍鋒 | 2013年 |
汽車服務工程 | 程文明 | 2014年 |
機械工程 | 周青 | 2014年 |
資料來源: |
專業(yè)名稱 | 負責人 | 立項時間 |
---|---|---|
汽車服務工程 | 陳凌 | 2013年 |
計算機科學與技術(移動互聯(lián)) | 胡劍鋒 | 2014年 |
機械設計制造及自動化 | 周青 | 2014年 |
資料來源: |
立項時間 | 主持人 | 類型 | 名稱 | 所屬單位 |
---|---|---|---|---|
2009年11月 | 徐衡 | 省級精品課程 | 汽車構(gòu)造 | 汽車工程學院 |
2009年11月 | 黃偉力 | 省級精品課程 | 大學計算機基礎 | 信息工程學院 |
2011年11月 | 胡劍鋒 | 省級精品課程 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | 信息工程學院 |
2011年11月 | 徐希矛 | 省級精品課程 | 基本樂理 | 音樂學院 |
2013年6月 | 胡劍鋒 | 省級精品資源共享課 | 數(shù)據(jù)庫原理 | 信息工程學院 |
2013年6月 | 汪靜 | 省級精品資源共享課 | 商業(yè)廣告 | 藝術設計學院 |
2014年9月 | 胡劍鋒 | 省級精品資源共享課 | Java程序設計 | 信息工程學院 |
2014年9月 | 萬哨凱 | 省級精品資源共享課 | 基礎會計學 | 財經(jīng)學院 |
2014年9月 | 左振華 | 省級精品資源共享課 | 管理學 | 管理學院 |
2014年9月 | 李芳媛 | 省級精品資源共享課 | 大學英語 | 外語外貿(mào)學院 |
2014年9月 | 邊曉芳 | 省級精品資源共享課 | 服裝設計 | 服裝學院 |
2015年12月 | 李淑珍 | 省級精品資源共享課 | 電子商務概論 | 管理學院 |
2015年12月 | 胡劍鋒 | 省級精品資源共享課 | 創(chuàng)新方法與實踐 | 理學部 |
2017年2月 | 胡劍鋒 | 省級精品資源共享課 | 創(chuàng)新教育理論與實踐 | 理學部 |
2018年2月 | 胡君 | 省級精品資源共享課 | 品牌學 | 管理學院 |
資料來源: |
名稱 | 主持人 | 層次 | 立項時間 |
---|---|---|---|
汽車專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū) | 余林王華中 | 本科 | 2009年12月 |
國際貿(mào)易應用型人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū) | 許祥云萬哨凱 | 本科 | 2011年12月 |
資料來源: |
名稱 | 類型 | 批準部門 | 立項時間 |
---|---|---|---|
機械基礎實驗中心 | 江西省高校實驗教學示范中心 | 江西省教育廳 | 2009年7月 |
計算機技術實驗中心 | 江西省高校實驗教學示范中心 | 江西省教育廳 | 2008年7月 |
汽車技術中心 | 江西省高校實驗教學示范中心 | 江西省教育廳 | 2007年8月 |
資料來源: |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號