序號 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 全日制 | 彈性學制 | 備注 | ||
1 | 醫(yī)學學院 | 620201 | 護理 | 3年 | 9500/年 | 4-6年 | 6500/年 | 無 |
2 | 620403 | 醫(yī)學影像技術 | ||||||
3 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | ||||||
4 | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||||||
5 | 交通旅游學院 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | |||||
6 | 600405 | 空中乘務 | ||||||
7 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | ||||||
8 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | ||||||
9 | 640105 | 酒店管理 | ||||||
10 | 640101 | 旅游管理 | ||||||
11 | 670202 | 商務英語 | ||||||
12 | 670301 | 文秘 | ||||||
13 | 工程與信息學院 | 540501 | 建設工程管理 | |||||
14 | 540505 | 建設工程監(jiān)理 | ||||||
15 | 540502 | 工程造價 | ||||||
16 | 540601 | 市政工程技術 | ||||||
17 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | ||||||
18 | 650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||||||
19 | 660301 | 新聞采編與制作 | 不含高職擴招 | |||||
20 | 660208 | 影視多媒體技術 | 無 | |||||
21 | 610205 | 軟件技術 | ||||||
22 | 經濟管理學院 | 630206 | 投資與理財 | |||||
23 | 630202 | 國際金融 | 不含高職擴招 | |||||
24 | 630302 | 會計 | 無 | |||||
25 | 630301 | 財務管理 | ||||||
26 | 630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 不含高職擴招 | |||||
27 | 630503 | 國際商務 | 不含高職擴招 | |||||
28 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 無 | |||||
29 | 630801 | 電子商務 | ||||||
30 | 630903 | 物流管理 | ||||||
31 | 680503 | 法律事務 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
頂部
合作
微信
公眾號