2021年1月21日《2020胡潤品牌榜》第72[50]
2020年12月雙匯以704.32億元入選第十四屆中國品牌價(jià)值500強(qiáng)[32]
2020年7月30日《2020胡潤中國1" />
時(shí)間 | 榮譽(yù) | 備注 |
---|---|---|
2021年3月23日 | 《2021數(shù)云·胡潤中國大消費(fèi)民企百強(qiáng)榜》第18[49] | |
2021年1月21日 | 《2020胡潤品牌榜》第72[50] | |
2020年12月 | 雙匯以704.32億元入選第十四屆中國品牌價(jià)值500強(qiáng)[32] | |
2020年7月30日 | 《2020胡潤中國10強(qiáng)食品飲料企業(yè)》第3[31] | |
2020年5月 | u201c2020中國品牌500強(qiáng)u201d排行榜第215位[30] | |
2020年1月 | 2019胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)榜第60[29] | |
2019年12月 | 人民日報(bào)中國品牌發(fā)展(企業(yè))指數(shù)100榜第82位[28] | |
2018年5月 | 2018中國品牌價(jià)值百強(qiáng)榜第78位[51] | |
2018年5月 | 2018年u201c外灘·中國品牌創(chuàng)新價(jià)值榜(TOP100)u201d第52位[27] | |
2017年9月9日 | 2017亞洲品牌500強(qiáng)榜第241位[26] | |
2017年5月26日 | u201c為中國品牌點(diǎn)贊u201du2014u20142017中國品牌高峰論壇發(fā)布2017中國品牌100強(qiáng)67名[25] | |
2017年5月10日 | 入圍u201cCCTV中國品牌榜u201d[23] | 入圍 |
2016 年5月12日 | 第十屆中國品牌價(jià)值500強(qiáng)榜第55[32] | |
2016年3月 | 進(jìn)入2016最具價(jià)值中國品牌100強(qiáng)排行榜[52] |
時(shí)間 | 榮譽(yù) | 備注 |
---|---|---|
2020年12月5日 | 食界助力 全國抗疫u201d社會(huì)責(zé)任企業(yè)稱號(hào)[53] | |
u201c金奢獎(jiǎng)u201d2020年度食品標(biāo)桿企業(yè)[31] | ||
2020年10月15日 | 上榜BrandZ最具價(jià)值中國品牌100強(qiáng)榜單[53] |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)