序號 | 區(qū)域名稱 | 面積 | 序號 | 區(qū)域名稱 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稠城街道(核心城區(qū)) | 52.96 平方公里 | 8 | 福田街道 | -- |
2 | 北苑街道(主城區(qū)) | 36.6 平方公里 | 9 | 上溪鎮(zhèn) | 102.8 平方公里 |
3 | 稠江街道(主城區(qū)) | 38 平方公里 | 10 | 義亭鎮(zhèn) | 53.6 平方公里 |
4 | 江東街道(主城區(qū)) | 91.6 平方公里 | 11 | 佛堂鎮(zhèn) | 134.1 平方公里 |
5 | 后宅街道(副城區(qū)) | 67.88 平方公里 | 12 | 赤岸鎮(zhèn) | 149.98 平方公里 |
6 | 城西街道(副城區(qū)) | 60.2 平方公里 | 13 | 蘇溪鎮(zhèn) | 109.1 平方公里 |
7 | 廿三里街道(近郊) | 72.2 平方公里 | 14 | 大陳鎮(zhèn) | 136平方公里 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號