產(chǎn)品規(guī)格 | 總?cè)萘?/th> | 單個(gè)郵箱容量 | 普通附件容量 | 超大附件容量 | 郵箱價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
5用戶(hù)版 | 5×263G | 263G | 50M | 2G | 1500元/年 |
10用戶(hù)版 | 10×263G | 263G | 50M | 2G | 3000元/年 |
15用戶(hù)版 | 15×263G | 263G | 50M | 2G | 4500元/年 |
20用戶(hù)版 | 20×263G | 263G | 50M | 2G | 6000元/年 |
25用戶(hù)版 | 25×263G | 263G | 50M | 2G | 7500元/年 |
30用戶(hù)版 | 30×263G | 263G | 50M | 2G | 9000元/年 |
35用戶(hù)版 | 35×263G | 263G | 50M | 2G | 10500元/年 |
40用戶(hù)版 | 40×263G | 263G | 50M | 2G | 12000元/年 |
50用戶(hù)版 | 50×263G | 263G | 50M | 2G | 15000元/年 |
60用戶(hù)版 | 60×263G | 263G | 50M | 2G | 18000元/年 |
70用戶(hù)版 | 70×263G | 263G | 50M | 2G | 21000元/年 |
80用戶(hù)版 | 80×263G | 263G | 50M | 2G | 24000元/年 |
90用戶(hù)版 | 90×263G | 263G | 50M | 2G | 27000元/年 |
100用戶(hù)版 | 100×263G | 263G | 50M | 2G | 30000元/年 |
110用戶(hù)版 | 110×263G | 263G | 50M | 2G | 33000元/年 |
120用戶(hù)版 | 120×263G | 263G | 50M | 2G | 36000元/年 |
130用戶(hù)版 | 130×263G | 263G | 50M | 2G | 39000元/年 |
140用戶(hù)版 | 140×263G | 263G | 50M | 2G | 42000元/年 |
150用戶(hù)版 | 150×263G | 263G | 50M | 2G | 45000元/年 |
160用戶(hù)版 | 160×263G | 263G | 50M | 2G | 48000元/年 |
170用戶(hù)版 | 170×263G | 263G | 50M | 2G | 51000元/年 |
180用戶(hù)版 | 180×263G | 263G | 50M | 2G | 54000元/年 |
190用戶(hù)版 | 190×263G | 263G | 50M | 2G | 57000元/年 |
200用戶(hù)版 | 200×263G | 263G | 50M | 2G | 60000元/年 |
250用戶(hù)版 | 250×263G | 263G | 50M | 2G | 75000元/年 |
300用戶(hù)版 | 300×263G | 263G | 50M | 2G | 90000元/年 |
350用戶(hù)版 | 350×263G | 263G | 50M | 2G | 105000元/年 |
400用戶(hù)版 | 400×263G | 263G | 50M | 2G | 120000元/年 |
500用戶(hù)版 | 500×263G | 263G | 50M | 2G | 150000元/年 |
品規(guī)格 | 總?cè)萘?/td> | 單個(gè)郵箱容量 | 普通附件容量 | 超大附件容量 | 郵箱價(jià)格 |
5用戶(hù)版 | 5×263G | 263G | 50M | 2G | 1000元/年 |
10用戶(hù)版 | 10×263G | 263G | 50M | 2G | 2000元/年 |
15用戶(hù)版 | 15×263G | 263G | 50M | 2G | 3000元/年 |
20用戶(hù)版 | 20×263G | 263G | 50M | 2G | 4000元/年 |
25用戶(hù)版 | 25×263G | 263G | 50M | 2G | 5000元/年 |
30用戶(hù)版 | 30×263G | 263G | 50M | 2G | 6000元/年 |
35用戶(hù)版 | 35×263G | 263G | 50M | 2G | 7000元/年 |
40用戶(hù)版 | 40×263G | 263G | 50M | 2G | 8000元/年 |
50用戶(hù)版 | 50×263G | 263G | 50M | 2G | 10000元/年 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(xiàn)(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)