國家 | 加入時(shí)間 | 貢獻(xiàn)單位 | 國家 | 加入時(shí)間 | 貢獻(xiàn)單位 |
阿富汗 | 1928年4月1日 | 0.5 | 阿爾巴尼亞 | 1922年3月1日 | 1 |
阿爾及利亞 | 1907年10月1日 | 5 | 安哥拉 | 1977年3月3日 | 0.5 |
安提瓜和巴布達(dá) | 1994年1月20日 | 1 | 阿根廷 | 1878年4月1日 | 3 |
亞美尼亞 | 1992年9月14日 | 1 | 阿魯巴,庫拉索和圣馬丁 | 1985年7月1日 | 1 |
澳大利亞 | 1907年10月1日 | 20 | 奧地利 | 1875年7月1日 | 5 |
阿塞拜疆 | 1993年4月1日 | 1 | 巴哈馬 | 1974年4月24日 | 1 |
巴林 | 1973年12月21日 | 1 | 孟加拉國 | 1973年2月7日 | 3 |
巴巴多斯 | 1967年11月11日 | 1 | 白俄羅斯 | 1947年5月13日 | 1 |
比利時(shí) | 1875年7月1日 | 15 | 伯利茲 | 1875年7月1日 | 1 |
貝寧 | 1961年4月27日 | 0.5 | 不丹 | 1969年3月7日 | 0.5 |
玻利維亞 | 1886年4月1日 | 1 | 波斯尼亞和黑塞哥維納 | 1993年1月26日 | 1 |
博茨瓦納 | 1968年1月12日 | 1 | 巴西 | 1877年7月1日 | 20 |
文萊達(dá)魯薩蘭國 | 1985年1月15日 | 1 | 保加利亞 | 1879年7月1日 | 3 |
布基納法索 | 1963年3月29日 | 0.5 | 布隆迪 | 1963年4月6日 | 0.5 |
柬埔寨 | 1951年12月21日 | 1 | 喀麥隆 | 1960年7月26日 | 1 |
加拿大 | 1878年7月1日 | 40 | 佛得角 | 1976年9月30日 | 0.5 |
中非 | 1961年6月28日 | 0.5 | 乍得 | 1961年6月23日 | 0.5 |
智利 | 1881年4月1日 | 3 | 中國 | 1914年3月1日 | 25 |
哥倫比亞 | 1881年7月1日 | 3 | 科摩羅 | 1976年7月29日 | 0.5 |
剛果 | 1961年5月23日 | 1 | 哥斯達(dá)黎加 | 1883年1月1日 | 1 |
科特迪瓦 | 1961年5月23日 | 3 | 克羅地亞 | 1992年7月20日 | 1 |
古巴 | 1902年10月4日 | 1 | 塞浦路斯 | 1961年11月23日 | 1 |
捷克 | 1993年3月18日 | 5 | 朝鮮 | 1974年6月6日 | 1 |
剛果民主共和國 | 1961年5月23日 | 3 | 丹麥 | 1875年7月1日 | 10 |
吉布提 | 1978年6月6日 | 0.5 | 多米尼加 | 1980年1月31日 | 1 |
多米尼加共和國 | 1880年10月1日 | 1 | 厄瓜多爾 | 1880年7月1日 | 1 |
埃及 | 1875年7月1日 | 5 | 薩爾瓦多 | 1879年4月1日 | 1 |
赤道幾內(nèi)亞 | 1970年7月24日 | 0.5 | 厄立特里亞 | 1993年8月19日 | 0.5 |
愛沙尼亞 | 1992年4月30日 | 1 | 埃塞俄比亞 | 1908年11月1日 | 0.5 |
斐濟(jì) | 1971年6月18日 | 1 | 芬蘭(包括土地群島) | 1918年2月12日 | 10 |
法國 | 1876年1月1日 | 50 | 加蓬 | 1961年7月17日 | 1 |
岡比亞 | 1974年10月9日 | 0.5 | 格魯吉亞 | 1993年4月1日 | 0.5 |
德國 | 1875年7月1日 | 45 | 加納 | 1957年10月10日 | 3 |
英國 | 1875年7月1日 | 50 | 希臘 | 1875年7月1日 | 3 |
格林納達(dá) | 1959年5月6日 | 1 | 危地馬拉 | 1881年8月1日 | 1 |
幾內(nèi)亞 | 1959年5月6日 | 0.5 | 幾內(nèi)亞比紹 | 1974年5月30日 | 0.5 |
圭亞那 | 1967年3月22日 | 1 | 海地 | 1881年7月1日 | 0.5 |
洪都拉斯 | 1879年4月1日 | 1 | 匈牙利 | 1875年7月1日 | 5 |
冰島 | 1919年11月15日 | 1 | 印度 | 1876年7月1日 | 20 |
印度尼西亞 | 1877年5月1日 | 10 | 伊朗 | 1877年9月1日 | 5 |
伊拉克 | 1929年4月22日 | 3 | 愛爾蘭 | 1923年9月6日 | 5 |
以色列 | 1949年12月24日 | 3 | 意大利 | 1875年7月1日 | 25 |
牙買加 | 1963年8月29日 | 1 | 日本 | 1877年6月1日 | 50 |
約旦 | 1947年5月16日 | 1 | 哈薩克斯坦 | 1992年8月27日 | 1 |
肯尼亞 | 1964年10月27日 | 3 | 基里巴斯 | 1984年8月14日 | 0.5 |
韓國 | 1900年1月1日 | 15 | 科威特 | 1960年2月16日 | 5 |
吉爾吉斯斯坦 | 1993年1月26日 | 1 | 老撾 | 1952年5月20日 | 0.5 |
拉脫維亞 | 1992年6月17日 | 1 | 黎巴嫩 | 1946年5月15日 | 1 |
萊索托 | 1967年9月6日 | 0.5 | 利比里亞 | 1879年4月1日 | 1 |
利比亞 | 1952年6月4日 | 5 | 列支敦士登 | 1962年4月13日 | 1 |
立陶宛 | 1992年1月10日 | 1 | 盧森堡 | 1875年7月1日 | 3 |
馬達(dá)加斯加 | 1961年11月2日 | 1 | 馬拉維 | 1966年10月25日 | 0.5 |
馬來西亞 | 1958年1月17日 | 3 | 馬爾代夫 | 1967年8月15日 | 1 |
馬里 | 1961年4月21日 | 0.5 | 馬耳他 | 1965年5月21日 | 1 |
毛里塔尼亞 | 1967年3月22日 | 1 | 毛里求斯 | 1969年8月29日 | 1 |
墨西哥 | 1879年4月1日 | 10 | 摩爾多瓦 | 1992年11月16日 | 1 |
摩納哥 | 1955年10月12日 | 1 | 蒙古國 | 1963年8月24日 | 1 |
黑山 | 2006年7月26日 | 1 | 摩洛哥 | 1920年10月1日 | 5 |
莫桑比克 | 1978年10月11日 | 0.5 | 緬甸 | 1949年10月4日 | 1 |
納米比亞 | 1992年4月30日 | 1 | 瑙魯 | 1969年4月17日 | 1 |
尼泊爾 | 1956年10月11日 | 0.5 | 荷蘭 | 1875年7月1日 | 15 |
新西蘭 | 1907年10月1日 | 5 | 尼加拉瓜 | 1882年5月1日 | 1 |
尼日爾 | 1961年6月12日 | 0.5 | 尼日利亞 | 1961年7月10日 | 10 |
挪威 | 1875年7月1日 | 10 | 阿曼 | 1971年8月17日 | 1 |
英國海外領(lǐng)土 | 1877年4月1日 | 4 | 巴基斯坦 | 1947年11月10日 | 10 |
巴拿馬 | 1904年6月11日 | 1 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 1976年6月4日 | 1 |
巴拉圭 | 1881年7月1日 | 1 | 秘魯 | 1879年4月1日 | 1 |
菲律賓 | 1922年1月1日 | 1 | 波蘭 | 1919年5月1日 | 5 |
葡萄牙 | 1875年7月1日 | 5 | 卡塔爾 | 1969年1月31日 | 1 |
羅馬尼亞 | 1875年7月1日 | 3 | 俄羅斯 | 1875年7月1日 | 15 |
盧旺達(dá) | 1963年4月6日 | 0.5 | 圣基茨和尼維斯 | 1988年1月11日 | 1 |
圣盧西亞 | 1980年7月10日 | 1 | 圣文森特和格林納丁斯 | 1981年2月3日 | 1 |
薩摩亞 | 1989年8月9日 | 0.5 | 圣馬力諾 | 1915年7月1日 | 1 |
圣多美和普林西比 | 1977年8月22日 | 0.5 | 沙特阿拉伯 | 1927年1月1日 | 20 |
塞內(nèi)加爾 | 1961年6月14日 | 1 | 塞爾維亞 | 2001年6月18日 | 1 |
塞舌爾 | 1977年10月7日 | 1 | 塞拉利昂 | 1962年1月29日 | 0.5 |
新加坡 | 1966年1月8日 | 1 | 斯洛伐克 | 1993年3月18日 | 3 |
斯洛文尼亞 | 1992年8月27日 | 1 | 所羅門群島 | 1984年5月4日 | 0.5 |
索馬里 | 1959年4月1日 | 0.5 | 南非 | 1994年8月22日 | 10 |
南蘇丹 | 2011年10月4日 | 0.5 | 西班牙 | 1875年7月1日 | 25 |
斯里蘭卡 | 1949年7月13日 | 3 | 蘇丹 | 1956年7月27日 | 0.5 |
蘇里南 | 1976年4月20日 | 1 | 斯威士蘭 | 1969年11月7日 | 1 |
瑞典 | 1875年7月1日 | 15 | 瑞士 | 1875年7月1日 | 15 |
敘利亞 | 1946年5月15日 | 1 | 塔吉克斯坦 | 1994年6月9日 | 1 |
坦桑尼亞 | 1963年3月29日 | 0.5 | 泰國 | 1885年7月1日 | 3 |
馬其頓 | 1993年7月12日 | 1 | 東帝汶 | 2003年11月28日 | 0.5 |
多哥 | 1962年3月21日 | 0.5 | 湯加 | 1972年1月26日 | 1 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 1963年6月15日 | 1 | 突尼斯 | 1888年7月1日 | 5 |
土耳其 | 1875年7月1日 | 5 | 土庫曼斯坦 | 1993年1月26日 | 1 |
圖瓦盧 | 1981年2月3日 | 0.5 | 烏干達(dá) | 1964年2月13日 | 0.5 |
烏克蘭 | 1947年5月13日 | 5 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1973年3月30日 | 1 |
美國 | 1875年7月1日 | 50 | 烏拉圭 | 1880年7月1日 | 3 |
烏茲別克斯坦 | 1994年2月24日 | 1 | 瓦努阿圖 | 1982年7月16日 | 1 |
梵蒂岡 | 1929年6月1日 | 1 | 委內(nèi)瑞拉 | 1880年1月1日 | 1 |
越南 | 1951年10月20日 | 1 | 也門 | 1930年1月1日 | 0.5 |
贊比亞 | 1967年3月22日 | 1 | 津巴布韋 | 1981年7月31日 | 3 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)