2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | 2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | 2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | |||||||||||
貿(mào)易方式2位 | 美元值(千萬) | 美元值(同比) | 美元值(千萬) | 美元值(同比) | 美元值(千萬) | 美元值(同比) | 美元值(千萬) | 美元值(同比) | 美元值(千萬) | 美元值(同比) | 美元值(千萬) | 美元值(同比) | ||||
#合計 | 386.55 | 25.21 | 1482.39 | 35.17 | 239.54 | 31.83 | 918.01 | 42.56 | 147.02 | 15.74 | 564.38 | 24.66 | ||||
一般貿(mào)易 | 62.09 | -0.92 | 248.48 | 20.45 | 35.73 | 11.46 | 133.88 | 31.30 | 26.36 | -13.89 | 114.60 | 9.84 | ||||
來料加工 | 10.28 | -24.95 | 36.27 | -19.00 | 4.84 | -30.17 | 17.57 | -22.11 | 5.44 | -19.61 | 18.70 | -15.85 | ||||
進料加工 | 305.59 | 35.79 | 1167.82 | 42.23 | 195.07 | 37.13 | 762.29 | 47.11 | 110.53 | 33.49 | 405.52 | 33.90 | ||||
加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 0.00 | -59.86 | 0.50 | 2246.43 | . | . | . | . | 0.00 | -59.86 | 0.50 | 2246.43 | ||||
外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 3.33 | -35.56 | 14.58 | 0.24 | . | . | . | . | 3.33 | -35.56 | 14.58 | 0.24 | ||||
出料加工貿(mào)易 | 3.73 | . | 6.32 | . | 3.73 | . | 3.73 | . | . | . | 2.59 | . | ||||
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1.39 | -33.63 | 8.07 | -18.45 | 0.04 | -91.83 | 0.18 | -84.57 | 1.36 | -18.61 | 7.89 | -9.70 | ||||
其他貿(mào)易 | 0.14 | 329.31 | 0.36 | 458.22 | 0.14 | 391.85 | 0.36 | 501.46 | 0.00 | -96.19 | 0.00 | -46.04 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號