金額單位:億美元 | 金額單位:億美元 | |||||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 1至當(dāng)月累計 | 同比(%) | 商品名稱 | 計量單位 | 1至當(dāng)月累計 | 同比(%) | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
機電產(chǎn)品 | -- | - | 5,010.3 | - | 1.7 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬臺 | 44,356.0 | 236.8 | -11.1 | 14.0 | |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | -- | - | 3,156.0 | - | 4.5 | 成品油 | 萬噸 | 2,555.0 | 213.3 | -7.2 | -2.5 | |
原油 | 萬噸 | 18,030.0 | 1,476.9 | 7.4 | 14.6 | 煤及褐煤 | 萬噸 | 18,452.0 | 197.5 | 46.3 | 49.5 | |
集成電路 | 億個 | 1,503.8 | 1,164.8 | 5.2 | 6.3 | 計量檢測分析自控儀器及器具 | -- | - | 185.4 | - | 6.0 | |
農(nóng)產(chǎn)品 | -- | - | 731.4 | - | 25.2 | 汽車零件 | -- | - | 151.2 | - | 5.7 | |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 48,605.0 | 668.8 | 8.7 | -9.3 | 廢金屬 | 萬噸 | 842.0 | 146.5 | -4.2 | -7.5 | |
汽車(包括整套散件) | 萬輛 | 81.9 | 348.8 | 29.1 | 30.9 | 通斷保護(hù)電路裝置及零件 | -- | - | 142.3 | - | -4.3 | |
液晶顯示板 | 億個 | 21.1 | 312.6 | 14.1 | 0.9 | 紡織紗線、織物及制品 | -- | - | 131.0 | - | 4.4 | |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 1,542.0 | 303.1 | 2.3 | -3.3 | 鋼材 | 萬噸 | 932.0 | 123.1 | -12.3 | -15.9 | |
糧食 | 萬噸 | 5,494.0 | 274.4 | 35.7 | 26.8 | 二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個 | 2,258.9 | 112.1 | 5.3 | -3.5 | |
未鍛造的銅及銅材 | 萬噸 | 322.4 | 268.3 | 37.3 | 19.9 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件 | 萬噸 | 10.4 | 108.7 | -8.6 | -6.2 | |
*“機電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號