單位:億美元,% | ||||
出口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1755.7 | 11.6 | 16709.0 | 7.8 |
其中: | ||||
國有企業(yè) | 209.2 | -0.1 | 2136.5 | -3.5 |
外商投資企業(yè) | 864.8 | 2.3 | 8375.7 | 3.0 |
其他企業(yè) | 681.8 | 31.5 | 6196.8 | 20.4 |
進口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1435.2 | 2.4 | 14906.1 | 4.6 |
其中: | ||||
國有企業(yè) | 386.8 | 4.0 | 4110.8 | 1.3 |
外商投資企業(yè) | 713.3 | 1.8 | 7196.9 | 1.4 |
其他企業(yè) | 335.1 | 1.6 | 3598.4 | 16.2 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號