金額單位:億美元 | 金額單位:億美元 | |||||||||||
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 同比(%) | 商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 同比(%) | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
機(jī)電產(chǎn)品 | -- | - | 6,393.0 | - | 3.1 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬(wàn)臺(tái) | 57,866.0 | 302.5 | -7.4 | 15.5 | |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | -- | - | 4,091.8 | - | 7.4 | 成品油 | 萬(wàn)噸 | 3,217.0 | 268.1 | -3.1 | 0.7 | |
原油 | 萬(wàn)噸 | 22,407.0 | 1,831.7 | 7.1 | 13.5 | 計(jì)量檢測(cè)分析自控儀器及器具 | -- | - | 232.5 | - | 6.9 | |
集成電路 | 億個(gè) | 1,963.7 | 1,539.9 | 10.0 | 10.5 | 煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 22,459.0 | 232.1 | 33.5 | 29.6 | |
農(nóng)產(chǎn)品 | -- | - | 914.0 | - | 23.9 | 汽車(chē)零件 | -- | - | 189.9 | - | 5.2 | |
鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 60,712.0 | 803.3 | 8.9 | -13.8 | 廢金屬 | 萬(wàn)噸 | 1,028.0 | 182.4 | -8.9 | -10.6 | |
汽車(chē)(包括整套散件) | 萬(wàn)輛 | 96.8 | 409.2 | 18.0 | 19.8 | 通斷保護(hù)電路裝置及零件 | -- | - | 181.3 | - | -2.8 | |
液晶顯示板 | 億個(gè) | 28.8 | 406.6 | 23.2 | 4.1 | 紡織紗線、織物及制品 | -- | - | 163.8 | - | 4.5 | |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 1,961.0 | 383.4 | 3.8 | -2.3 | 鋼材 | 萬(wàn)噸 | 1,155.0 | 151.8 | -12.2 | -16.5 | |
糧食 | 萬(wàn)噸 | 6,750.0 | 346.1 | 34.1 | 29.1 | 二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 2,893.3 | 144.3 | 9.1 | 0.4 | |
未鍛造的銅及銅材 | 萬(wàn)噸 | 394.1 | 327.4 | 26.6 | 12.5 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件 | 萬(wàn)噸 | 13.0 | 139.8 | -7.6 | -1.4 | |
*“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品 |
上一篇:成都海關(guān):成品鞋的分類(lèi)命名是否海關(guān)有硬性要求
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)