單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2011年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
活豬 | 萬頭 | 15 | 39,953 | 125 | 357,764 | 117 | 321,024 | 6.6 | 11.4 |
大米 | 噸 | 10,423 | 13,776 | 247,651 | 230,605 | 347,016 | 265,873 | -28.6 | -13.3 |
玉米 | 噸 | 1,633 | 690 | 250,165 | 98,378 | 132,113 | 45,092 | 89.4 | 118.2 |
食糖 | 噸 | 3,318 | 2,986 | 40,251 | 36,956 | 51,091 | 43,568 | -21.2 | -15.2 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 44 | 68,527 | 789 | 1,366,958 | 1,291 | 2,387,418 | -38.9 | -42.7 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 5 | 18,746 | 91 | 401,774 | 311 | 1,406,567 | -70.8 | -71.4 |
原油 | 萬噸 | 35 | 308,970 | 223 | 2,036,641 | 205 | 1,522,346 | 8.6 | 33.8 |
成品油 | 萬噸 | 183 | 1,601,802 | 1,962 | 17,204,843 | 2,132 | 17,096,421 | -7.9 | 0.6 |
塑料制品 | 噸 | 716,149 | 2,923,672 | 7,047,275 | 25,943,074 | 6,501,350 | 18,564,034 | 8.4 | 39.7 |
鋸材 | 萬立方米 | 3 | 23,194 | 40 | 272,515 | 46 | 303,731 | -13.3 | -10.3 |
生絲 | 噸 | 590 | 28,896 | 6,577 | 311,177 | 5,926 | 311,303 | 11.0 | 0.0 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 8,048,834 | - | 79,099,492 | - | 78,331,002 | - | 1.0 |
箱包及類似容器 | 噸 | 253,053 | 2,199,654 | 2,524,585 | 20,296,960 | - | 19,334,103 | - | 5.0 |
服裝及衣著附件 | — | - | 14,702,775 | - | 130,762,829 | - | 127,416,479 | - | 2.6 |
鞋類 | — | - | 3,611,949 | - | 38,244,921 | - | 34,594,927 | - | 10.6 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 71,709 | 1,681,659 | 795,647 | 18,799,880 | 611,279 | 7,759,459 | 30.2 | 142.3 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | 0 | 1,430 | 0 | 3,690 | 0 | 4,509 | -16.7 | -18.2 |
鋼材 | 萬噸 | 484 | 4,031,212 | 4,578 | 43,000,673 | 4,096 | 42,859,608 | 11.8 | 0.3 |
未鍛軋鋁 | 噸 | 38,846 | 87,476 | 540,113 | 1,262,461 | 618,242 | 1,429,583 | -12.6 | -11.7 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 11,019,686 | - | 84,197,609 | - | 70,431,227 | - | 19.5 |
彩色電視接收機(jī) | 萬臺(tái) | 639 | 1,253,699 | 5,085 | 9,916,441 | 5,364 | 11,253,708 | -5.2 | -11.9 |
集成電路 | 萬個(gè) | 1,070,282 | 5,172,660 | 9,277,815 | 39,675,110 | 7,565,899 | 25,950,107 | 22.6 | 52.9 |
集裝箱 | 萬個(gè) | 15 | 406,805 | 208 | 7,070,323 | 280 | 9,844,776 | -25.8 | -28.2 |
摩托車及有動(dòng)力裝置的腳踏車 | 萬輛 | 84 | 406,902 | 919 | 4,584,772 | 1,068 | 4,801,557 | -13.9 | -4.5 |
自行車 | 萬輛 | 478 | 250,777 | 4,895 | 2,705,924 | 4,680 | 2,427,611 | 4.6 | 11.5 |
手表 | 萬只 | 6,507 | 190,656 | 55,108 | 1,565,067 | 56,041 | 1,285,426 | -1.7 | 21.8 |
玩具 | — | - | 1,346,379 | - | 9,779,567 | - | 9,115,586 | - | 7.3 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬臺(tái) | 16,678 | 17,413,901 | 148,828 | 148,123,545 | 151,167 | 143,895,968 | -1.5 | 2.9 |
電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī) | 萬臺(tái) | 25,807 | 710,872 | 257,589 | 7,709,704 | 282,785 | 7,224,069 | -8.9 | 6.7 |
家具及其零件 | — | - | 4,282,863 | - | 39,380,725 | - | 29,852,695 | - | 31.9 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 1,739,201 | - | 16,013,968 | - | 10,071,985 | - | 59.0 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 102,591,054 | - | 957,384,863 | - | 882,270,684 | - | 8.5 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 54,960,153 | - | 479,010,227 | - | 447,013,146 | - | 7.2 |
注: *“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,請(qǐng)讀者使用時(shí)注意。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)