單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 32 | 291,263 | 162 | 1,382,724 | 141 | 1,165,513 | 15.1 | 18.6 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 167 | 329,320 | 849 | 1,670,793 | 481 | 1,118,783 | 76.3 | 49.3 |
大豆 | 萬噸 | 597 | 2,231,359 | 2,782 | 10,042,149 | 2,056 | 7,885,071 | 35.3 | 27.4 |
食用植物油 | 萬噸 | 58 | 342,068 | 307 | 1,737,672 | 335 | 2,148,519 | -8.4 | -19.1 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 7,738 | 5,246,523 | 38,266 | 28,383,128 | 32,151 | 27,253,256 | 19.0 | 4.1 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 71 | 741,431 | 444 | 5,104,277 | 379 | 4,741,667 | 17.3 | 7.6 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,401 | 1,164,659 | 13,489 | 6,601,514 | 13,607 | 7,860,982 | -0.9 | -16.0 |
原油 | 萬噸 | 2,608 | 12,337,379 | 12,869 | 61,626,046 | 11,581 | 57,350,888 | 11.1 | 7.5 |
成品油 | 萬噸 | 181 | 903,853 | 1,290 | 6,310,188 | 1,832 | 9,036,743 | -29.6 | -30.2 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 112 | 425,620 | 836 | 3,247,288 | 1,185 | 4,903,822 | -29.4 | -33.8 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 234 | 1,004,097 | 1,125 | 4,833,481 | 827 | 3,259,126 | 36.0 | 48.3 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 9,558 | 1,014,298 | 44,257 | 4,595,274 | 39,899 | 4,054,665 | 10.9 | 13.3 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 112 | 246,403 | 403 | 887,398 | 415 | 1,120,644 | -3.0 | -20.8 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 212 | 2,684,429 | 1,073 | 13,321,658 | 952 | 11,887,641 | 12.7 | 12.1 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 31 | 427,704 | 190 | 2,720,248 | 169 | 3,091,470 | 12.1 | -12.0 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 694 | 1,142,601 | 3,236 | 5,247,641 | 2,668 | 3,797,558 | 21.3 | 38.2 |
紙漿 | 萬噸 | 145 | 616,446 | 729 | 3,084,578 | 696 | 2,899,241 | 4.8 | 6.4 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,104,258 | - | 5,210,538 | - | 5,418,664 | - | -3.8 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 1 | 42,896 | 6 | 186,870 | 6 | 170,805 | 4.8 | 9.4 |
鋼材 | 萬噸 | 122 | 949,518 | 611 | 4,669,219 | 575 | 4,311,351 | 6.4 | 8.3 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 38 | 1,731,622 | 217 | 9,861,480 | 162 | 8,296,675 | 33.6 | 18.9 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 381 | 1,364,930 | 1,862 | 7,116,175 | 2,054 | 8,291,727 | -9.3 | -14.2 |
金屬加工機(jī)床 | 臺 | 11,228 | 541,071 | 38,391 | 2,407,384 | 31,947 | 2,745,524 | 20.2 | -12.3 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺 | 6,133 | 1,471,198 | 27,393 | 7,091,846 | 30,341 | 7,902,760 | -9.7 | -10.3 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬個 | 40,417 | 1,177,568 | 180,758 | 5,268,027 | 145,577 | 5,795,419 | 24.2 | -9.1 |
集成電路 | 百萬個 | 22,995 | 10,657,024 | 106,995 | 49,943,175 | 107,610 | 63,509,146 | -0.6 | -21.4 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 13 | 3,524,302 | 57 | 15,152,011 | 42 | 10,976,973 | 35.1 | 38.0 |
汽車零配件 | — | - | 1,592,435 | - | 7,701,030 | - | 6,911,151 | - | 11.4 |
*飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 101 | 1,445,536 | 443 | 6,076,190 | 255 | 3,421,951 | 73.7 | 77.6 |
液晶顯示板 | 萬個 | 23,334 | 2,231,957 | 114,675 | 10,676,572 | 169,272 | 13,865,154 | -32.3 | -23.0 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 6,654,534 | - | 32,710,694 | - | 28,774,262 | - | 13.7 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 43,335,040 | - | 203,043,820 | - | 214,615,758 | - | -5.4 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 27,557,332 | - | 129,492,287 | - | 144,449,196 | - | -10.4 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。 |
上一篇:2014年4月進(jìn)出口商品貿(mào)易方式總值表(累計(jì))
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號