指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 05月 | 1至05月累計(jì) | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進(jìn)出口貨運(yùn)量 | 萬噸 | 33,301 | 32,772 | 1.6 | 157,941 | 147,295 | 7.2 |
進(jìn)口 | 萬噸 | 19,561 | 19,462 | 0.5 | 100,046 | 91,779 | 9.0 |
出口 | 萬噸 | 13,740 | 13,310 | 3.2 | 57,895 | 55,516 | 4.3 |
監(jiān)管運(yùn)輸工具總數(shù) | 輛艘 | 2,747,547 | 2,772,261 | -0.9 | 13,135,547 | 13,082,568 | 0.4 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 2,268,978 | 2,261,621 | 0.3 | 10,901,042 | 10,782,197 | 1.1 |
其中:進(jìn)出境汽車 | 輛 | 2,046,308 | 2,024,827 | 1.1 | 9,812,005 | 9,651,745 | 1.7 |
進(jìn)出境火車 | 節(jié) | 127,085 | 144,771 | -12.2 | 641,448 | 699,152 | -8.3 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 42,214 | 42,610 | -0.9 | 196,405 | 200,611 | -2.1 |
進(jìn)出境飛機(jī) | 架 | 53,371 | 49,413 | 8.0 | 251,184 | 230,689 | 8.9 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)