單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 32 | 405,797 | 223 | 3,065,107 | 189 | 2,508,697 | 17.9 | 22.2 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 156 | 497,069 | 1,134 | 3,650,072 | 628 | 2,318,701 | 80.7 | 57.4 |
大豆 | 萬噸 | 747 | 4,411,883 | 4,168 | 24,661,710 | 3,469 | 21,000,312 | 20.2 | 17.4 |
食用植物油 | 萬噸 | 65 | 620,840 | 425 | 3,960,262 | 468 | 4,842,662 | -9.2 | -18.2 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,252 | 7,615,295 | 53,960 | 61,571,602 | 45,683 | 59,824,390 | 18.1 | 2.9 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 90 | 1,623,399 | 633 | 11,649,158 | 540 | 10,645,474 | 17.3 | 9.4 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,303 | 1,724,691 | 18,289 | 14,432,391 | 18,707 | 17,001,384 | -2.2 | -15.1 |
原油 | 萬噸 | 2,376 | 18,685,410 | 17,573 | 137,503,093 | 16,398 | 127,188,682 | 7.2 | 8.1 |
成品油 | 萬噸 | 186 | 1,584,450 | 1,713 | 13,828,819 | 2,485 | 19,567,341 | -31.1 | -29.3 |
5-7號(hào)燃料油 | 萬噸 | 103 | 657,282 | 1,078 | 6,856,572 | 1,563 | 10,251,272 | -31.0 | -33.1 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 246 | 1,558,366 | 1,570 | 10,828,973 | 1,196 | 7,603,561 | 31.3 | 42.4 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 9,276 | 1,821,800 | 62,305 | 10,813,850 | 55,661 | 9,042,552 | 11.9 | 19.6 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 79 | 272,571 | 553 | 1,978,528 | 517 | 2,237,461 | 7.0 | -11.6 |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬噸 | 218 | 4,500,647 | 1,495 | 30,464,882 | 1,368 | 27,198,372 | 9.3 | 12.0 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 28 | 601,098 | 245 | 5,643,291 | 221 | 6,334,306 | 11.3 | -10.9 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 729 | 1,874,089 | 4,650 | 12,209,444 | 3,808 | 8,821,221 | 22.1 | 38.4 |
紙漿 | 萬噸 | 151 | 1,020,282 | 1,031 | 7,064,490 | 964 | 6,469,433 | 7.0 | 9.2 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,788,396 | - | 11,988,054 | - | 12,413,410 | - | -3.4 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 2 | 88,570 | 9 | 457,440 | 9 | 388,503 | 3.7 | 17.7 |
鋼材 | 萬噸 | 122 | 1,542,888 | 847 | 10,589,748 | 801 | 9,638,375 | 5.8 | 9.9 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 34 | 2,603,234 | 286 | 21,339,250 | 241 | 19,228,101 | 18.7 | 11.0 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 403 | 2,447,452 | 2,636 | 16,080,165 | 2,809 | 18,194,521 | -6.2 | -11.6 |
金屬加工機(jī)床 | 臺(tái) | 12,548 | 1,201,929 | 62,125 | 6,147,407 | 45,445 | 6,083,236 | 36.7 | 1.1 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺(tái) | 7,115 | 2,753,331 | 41,084 | 16,806,825 | 41,466 | 17,552,871 | -0.9 | -4.3 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬個(gè) | 43,424 | 2,044,504 | 263,416 | 12,563,447 | 209,470 | 12,623,821 | 25.8 | -0.5 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 25,088 | 18,446,911 | 155,380 | 117,678,653 | 151,824 | 136,581,504 | 2.3 | -13.8 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 13 | 5,577,321 | 83 | 35,727,789 | 64 | 26,021,830 | 29.8 | 37.3 |
汽車零配件 | — | - | 2,883,804 | - | 18,046,284 | - | 15,619,764 | - | 15.5 |
*飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 72 | 2,503,696 | 570 | 13,877,708 | 391 | 9,903,615 | 45.8 | 40.1 |
液晶顯示板 | 萬個(gè) | 25,598 | 3,845,363 | 163,263 | 24,841,904 | 213,699 | 29,898,125 | -23.6 | -16.9 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 11,567,550 | - | 74,940,803 | - | 66,329,043 | - | 13.0 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 75,116,210 | - | 475,648,969 | - | 478,647,307 | - | -0.6 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 47,832,801 | - | 302,986,790 | - | 319,989,559 | - | -5.3 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)