單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 36 | 230,991 | 94 | 807,990 | 82 | 699,370 | 15.2 | 15.5 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 160 | 311,969 | 504 | 984,103 | 281 | 653,530 | 79.2 | 50.6 |
大豆 | 萬噸 | 462 | 1,649,862 | 1,535 | 5,395,682 | 1,149 | 4,493,585 | 33.5 | 20.1 |
食用植物油 | 萬噸 | 55 | 306,480 | 195 | 1,095,537 | 187 | 1,187,817 | 4.2 | -7.8 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 7,396 | 5,599,344 | 22,201 | 17,359,497 | 18,600 | 15,811,492 | 19.4 | 9.8 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 94 | 1,116,444 | 274 | 3,216,965 | 222 | 2,856,666 | 23.5 | 12.6 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,529 | 1,195,898 | 8,396 | 4,145,063 | 7,987 | 4,596,370 | 5.1 | -9.8 |
原油 | 萬噸 | 2,352 | 11,239,910 | 7,472 | 35,995,502 | 6,898 | 34,891,364 | 8.3 | 3.2 |
成品油 | 萬噸 | 237 | 1,187,524 | 854 | 4,174,497 | 1,042 | 5,145,906 | -18.1 | -18.9 |
5-7號(hào)燃料油 | 萬噸 | 151 | 599,877 | 557 | 2,183,347 | 692 | 2,869,249 | -19.5 | -23.9 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 181 | 756,129 | 678 | 2,930,495 | 467 | 1,926,461 | 45.3 | 52.1 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 8,813 | 1,018,159 | 25,648 | 2,604,978 | 22,796 | 2,284,451 | 12.5 | 14.0 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 82 | 182,125 | 209 | 474,789 | 229 | 624,084 | -8.8 | -23.9 |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬噸 | 206 | 2,578,721 | 649 | 7,943,313 | 567 | 6,973,651 | 14.5 | 13.9 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 41 | 581,887 | 119 | 1,756,575 | 102 | 1,873,988 | 16.5 | -6.3 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 707 | 1,193,930 | 1,821 | 2,931,396 | 1,444 | 2,032,434 | 26.2 | 44.2 |
紙漿 | 萬噸 | 148 | 624,742 | 447 | 1,880,249 | 394 | 1,635,492 | 13.3 | 15.0 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,097,842 | - | 2,936,109 | - | 2,968,276 | - | -1.1 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 1 | 41,366 | 4 | 106,757 | 3 | 93,581 | 6.0 | 14.1 |
鋼材 | 萬噸 | 125 | 936,248 | 359 | 2,712,586 | 323 | 2,421,458 | 11.3 | 12.0 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 42 | 1,911,136 | 133 | 6,162,435 | 97 | 5,036,834 | 37.8 | 22.3 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 418 | 1,559,468 | 1,066 | 4,207,243 | 1,190 | 4,877,882 | -10.4 | -13.7 |
金屬加工機(jī)床 | 臺(tái) | 7,655 | 477,623 | 17,943 | 1,371,231 | 18,925 | 1,692,267 | -5.2 | -19.0 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺(tái) | 5,529 | 1,402,505 | 15,581 | 4,155,015 | 17,577 | 4,702,306 | -11.4 | -11.6 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬個(gè) | 37,338 | 1,048,551 | 99,729 | 2,886,651 | 83,224 | 3,544,793 | 19.8 | -18.6 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 21,763 | 10,301,735 | 60,424 | 28,196,776 | 60,622 | 38,453,191 | -0.3 | -26.7 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 11 | 2,909,950 | 31 | 8,280,025 | 22 | 5,605,189 | 42.5 | 47.7 |
汽車零配件 | — | - | 1,565,374 | - | 4,423,840 | - | 3,811,310 | - | 16.1 |
*飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 65 | 1,229,333 | 232 | 3,238,643 | 156 | 1,928,392 | 48.7 | 67.9 |
液晶顯示板 | 萬個(gè) | 24,257 | 2,206,192 | 65,689 | 6,119,037 | 115,758 | 8,690,410 | -43.3 | -29.6 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 6,273,191 | - | 18,768,113 | - | 16,517,731 | - | 13.6 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 41,549,826 | - | 114,903,422 | - | 125,146,612 | - | -8.2 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 26,570,250 | - | 73,655,156 | - | 85,845,494 | - | -14.2 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。 |
上一篇:上海海關(guān):關(guān)于進(jìn)料加工
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)