單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 2013年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 31 | 220,190 | 288 | 2,358,308 | 243 | 1,958,247 | 18.7 | 20.4 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 196 | 378,607 | 1,439 | 2,833,166 | 861 | 1,955,964 | 67.3 | 44.8 |
大豆 | 萬噸 | 503 | 1,727,022 | 5,274 | 18,982,304 | 4,575 | 17,251,412 | 15.3 | 10.0 |
食用植物油 | 萬噸 | 43 | 246,623 | 515 | 2,948,888 | 598 | 3,820,871 | -14.0 | -22.8 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,469 | 4,617,592 | 69,907 | 46,372,440 | 60,023 | 48,511,702 | 16.5 | -4.4 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 129 | 1,445,301 | 856 | 9,637,010 | 717 | 8,644,505 | 19.5 | 11.5 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,116 | 935,541 | 22,285 | 10,632,969 | 23,875 | 13,491,278 | -6.7 | -21.2 |
原油 | 萬噸 | 2,758 | 12,629,724 | 22,850 | 109,018,437 | 21,101 | 102,036,809 | 8.3 | 6.8 |
成品油 | 萬噸 | 247 | 1,272,263 | 2,213 | 11,021,134 | 3,046 | 15,160,078 | -27.4 | -27.3 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 117 | 450,282 | 1,339 | 5,206,997 | 1,822 | 7,400,251 | -26.5 | -29.6 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 209 | 909,852 | 1,991 | 8,438,956 | 1,610 | 6,468,068 | 23.7 | 30.5 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 10,873 | 1,085,176 | 81,862 | 8,746,650 | 72,348 | 7,314,343 | 13.2 | 19.6 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 45 | 95,387 | 684 | 1,489,187 | 627 | 1,698,953 | 9.2 | -12.3 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 218 | 2,794,243 | 1,920 | 24,094,901 | 1,811 | 22,433,008 | 6.0 | 7.4 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 32 | 410,637 | 305 | 4,244,203 | 279 | 4,864,329 | 9.6 | -12.7 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 621 | 976,049 | 5,855 | 9,434,801 | 5,081 | 7,318,009 | 15.2 | 28.9 |
紙漿 | 萬噸 | 156 | 633,036 | 1,332 | 5,553,460 | 1,250 | 5,253,151 | 6.5 | 5.7 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,058,055 | - | 9,391,554 | - | 10,092,258 | - | -6.9 |
陶瓷產品 | 萬噸 | 2 | 40,461 | 13 | 360,465 | 13 | 318,987 | -0.9 | 13.0 |
鋼材 | 萬噸 | 136 | 1,029,220 | 1,101 | 8,428,157 | 1,048 | 7,894,280 | 5.0 | 6.8 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 39 | 1,812,422 | 359 | 16,455,900 | 325 | 15,897,323 | 10.5 | 3.5 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 377 | 1,551,940 | 3,359 | 12,754,231 | 3,634 | 14,863,425 | -7.6 | -14.2 |
金屬加工機床 | 臺 | 10,016 | 701,962 | 108,078 | 5,159,861 | 59,759 | 4,953,635 | 80.9 | 4.2 |
自動數(shù)據(jù)處理設備及部件 | 萬臺 | 7,571 | 1,810,101 | 55,541 | 13,746,474 | 54,831 | 14,285,651 | 1.3 | -3.8 |
二極管及類似半導體器件 | 百萬個 | 45,179 | 1,289,670 | 352,278 | 10,279,487 | 276,919 | 10,040,456 | 27.2 | 2.4 |
集成電路 | 百萬個 | 28,604 | 13,365,333 | 208,691 | 96,840,849 | 198,996 | 109,176,745 | 4.9 | -11.3 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 11 | 2,745,197 | 106 | 27,982,897 | 84 | 21,417,858 | 26.0 | 30.7 |
汽車零配件 | — | - | 1,834,184 | - | 14,783,904 | - | 12,903,167 | - | 14.6 |
*飛機及其他航空器 | 架 | 333 | 1,526,242 | 1,025 | 11,682,884 | 542 | 9,546,898 | 89.1 | 22.4 |
液晶顯示板 | 萬個 | 27,821 | 2,509,225 | 218,457 | 20,108,640 | 261,000 | 23,378,194 | -16.3 | -14.0 |
*農產品 | — | - | 5,712,996 | - | 57,689,107 | - | 53,751,234 | - | 7.3 |
*機電產品 | — | - | 48,989,533 | - | 385,583,497 | - | 389,550,596 | - | -1.0 |
*高新技術產品 | — | - | 32,615,999 | - | 247,088,601 | - | 259,868,328 | - | -4.9 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
頂部
合作
微信
公眾號