單位:千美元 | ||||||
貿(mào)易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 2,766,394,769 | 1,483,462,747 | 1,282,932,022 | 2.3 | 3.8 | 0.6 |
一般貿(mào)易 | 1,518,201,531 | 773,094,018 | 745,107,513 | 6.7 | 10.3 | 3.1 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 282,652 | 247,776 | 34,876 | 1.2 | -7.2 | 183.2 |
其他捐贈物資 | 6,955 | 3,225 | 3,731 | -53.0 | -47.1 | -57.1 |
補償貿(mào)易 | 224 | 224 | - | - | - | - |
來料加工裝配貿(mào)易 | 119,551,328 | 57,523,038 | 62,028,290 | 0.4 | -5.8 | 6.8 |
進料加工貿(mào)易 | 752,676,510 | 493,617,001 | 259,059,509 | -0.2 | 0.5 | -1.5 |
寄售代銷貿(mào)易 | 118 | - | 118 | -81.9 | - | - |
邊境小額貿(mào)易 | 28,233,769 | 21,961,195 | 6,272,574 | 15.3 | 24.0 | -7.3 |
加工貿(mào)易進口設備 | 430,904 | - | 430,904 | -49.0 | - | -49.0 |
對外承包工程出口貨物 | 10,863,880 | 10,863,880 | - | 8.1 | 8.1 | - |
租賃貿(mào)易 | 5,679,149 | 209,012 | 5,470,138 | 23.3 | 54.3 | 22.4 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設備、物品 | 6,605,024 | - | 6,605,024 | -1.6 | - | -1.6 |
出料加工貿(mào)易 | 397,061 | 175,315 | 221,747 | 53.6 | 58.5 | 49.9 |
易貨貿(mào)易 | 520 | 288 | 232 | -74.8 | -85.7 | 427.7 |
免稅外匯商品 | 14,138 | - | 14,138 | -23.2 | - | -23.2 |
免稅品 | 1,011,101 | - | 1,011,101 | 1.0 | - | 1.0 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 99,306,755 | 33,240,901 | 66,065,853 | 19.8 | 14.1 | 23.0 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 197,701,078 | 72,330,727 | 125,370,351 | -23.4 | -30.5 | -18.7 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備其他 | 3,313,144 | - | 3,313,144 | 23.2 | - | 23.2 |
其他 | 22,118,925 | 20,196,147 | 1,922,779 | 37.4 | 38.9 | 22.8 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號