單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 34 | 416,560 | 258 | 3,482,557 | 213 | 2,778,015 | 20.8 | 25.4 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 109 | 351,704 | 1,243 | 4,001,685 | 719 | 2,645,562 | 72.8 | 51.3 |
大豆 | 萬噸 | 603 | 3,482,044 | 4,771 | 28,116,188 | 4,105 | 24,886,531 | 16.2 | 13.0 |
食用植物油 | 萬噸 | 47 | 444,189 | 472 | 4,404,053 | 541 | 5,585,046 | -12.9 | -21.1 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 7,488 | 6,802,732 | 61,438 | 68,206,166 | 52,572 | 68,277,345 | 16.9 | -0.1 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 96 | 1,770,779 | 729 | 13,379,034 | 615 | 12,061,030 | 18.5 | 10.9 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 1,886 | 1,372,834 | 20,176 | 15,806,015 | 21,303 | 19,351,480 | -5.3 | -18.3 |
原油 | 萬噸 | 2,519 | 19,522,404 | 20,092 | 157,065,421 | 18,541 | 143,661,675 | 8.4 | 9.3 |
成品油 | 萬噸 | 253 | 2,059,283 | 1,965 | 15,888,893 | 2,742 | 21,746,157 | -28.3 | -26.9 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 144 | 897,385 | 1,222 | 7,754,125 | 1,681 | 10,982,475 | -27.3 | -29.4 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 213 | 1,444,632 | 1,783 | 12,273,778 | 1,417 | 9,083,693 | 25.8 | 35.1 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 8,676 | 1,663,980 | 70,979 | 12,477,565 | 64,323 | 10,376,733 | 10.3 | 20.2 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 85 | 292,906 | 639 | 2,270,898 | 585 | 2,538,713 | 9.1 | -10.5 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 207 | 4,242,854 | 1,702 | 34,707,259 | 1,583 | 31,468,733 | 7.5 | 10.3 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 28 | 610,753 | 273 | 6,252,579 | 249 | 7,064,942 | 9.6 | -11.5 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 606 | 1,568,563 | 5,234 | 13,779,489 | 4,433 | 10,264,129 | 18.1 | 34.2 |
紙漿 | 萬噸 | 145 | 954,015 | 1,176 | 8,018,589 | 1,109 | 7,460,739 | 6.1 | 7.5 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,588,440 | - | 13,573,922 | - | 14,319,233 | - | -5.2 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 2 | 63,085 | 11 | 520,621 | 11 | 448,021 | 3.8 | 16.2 |
鋼材 | 萬噸 | 117 | 1,460,978 | 964 | 12,049,301 | 923 | 11,147,550 | 4.4 | 8.1 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 34 | 2,556,030 | 320 | 23,886,432 | 280 | 22,135,476 | 14.3 | 7.9 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 347 | 2,182,427 | 2,982 | 18,257,738 | 3,225 | 20,999,351 | -7.5 | -13.1 |
金屬加工機(jī)床 | 臺(tái) | 9,855 | 1,100,072 | 71,964 | 7,246,941 | 53,649 | 7,035,551 | 34.1 | 3.0 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺(tái) | 6,890 | 2,648,194 | 47,972 | 19,454,861 | 47,794 | 20,113,938 | 0.4 | -3.3 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬個(gè) | 43,646 | 2,078,695 | 307,069 | 14,642,695 | 242,609 | 14,403,196 | 26.6 | 1.7 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 24,702 | 18,316,145 | 180,083 | 135,994,537 | 174,719 | 155,301,721 | 3.1 | -12.4 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 12 | 5,377,310 | 95 | 41,103,256 | 74 | 30,292,253 | 28.8 | 35.7 |
汽車零配件 | — | - | 3,005,464 | - | 21,051,333 | - | 18,083,405 | - | 16.4 |
*飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 122 | 2,667,590 | 692 | 16,545,297 | 477 | 12,770,981 | 45.1 | 29.6 |
液晶顯示板 | 萬個(gè) | 27,368 | 3,832,711 | 190,633 | 28,674,506 | 237,785 | 33,723,346 | -19.8 | -15.0 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 9,783,354 | - | 84,694,397 | - | 76,828,777 | - | 10.2 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 72,458,564 | - | 548,088,010 | - | 550,838,171 | - | -0.5 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 46,395,829 | - | 349,373,189 | - | 367,603,033 | - | -5.0 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號