單位:萬人民幣 | ||||||||||
類 章 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計(jì)比去年同期 | |||||||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 出口 | 進(jìn)口 | |||||
總值 | 69,652,399 | 196,346,977 | 83,630,894 | 190,829,907 | -4.3 | 7.0 | ||||
第一類 活動物;動物產(chǎn)品 | 450,064 | 1,557,930 | 949,582 | 2,280,115 | 0.5 | 36.7 | ||||
01章 活動物 | 31,788 | 37,988 | 14,315 | 37,126 | -0.3 | -15.6 | ||||
02章 肉及食用雜碎 | 39,602 | 94,772 | 219,490 | 558,026 | 26.6 | 3.8 | ||||
03章 魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 | 293,893 | 1,133,413 | 235,428 | 566,210 | -6.1 | -1.1 | ||||
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產(chǎn)品 | 18,681 | 52,532 | 462,241 | 1,074,520 | 13.4 | 127.7 | ||||
05章 其他動物產(chǎn)品 | 66,101 | 239,225 | 18,108 | 44,232 | 29.9 | 5.8 | ||||
第二類 植物產(chǎn)品 | 624,731 | 1,908,634 | 2,689,580 | 6,114,140 | 4.4 | 27.3 | ||||
06章 活樹及其他活植物;鱗莖、根及類似品;插花及裝飾用簇葉 | 11,531 | 55,771 | 2,897 | 9,622 | 86.6 | -34.1 | ||||
07章 食用蔬菜、根及塊莖 | 257,982 | 705,914 | 154,022 | 317,957 | 8.7 | 16.5 | ||||
08章 食用水果及堅(jiān)果;甜瓜或柑桔屬水果的果皮 | 112,188 | 428,023 | 190,720 | 588,616 | -1.1 | 10.3 | ||||
09章 咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料 | 73,865 | 212,940 | 11,437 | 29,531 | 5.1 | 20.6 | ||||
10章 谷物 | 2,145 | 18,544 | 309,127 | 667,518 | -71.6 | 62.6 | ||||
11章 制粉工業(yè)產(chǎn)品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 | 24,082 | 55,207 | 37,274 | 105,508 | 7.9 | 45.2 | ||||
12章 含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 | 97,557 | 305,533 | 1,964,530 | 4,349,522 | 8.7 | 26.7 | ||||
13章 蟲膠;樹膠、樹脂及其他植物液、汁 | 42,373 | 117,903 | 10,911 | 25,200 | 11.2 | 24.6 | ||||
14章 編結(jié)用植物材料;其他植物產(chǎn)品 | 3,009 | 8,799 | 8,661 | 20,666 | -6.8 | 11.6 | ||||
第三類 動、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動、植物蠟 | 21,342 | 55,546 | 516,021 | 1,111,740 | -4.2 | 11.4 | ||||
15章 動、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動、植物蠟 | 21,342 | 55,546 | 516,021 | 1,111,740 | -4.2 | 11.4 | ||||
第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 | 803,911 | 2,393,011 | 643,642 | 1,607,809 | -7.4 | 22.9 | ||||
16章 肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品 | 194,319 | 709,881 | 7,591 | 18,702 | -18.3 | -5.6 | ||||
17章 糖及糖食 | 43,520 | 122,585 | 54,201 | 147,166 | 0.3 | 11.6 | ||||
18章 可可及可可制品 | 15,304 | 45,207 | 21,935 | 59,032 | 29.7 | 0.2 | ||||
19章 谷物、糧食粉、淀粉或乳的制品;糕餅點(diǎn)心 | 45,187 | 135,058 | 106,035 | 241,467 | -4.5 | 26.3 | ||||
20章 蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品 | 241,237 | 717,562 | 21,330 | 62,621 | -4.8 | 10.0 | ||||
21章 雜項(xiàng)食品 | 82,333 | 233,046 | 51,511 | 128,080 | 9.5 | 46.6 | ||||
22章 飲料、酒及醋 | 54,049 | 99,146 | 92,051 | 272,336 | 19.7 | -22.9 | ||||
23章 食品工業(yè)的殘?jiān)皬U料;配制的動物飼料 | 110,493 | 276,587 | 217,665 | 415,645 | -10.2 | 92.8 | ||||
24章 煙草、煙草及煙草代用品的制品 | 17,470 | 53,939 | 71,323 | 262,761 | -8.7 | 36.1 | ||||
第五類 礦產(chǎn)品 | 1,636,956 | 3,563,693 | 21,866,229 | 51,750,209 | -5.6 | 7.9 | ||||
25章 鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 105,205 | 333,808 | 298,947 | 647,254 | -2.3 | -1.6 | ||||
26章 礦砂、礦渣及礦灰 | 10,094 | 23,488 | 6,500,120 | 15,988,733 | -43.4 | 12.6 | ||||
27章 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟 | 1,521,658 | 3,206,397 | 15,067,161 | 35,114,222 | -5.5 | 6.1 | ||||
第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 | 3,649,249 | 9,464,741 | 5,637,432 | 12,818,820 | 10.0 | 3.5 | ||||
28章 無機(jī)化學(xué)品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機(jī)及無機(jī)化合物 | 484,892 | 1,276,988 | 330,647 | 910,987 | 9.3 | -5.5 | ||||
29章 有機(jī)化學(xué)品 | 1,602,198 | 4,195,244 | 3,027,488 | 6,992,023 | 3.6 | 0.8 | ||||
30章 藥品 | 228,457 | 585,918 | 756,660 | 1,484,459 | 1.7 | 12.5 | ||||
31章 肥料 | 289,390 | 507,567 | 147,056 | 292,953 | 76.1 | -10.6 | ||||
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、顏料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他類似膠粘劑;墨水、油墨 | 200,102 | 580,006 | 164,158 | 384,748 | 18.9 | 6.3 | ||||
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 | 117,493 | 331,063 | 125,886 | 312,517 | 8.8 | 18.2 | ||||
34章 肥皂、有機(jī)表面活性劑、洗滌劑、潤滑劑、人造蠟、調(diào)制蠟、光潔劑、蠟燭及類似品、塑型用膏、“牙科用蠟”及牙科用熟石膏制劑 | 96,855 | 299,044 | 155,359 | 367,900 | 5.9 | 10.9 | ||||
35章 蛋白類物質(zhì);改性淀粉;膠;酶 | 79,938 | 220,074 | 125,255 | 285,132 | 3.6 | 2.4 | ||||
36章 炸藥;煙火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 17,672 | 58,467 | 7,044 | 14,672 | -0.8 | 54.1 | ||||
37章 照相及電影用品 | 42,509 | 112,423 | 88,869 | 211,100 | 1.9 | -3.5 | ||||
38章 雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品 | 489,745 | 1,297,946 | 709,009 | 1,562,330 | 22.1 | 13.9 | ||||
第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 | 2,653,936 | 7,722,871 | 3,944,627 | 9,417,794 | 5.0 | 11.7 | ||||
39章 塑料及其制品 | 1,936,778 | 5,738,305 | 3,183,167 | 7,444,135 | 7.0 | 15.5 | ||||
40章 橡膠及其制品 | 717,158 | 1,984,566 | 761,460 | 1,973,659 | -0.3 | -0.7 | ||||
第八類 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及類似品;動物腸線(蠶膠絲除外)制品 | 767,160 | 2,869,649 | 414,144 | 949,042 | -11.2 | 4.3 | ||||
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 13,128 | 38,284 | 317,363 | 717,458 | 22.7 | 7.6 | ||||
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及類似容器;動物腸線(蠶膠絲除外)制品 | 726,090 | 2,671,611 | 83,709 | 202,469 | -11.7 | 13.0 | ||||
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 27,942 | 159,755 | 13,073 | 29,115 | -8.1 | -54.5 | ||||
第九類 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品 | 358,074 | 1,308,739 | 888,312 | 2,001,662 | -2.2 | 44.9 | ||||
44章 木及木制品;木炭 | 305,088 | 1,144,590 | 885,607 | 1,996,175 | -1.7 | 45.2 | ||||
45章 軟木及軟木制品 | 495 | 1,709 | 2,325 | 4,446 | -0.4 | -9.2 | ||||
46章 稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品 | 52,491 | 162,440 | 380 | 1,041 | -5.6 | -24.5 | ||||
第十類 木漿及其他纖維狀纖維素漿;紙及紙板的廢碎品;紙、紙板及其制品 | 623,476 | 1,736,489 | 1,039,510 | 2,343,208 | 10.6 | 7.3 | ||||
47章 木漿及其他纖維狀纖維素漿;紙及紙板的廢碎品 | 6,251 | 12,363 | 790,368 | 1,758,591 | 1.6 | 8.9 | ||||
48章 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品 | 502,531 | 1,422,629 | 177,872 | 405,145 | 12.0 | 2.8 | ||||
49章 書籍、報(bào)紙、印刷圖畫及其他印刷品;手稿、打字稿及設(shè)計(jì)圖紙 | 114,693 | 301,497 | 71,271 | 179,473 | 4.5 | 2.2 | ||||
第十一類 紡織原料及紡織制品 | 6,443,609 | 23,406,887 | 1,552,901 | 3,474,411 | -6.7 | -5.5 | ||||
50章 蠶絲 | 34,893 | 136,415 | 1,959 | 6,827 | -15.0 | -2.5 | ||||
51章 羊毛、動物細(xì)毛或粗毛;馬毛紗線及其機(jī)織物 | 75,935 | 224,222 | 110,956 | 282,302 | -10.2 | -7.1 | ||||
52章 棉花 | 394,806 | 1,377,087 | 652,383 | 1,430,561 | -15.4 | -17.1 | ||||
53章 其他植物紡織纖維;紙紗線及其機(jī)織物 | 34,112 | 128,011 | 33,929 | 78,274 | -3.8 | 32.7 | ||||
54章 化學(xué)纖維長絲 | 385,321 | 1,377,749 | 141,602 | 308,475 | -1.5 | 0.0 | ||||
55章 化學(xué)纖維短纖 | 282,306 | 980,452 | 113,973 | 272,816 | -5.4 | -10.2 | ||||
56章 絮胎、氈呢及無紡織物;特種紗線;線、繩、索、纜及其制品 | 119,495 | 366,147 | 50,226 | 110,626 | 4.9 | 13.3 | ||||
57章 地毯及紡織材料的其他鋪地制品 | 62,218 | 211,138 | 7,738 | 15,737 | -7.7 | 24.5 | ||||
58章 特種機(jī)織物;簇絨織物;花邊;裝飾毯;裝飾帶;刺繡品 | 102,822 | 396,192 | 26,775 | 55,830 | -8.6 | -6.6 | ||||
59章 浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱募徔椢铮还I(yè)用紡織制品 | 176,151 | 607,176 | 79,279 | 175,236 | -6.7 | 8.9 | ||||
60章 針織物及鉤編織物 | 259,782 | 1,043,942 | 76,181 | 164,548 | 0.0 | -5.5 | ||||
61章 針織或鉤編的服裝及衣著附件 | 1,921,663 | 7,448,646 | 89,417 | 194,680 | -16.6 | 28.5 | ||||
62章 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 | 1,880,927 | 6,751,084 | 149,497 | 336,118 | 4.1 | 18.8 | ||||
63章 其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物 | 713,177 | 2,358,626 | 18,986 | 42,380 | -0.3 | 39.7 | ||||
第十二類 鞋、帽、傘、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人發(fā)制品 | 1,825,300 | 6,583,629 | 117,300 | 246,879 | -3.0 | 15.7 | ||||
64章 鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件 | 1,477,658 | 5,391,506 | 100,035 | 205,638 | -3.1 | 17.2 | ||||
65章 帽類及其零件 | 118,183 | 370,756 | 2,008 | 4,585 | -9.4 | 20.7 | ||||
66章 雨傘、陽傘、手杖、鞭子、馬鞭及其零件 | 99,638 | 305,905 | 1,086 | 2,406 | -2.4 | 47.5 | ||||
67章 已加工羽毛、羽絨及其制品;人造花;人發(fā)制品 | 129,821 | 515,463 | 14,172 | 34,249 | 3.7 | 5.3 | ||||
第十三類 石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品;陶瓷產(chǎn)品;玻璃及其制品 | 1,156,101 | 4,128,503 | 365,577 | 840,950 | 4.4 | 1.7 | ||||
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品 | 225,540 | 837,211 | 66,180 | 137,440 | 1.6 | 10.8 | ||||
69章 陶瓷產(chǎn)品 | 460,538 | 1,807,262 | 28,198 | 65,218 | 5.5 | 15.7 | ||||
70章 玻璃及其制品 | 470,022 | 1,484,030 | 271,199 | 638,292 | 4.7 | -1.3 | ||||
第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 | 1,487,507 | 4,068,039 | 1,244,774 | 2,325,603 | -19.6 | 96.8 | ||||
71章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 | 1,487,507 | 4,068,039 | 1,244,774 | 2,325,603 | -19.6 | 96.8 | ||||
第十五類 賤金屬及其制品 | 5,253,290 | 15,044,719 | 4,559,001 | 10,755,574 | 3.4 | 7.2 | ||||
72章 鋼鐵 | 1,804,176 | 4,296,101 | 939,444 | 2,100,522 | 21.7 | -1.1 | ||||
73章 鋼鐵制品 | 1,701,599 | 5,361,809 | 449,841 | 1,071,717 | -2.4 | 20.5 | ||||
74章 銅及其制品 | 240,273 | 615,451 | 2,278,409 | 5,457,303 | -23.0 | 12.0 | ||||
75章 鎳及其制品 | 34,194 | 58,737 | 139,235 | 378,396 | -9.0 | -34.9 | ||||
76章 鋁及其制品 | 560,231 | 1,675,146 | 385,527 | 854,744 | -5.1 | 9.4 | ||||
78章 鉛及其制品 | 7,824 | 14,562 | 5,590 | 11,606 | -30.2 | 1.6 | ||||
79章 鋅及其制品 | 9,106 | 33,728 | 63,313 | 196,978 | 121.7 | 58.6 | ||||
80章 錫及其制品 | 4,871 | 10,421 | 14,350 | 40,344 | 32.3 | -48.3 | ||||
81章 其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品 | 104,264 | 297,481 | 70,789 | 157,386 | 3.1 | 20.9 | ||||
82章 賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 387,119 | 1,259,970 | 136,655 | 317,137 | 5.3 | 10.0 | ||||
83章 賤金屬雜項(xiàng)制品 | 399,631 | 1,421,315 | 75,847 | 169,442 | 3.9 | 11.1 | ||||
第十六類 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 | 32,645,097 | 81,755,442 | 22,781,222 | 52,046,098 | -6.7 | -5.4 | ||||
84章 核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件 | 14,417,415 | 35,961,440 | 7,017,202 | 17,041,800 | -1.7 | 13.9 | ||||
85章 電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 | 18,227,682 | 45,794,002 | 15,764,020 | 35,004,298 | -10.2 | -12.6 | ||||
第十七類 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備 | 2,911,882 | 9,464,439 | 4,522,727 | 10,312,291 | -1.1 | 51.0 | ||||
86章 鐵道及電車道機(jī)車、車輛及其零件;鐵道及電車道軌道固定裝置及其零件、附件;各種機(jī)械(包括電動機(jī)械)交通信號設(shè)備 | 286,616 | 961,651 | 55,793 | 117,013 | -7.6 | 28.3 | ||||
87章 車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 1,925,766 | 5,650,234 | 3,351,588 | 7,900,533 | 4.0 | 42.8 | ||||
88章 航空器、航天器及其零件 | 66,987 | 153,061 | 1,097,220 | 2,215,183 | 19.3 | 113.2 | ||||
89章 船舶及浮動結(jié)構(gòu)體 | 632,512 | 2,699,492 | 18,125 | 79,562 | -9.2 | -52.3 | ||||
第十八類 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;鐘表;樂器;上述物品的零件、附件 | 2,698,318 | 6,831,335 | 4,055,838 | 9,335,349 | -16.0 | -12.4 | ||||
90章 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;上述物品的零件、附件 | 2,503,235 | 6,257,197 | 3,898,794 | 8,980,048 | -12.8 | -10.4 | ||||
91章 鐘表及其零件 | 151,223 | 437,593 | 144,635 | 328,804 | -46.5 | -46.6 | ||||
92章 樂器及其零件、附件 | 43,860 | 136,545 | 12,408 | 26,497 | -7.1 | 18.3 | ||||
第十九類 武器、彈藥及其零件、附件 | 3,104 | 10,184 | 825 | 962 | -17.2 | 100.2 | ||||
93章 武器、彈藥及其零件、附件 | 3,104 | 10,184 | 825 | 962 | -17.2 | 100.2 | ||||
第二十類 雜項(xiàng)制品 | 3,577,364 | 12,298,375 | 230,524 | 548,625 | -0.7 | 13.5 | ||||
94章 家具;寢具、褥墊、彈簧床墊、軟坐墊及類似的填充制品;未列名燈具及照明裝置;發(fā)光標(biāo)志、發(fā)光名牌及類似品;活動房屋 | 2,277,424 | 8,141,618 | 115,015 | 296,382 | -4.4 | 13.2 | ||||
95章 玩具、游戲品、運(yùn)動用品及其零件、附件 | 966,526 | 3,042,806 | 54,260 | 114,770 | 12.8 | 8.9 | ||||
96章 雜項(xiàng)制品 | 333,414 | 1,113,951 | 61,249 | 137,473 | -4.5 | 18.4 | ||||
第二十一類藝術(shù)品、收藏品及古物 | 9,656 | 63,818 | 9,415 | 60,558 | -15.3 | 1,339.5 | ||||
97章 藝術(shù)品、收藏品及古物 | 9,656 | 63,818 | 9,415 | 60,558 | -15.3 | 1,339.5 | ||||
第二十二類特殊交易品及未分類商品 | 52,270 | 110,300 | 5,601,714 | 10,488,067 | -6.5 | 41.6 | ||||
98章 特殊交易品及未分類商品 | 52,270 | 110,300 | 5,601,714 | 10,488,067 | -6.5 | 41.6 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號