商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 2013年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 38 | 391,128 | 38 | 391,128 | 36 | 345,739 | 5.0 | 13.1 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 181 | 360,433 | 181 | 360,433 | 101 | 242,355 | 78.6 | 48.7 |
大豆 | 萬噸 | 591 | 2,055,422 | 591 | 2,055,422 | 478 | 1,898,842 | 23.7 | 8.2 |
食用植物油 | 萬噸 | 69 | 395,240 | 69 | 395,240 | 67 | 438,996 | 2.2 | -10.0 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,683 | 6,944,912 | 8,683 | 6,944,912 | 6,527 | 5,214,465 | 33.0 | 33.2 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 104 | 1,196,058 | 104 | 1,196,058 | 76 | 988,422 | 36.7 | 21.0 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 3,591 | 1,821,452 | 3,591 | 1,821,452 | 3,055 | 1,784,837 | 17.5 | 2.1 |
原油 | 萬噸 | 2,815 | 13,711,926 | 2,815 | 13,711,926 | 2,515 | 12,576,725 | 11.9 | 9.0 |
成品油 | 萬噸 | 376 | 1,834,867 | 376 | 1,834,867 | 391 | 1,893,497 | -3.8 | -3.1 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 239 | 924,257 | 239 | 924,257 | 271 | 1,115,957 | -12.0 | -17.2 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 317 | 1,438,268 | 317 | 1,438,268 | 170 | 696,390 | 85.8 | 106.5 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 9,029 | 780,251 | 9,029 | 780,251 | 9,232 | 763,026 | -2.2 | 2.3 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 62 | 145,853 | 62 | 145,853 | 67 | 199,447 | -8.2 | -26.9 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 257 | 3,078,992 | 257 | 3,078,992 | 225 | 2,707,015 | 14.0 | 13.7 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 48 | 727,293 | 48 | 727,293 | 39 | 708,726 | 22.7 | 2.6 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 609 | 948,942 | 609 | 948,942 | 514 | 716,224 | 18.4 | 32.5 |
紙漿 | 萬噸 | 162 | 689,207 | 162 | 689,207 | 136 | 571,626 | 19.0 | 20.6 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,003,262 | - | 1,003,262 | - | 1,086,531 | - | -7.7 |
陶瓷產品 | 萬噸 | 1 | 37,020 | 1 | 37,020 | 1 | 33,060 | 32.3 | 12.0 |
鋼材 | 萬噸 | 135 | 1,027,156 | 135 | 1,027,156 | 111 | 840,190 | 22.5 | 22.3 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 54 | 2,496,550 | 54 | 2,496,550 | 35 | 1,817,037 | 53.2 | 37.4 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 359 | 1,492,804 | 359 | 1,492,804 | 435 | 1,769,237 | -17.3 | -15.6 |
金屬加工機床 | 臺 | 5,779 | 529,916 | 5,779 | 529,916 | 7,251 | 663,977 | -20.3 | -20.2 |
自動數據處理設備及部件 | 萬臺 | 5,792 | 1,665,425 | 5,792 | 1,665,425 | 6,548 | 1,637,882 | -11.6 | 1.7 |
二極管及類似半導體器件 | 百萬個 | 32,368 | 1,014,585 | 32,368 | 1,014,585 | 30,214 | 1,111,507 | 7.1 | -8.7 |
集成電路 | 百萬個 | 21,007 | 9,823,929 | 21,007 | 9,823,929 | 20,682 | 12,285,392 | 1.6 | -20.0 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 11 | 3,051,688 | 11 | 3,051,688 | 7 | 1,891,781 | 57.3 | 61.3 |
汽車零配件 | — | - | 1,684,888 | - | 1,684,888 | - | 1,271,778 | - | 32.5 |
飛機 | 架 | 82 | 999,224 | 82 | 999,224 | 50 | 430,667 | 64.0 | 132.0 |
液晶顯示板 | 萬個 | 23,362 | 2,187,717 | 23,362 | 2,187,717 | 37,577 | 3,051,327 | -37.8 | -28.3 |
*農產品 | — | - | 7,110,597 | - | 7,110,597 | - | 6,450,975 | - | 10.2 |
*機電產品 | — | - | 41,300,829 | - | 41,300,829 | - | 42,685,639 | - | -3.2 |
*高新技術產品 | — | - | 26,180,757 | - | 26,180,757 | - | 28,889,471 | - | -9.4 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
頂部
合作
微信
公眾號