單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 2018年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 88.5 | 83.5 | 273.3 | 290.3 | 195.5 | 204.2 | 39.8 | 42.2 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 178.2 | 35.2 | 636.8 | 132.8 | 856.4 | 153.3 | -25.6 | -13.4 |
大豆 | 萬噸 | 764.0 | 206.0 | 2,438.9 | 701.9 | 2,648.9 | 721.1 | -7.9 | -2.7 |
食用植物油 | 萬噸 | 51.9 | 23.2 | 248.2 | 111.5 | 163.9 | 81.3 | 51.4 | 37.1 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,077.2 | 486.3 | 34,020.8 | 1,889.5 | 35,327.5 | 1,652.2 | -3.7 | 14.4 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 165.6 | 178.9 | 724.3 | 770.0 | 620.7 | 683.9 | 16.7 | 12.6 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,529.9 | 139.3 | 9,992.6 | 535.3 | 9,828.4 | 540.9 | 1.7 | -1.0 |
原油 | 萬噸 | 4,373.0 | 1,442.4 | 16,489.7 | 5,186.9 | 15,141.4 | 4,718.7 | 8.9 | 9.9 |
成品油 | 萬噸 | 350.7 | 132.0 | 1,222.4 | 450.2 | 1,123.9 | 403.7 | 8.8 | 11.5 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 169.0 | 51.5 | 590.7 | 175.0 | 563.1 | 146.3 | 4.9 | 19.6 |
天然氣 | 萬噸 | 765.4 | 221.9 | 3,188.5 | 1,015.2 | 2,738.7 | 689.5 | 16.4 | 47.2 |
醫(yī)藥品 | 萬噸 | 1.3 | 213.3 | 4.5 | 748.6 | 4.7 | 562.9 | -5.6 | 33.0 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 119.0 | 25.3 | 465.1 | 99.8 | 421.2 | 71.0 | 10.4 | 40.6 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 320.9 | 319.9 | 1,179.9 | 1,189.8 | 1,022.2 | 1,147.9 | 15.4 | 3.7 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 55.7 | 57.9 | 212.8 | 216.2 | 208.0 | 223.0 | 2.3 | -3.1 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 960.5 | 125.9 | 3,123.6 | 413.2 | 2,993.4 | 440.4 | 4.3 | -6.2 |
紙漿 | 萬噸 | 210.7 | 99.5 | 767.5 | 376.5 | 816.7 | 414.2 | -6.0 | -9.1 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 102.5 | - | 353.9 | - | 352.6 | - | 0.4 |
鋼材 | 萬噸 | 100.0 | 77.4 | 389.6 | 322.9 | 449.6 | 361.6 | -13.4 | -10.7 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 40.5 | 188.6 | 158.5 | 718.8 | 167.4 | 799.4 | -5.3 | -10.1 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 129.8 | 88.3 | 473.5 | 280.0 | 707.7 | 362.3 | -33.1 | -22.7 |
金屬加工機床 | 臺 | 4,932 | 41.8 | 18,391 | 172.4 | 34,974 | 224.2 | -47.4 | -23.1 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺 | 3,855.7 | 165.8 | 14,577.0 | 654.8 | 13,315.1 | 622.7 | 9.5 | 5.2 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個 | 399.0 | 116.6 | 1,450.7 | 425.7 | 1,685.9 | 432.0 | -14.0 | -1.5 |
集成電路 | 億個 | 348.6 | 1,631.7 | 1,224.4 | 6,059.9 | 1,310.2 | 6,153.7 | -6.6 | -1.5 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 10.2 | 300.4 | 33.8 | 1,026.3 | 36.7 | 1,069.4 | -8.1 | -4.0 |
汽車零配件 | — | - | 174.7 | - | 682.1 | - | 741.7 | - | -8.0 |
空載重量超過2噸的飛機 | 架 | 22 | 79.1 | 100 | 471.2 | 115 | 394.4 | -13.0 | 19.5 |
液晶顯示板 | 億個 | 1.6 | 120.6 | 6.2 | 494.7 | 7.3 | 577.3 | -15.2 | -14.3 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 896.6 | - | 3,217.2 | - | 2,782.8 | - | 15.6 |
*機電產(chǎn)品 | — | - | 5,055.3 | - | 18,845.3 | - | 19,201.9 | - | -1.9 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 3,457.6 | - | 13,068.4 | - | 13,154.4 | - | -0.7 |
注: “*農(nóng)產(chǎn)品”、“*機電產(chǎn)品”和“*高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號