單位:億美元 | ||||||||
年月 | 進出口 | 出口 | 進口 | 貿(mào)易差額 | 1至當月累計 | |||
進出口 | 出口 | 進口 | 貿(mào)易差額 | |||||
2019.01 | 3,966.4 | 2,179.9 | 1,786.5 | 393.4 | 3,966.4 | 2,179.9 | 1,786.5 | 393.4 |
4.2 | 9.3 | -1.4 | 4.2 | 9.3 | -1.4 | |||
2019.02 | 2,665.6 | 1,351.8 | 1,313.8 | 37.9 | 6,632.1 | 3,531.7 | 3,100.3 | 431.4 |
-13.7 | -20.7 | -5.0 | -3.8 | -4.6 | -3.0 | |||
2019.03 | 3,634.7 | 1,979.4 | 1,655.3 | 324.2 | 10,266.8 | 5,511.2 | 4,755.6 | 755.6 |
2.8 | 13.8 | -7.9 | -1.6 | 1.3 | -4.7 | |||
2019.04 | 3,731.4 | 1,934.9 | 1,796.5 | 138.4 | 13,998.2 | 7,446.1 | 6,552.1 | 894.0 |
0.4 | -2.7 | 4.0 | -1.1 | 0.2 | -2.5 | |||
注: 1、2017年3月增加此表,僅供參考,各月份以月度正式數(shù)據(jù)為準; 2、深色區(qū)域內(nèi)數(shù)字為與去年同期比±%。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號