單位:億元人民幣 | ||||||||
年月 | 進出口 | 出口 | 進口 | 貿(mào)易差額 | 1至當月累計 | |||
進出口 | 出口 | 進口 | 貿(mào)易差額 | |||||
2019.01 | 27,349.1 | 15,037.3 | 12,311.7 | 2,725.6 | 27,349.1 | 15,037.3 | 12,311.7 | 2,725.6 |
8.8 | 14.1 | 3.0 | 8.8 | 14.1 | 3.0 | |||
2019.02 | 18,123.9 | 9,223.7 | 8,900.2 | 323.4 | 45,473.0 | 24,261.0 | 21,212.0 | 3,049.1 |
-9.3 | -16.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | |||
2019.03 | 24,542.6 | 13,369.8 | 11,172.8 | 2,196.9 | 70,015.6 | 37,630.8 | 32,384.8 | 5,246.0 |
9.2 | 20.8 | -2.1 | 3.6 | 6.6 | 0.3 | |||
2019.04 | 25,076.5 | 13,006.1 | 12,070.4 | 935.7 | 95,092.1 | 50,636.9 | 44,455.2 | 6,181.7 |
6.5 | 3.1 | 10.3 | 4.3 | 5.7 | 2.9 | |||
注: 1、2017年3月增加此表,僅供參考,各月份以月度正式數(shù)據(jù)為準; 2、深色區(qū)域內(nèi)數(shù)字為與去年同期比±%。 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號