單位:百萬美元 | ||||||
貿(mào)易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 373,140.9 | 193,490.1 | 179,650.8 | 0.4 | -2.7 | 4.0 |
一般貿(mào)易 | 224,327.2 | 113,833.1 | 110,494.2 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 81.2 | 81.2 | - | 5.2 | 5.2 | - |
其他捐贈物資 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1833.9 | - | 1686.9 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 13,169.7 | 6,067.0 | 7,102.7 | -10.4 | -15.4 | -5.8 |
進料加工貿(mào)易 | 76,273.0 | 49,277.0 | 26,996.0 | -8.2 | -10.1 | -4.6 |
邊境小額貿(mào)易 | 3,586.7 | 2,641.9 | 944.8 | 6.6 | 4.4 | 13.0 |
加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 29.7 | - | 29.7 | -89.3 | - | -89.3 |
對外承包工程出口貨物 | 1,361.9 | 1,361.9 | - | -19.3 | -19.3 | - |
租賃貿(mào)易 | 867.9 | 9.8 | 858.1 | 542.6 | -0.9 | 585.5 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 409.6 | - | 409.6 | 26.4 | - | 26.4 |
出料加工貿(mào)易 | 46.4 | 20.0 | 26.4 | 9.5 | -0.2 | 18.2 |
免稅外匯商品 | 5.2 | - | 5.2 | 16.7 | - | 16.7 |
免稅品 | 266.9 | - | 266.9 | 70.2 | - | 70.2 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 17,164.3 | 3,837.9 | 13,326.3 | 23.9 | 18.3 | 25.6 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 26,941.5 | 9,759.8 | 17,181.8 | 7.7 | 2.5 | 11.0 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 749.8 | - | 749.8 | 9.3 | - | 9.3 |
其他 | 7,857.8 | 6,600.4 | 1,257.4 | 2.8 | 8.0 | -17.8 |
注: 1、自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計。 2、自2018年起,“補償貿(mào)易”、“寄售代銷貿(mào)易”和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項下。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號