單位:百萬美元 | ||||||
貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 1,399,818.4 | 744,607.9 | 655,210.5 | -1.1 | 0.2 | -2.5 |
一般貿易 | 836,194.7 | 435,898.1 | 400,296.6 | 1.0 | 4.4 | -2.5 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 228.9 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 724.0 |
其他捐贈物資 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | -71.2 | -72.3 | -71.1 |
來料加工裝配貿易 | 53,037.6 | 24,436.5 | 28,601.1 | -3.2 | -9.8 | 3.2 |
進料加工貿易 | 297,940.8 | 198,164.0 | 99,776.8 | -8.3 | -6.5 | -11.8 |
邊境小額貿易 | 12,387.7 | 9,195.6 | 3,192.1 | -4.5 | -6.1 | 0.6 |
加工貿易進口設備 | 118.4 | - | 118.4 | -79.0 | - | -79.0 |
對外承包工程出口貨物 | 4,729.4 | 4,729.4 | - | -15.3 | -15.3 | - |
租賃貿易 | 2,231.9 | 52.5 | 2,179.3 | 322.6 | 40.0 | 344.2 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設備、物品 | 1,849.9 | - | 1,849.9 | 39.4 | - | 39.4 |
出料加工貿易 | 189.0 | 78.4 | 110.5 | 1.0 | -2.7 | 3.8 |
免稅外匯商品 | 12.1 | - | 12.1 | 36.6 | - | 36.6 |
免稅品 | 1,014.3 | - | 1,014.3 | 28.8 | - | 28.8 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 62,594.6 | 14,230.9 | 48,363.7 | 10.7 | 16.4 | 9.1 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 100,024.3 | 37,735.6 | 62,288.7 | 2.3 | 3.1 | 1.8 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 2,892.7 | - | 2,892.7 | 5.7 | - | 5.7 |
其他 | 24,365.4 | 19,858.6 | 4,506.8 | -12.0 | -9.9 | -20.4 |
注: 1、自2014年起,“免稅品”列入海關統(tǒng)計。 2、自2018年起,“補償貿易”、“寄售代銷貿易”和“易貨貿易”列入“其他”項下。 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
頂部
合作
微信
公眾號