預(yù)錄入編號: 海關(guān)編號:
進(jìn)口口岸
備案號
進(jìn)口日期
申報日期
經(jīng)營單位
運輸方式
運輸工具名稱
提運單號
收貨單位
貿(mào)易方式
征免性質(zhì)
征稅比例
許可證號
起" />
進(jìn)口口岸 | 備案號 | 進(jìn)口日期 | 申報日期 | ||||||||||||||
經(jīng)營單位 | 運輸方式 | 運輸工具名稱 | 提運單號 | ||||||||||||||
收貨單位 | 貿(mào)易方式 | 征免性質(zhì) | 征稅比例 | ||||||||||||||
許可證號 | 起運國(地區(qū)) | 裝貨港 | 境內(nèi)目的地 | ||||||||||||||
批準(zhǔn)文號 | 成交方式 | 運費 | 保費 | 雜費 | |||||||||||||
合同協(xié)議號 | 件數(shù) | 包裝種類 | 毛重(公斤) | 凈重(公斤) | |||||||||||||
集裝箱號 | 隨附單據(jù) | 用途 | |||||||||||||||
標(biāo)記嘜碼及備注 | |||||||||||||||||
項號 商品編號 商品名稱、規(guī)格型號 數(shù)量及單位 原產(chǎn)國(地區(qū)) 單價 總價 幣制 征免 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
稅費征收情況 | |||||||||||||||||
錄入員 錄入單位 | 茲聲明以上申報無訛并承擔(dān)法律責(zé)任 | 海關(guān)審批注及放行日期(簽章) 審單 審價 | |||||||||||||||
報關(guān)員 單位地址 申報單位(簽章) 郵編 電話 填制日期 | 征稅 統(tǒng)計 | ||||||||||||||||
查驗 放行 | |||||||||||||||||
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號