商品類別 | 商品編碼 | 貨品名稱 |
原油 | 27090000 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油 |
農(nóng)藥 | 29214300.10 | 氟樂靈原藥 |
29242990.10 | 葉蟬散原藥 | |
29269090.10 | 滅掃利原藥、來福靈原藥、功夫原藥 | |
29309090.11 | 拿撲凈原藥、殺草丹原藥 | |
29309090.30 | 巴丹原藥 | |
29329990.10 | 呋喃丹原藥 | |
29332900.10 | 撲海因原藥 | |
29333990.20 | 精穩(wěn)殺得原藥、樂斯本原藥 | |
29333990.50 | 速克靈原藥 | |
29333990.70 | 莫比朗原藥 | |
29339900.10 | 精禾草克原藥 | |
29341000.10 | 尼索朗原藥 | |
29349990.20 | 碩丹、韓丹原藥 | |
38081019.10 | 零售包裝農(nóng)用殺蟲劑成藥 | |
38081019.90 | 零售包裝非農(nóng)用殺蟲劑成藥 | |
38081090 | 非零售包裝的殺蟲劑成藥 | |
38082010.10 | 零售包裝農(nóng)用殺菌劑成藥 | |
38082010.90 | 零售包裝非農(nóng)用殺菌劑成藥 | |
38082090.10 | 非零售包裝的殺菌劑 | |
38082090.21 | 經(jīng)農(nóng)藥殺菌劑浸漬的紙質(zhì)水果套袋 | |
38082090.29 | 非零售包裝的其他農(nóng)用殺菌劑成藥 | |
38082090.90 | 非零售包裝的非農(nóng)用殺菌劑成藥 | |
38083011.10 | 零售包裝的農(nóng)用除草劑成藥 | |
38083011.90 | 零售包裝的非農(nóng)用除草劑成藥 | |
38083019 | 非零售包裝除草劑成藥 | |
38083099 | 非零售包裝抗萌劑及植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 | |
38084000.10 | 醫(yī)用消毒劑 | |
38084000.90 | 非醫(yī)用消毒劑 | |
化肥 | 28342110 | 硝酸鉀 |
31022100 | 硫酸銨 | |
31022900 | 硫酸銨和硝酸銨的復(fù)鹽及混合物 | |
31023000 | 硝酸銨,不論是否水溶液 | |
31024000 | 硝酸銨與碳酸鈣等的混合物(包括硝酸銨與其他無效肥及無機(jī)物的混合物) | |
31025000 | 硝酸鈉 | |
31026000 | 硝酸鈣和硝酸銨的復(fù)鹽及混合物 | |
31027000 | 氰氨化鈣 | |
31028000 | 尿素及硝酸銨混合物的水溶液,包括氨水溶液 | |
31029000 | 其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥,包括上述未列名的混合物 | |
31031000 | 過磷酸鈣 | |
31032000 | 堿性熔渣 | |
31039000 | 其他礦物磷肥及化學(xué)磷肥,不包括過磷酸鈣或堿性熔渣 | |
31041000 | 光鹵石、鉀鹽及其他天然粗鉀鹽 | |
31042010 | 分析純的氯化鉀 | |
31042090 | 其他氯化鉀 | |
31043000 | 硫酸鉀 | |
31049000 | 其他礦物鉀肥及化學(xué)鉀肥 | |
31051000 | 制成片狀等或零售包裝的31章各貨品,零售包裝每包毛重≤10kg | |
31054000 | 磷酸二氫銨,包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物 | |
31055100 | 含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料,包括礦物肥料或化學(xué)肥料 | |
31055900 | 其他含氮、磷兩種元素的肥料,包括礦物肥料或化學(xué)肥料 | |
31056000 | 含磷、鉀兩種元素的肥料,包括礦物肥料或化學(xué)肥料 | |
31059000 | 其他肥料 | |
聚脂切片 | 39076011 | 高粘度聚對(duì)苯二甲酸乙二酯切片 |
39076019 | 其他聚對(duì)苯二甲酸乙二酯切片 | |
腈綸纖維 | 54023910 | 聚丙烯長(zhǎng)絲變形紗線,非供零售用 |
54023990 | 其他合成纖維長(zhǎng)絲紡的變形紗線,非零售用 | |
54024910.10 | 聚丙烯單紗,單絲/未捻或捻度每米5轉(zhuǎn)以下的復(fù)絲單紗,非供零售用 | |
54024910.90 | 捻度每米5轉(zhuǎn)以上不超過50轉(zhuǎn)的復(fù)絲單紗,非供零售用 | |
54024920.10 | 氨綸紗線,單絲/未捻或捻度每米5轉(zhuǎn)以下的復(fù)絲單紗,非供零售用 | |
54024920.90 | 氨綸紗線,捻度每米5轉(zhuǎn)以上不超過50轉(zhuǎn)的復(fù)絲單紗,非供零售用 | |
54024990.10 | 非零售其他合成纖維長(zhǎng)絲單紗,未捻或捻度每米<5轉(zhuǎn) | |
54024990.90 | 非零售其他合成纖維長(zhǎng)絲單紗,捻度≥5轉(zhuǎn),≤50轉(zhuǎn) | |
54025910 | 聚丙烯紗線,捻度每米超過50轉(zhuǎn),非供零售用 | |
54025990 | 非零售用加捻的其他合成纖維長(zhǎng)絲單紗,捻度每米>50轉(zhuǎn) | |
54026910 | 聚丙烯紗線,包括多股紗線或纜線,非供零售用 | |
54026920 | 氨綸紗線,包括多股紗線或纜線,非供零售用 | |
54026990 | 非零售用的其他合成纖維長(zhǎng)絲多股紗或纜線 | |
55013000 | 聚丙烯腈或變性聚丙烯腈合成纖維長(zhǎng)絲絲束 | |
55033000 | 未梳的聚丙烯腈或變性聚丙烯腈合成纖維短纖 | |
55063000 | 已梳的聚丙烯腈或變性聚丙烯腈合成纖維短纖,包括其他紡前加工的 | |
55093100 | 非零售純聚丙烯腈短纖單紗,純指按重量計(jì)聚丙烯腈或變性聚丙烯腈短纖含量在85%及以上 | |
55093200 | 非零售純聚丙烯腈短纖多股紗線或纜線,純指按重量計(jì)聚丙烯腈或其變性短纖含量在85%及以上 | |
55096100 | 非零售與毛混紡腈綸短纖紗線,混紡指按重量計(jì)聚丙烯腈及其變性短纖含量在85%以下 | |
55096200 | 非零售與棉混紡腈綸短纖紗線,混紡指按重量計(jì)聚丙烯腈及其變性短纖含量在85%以下 | |
55096900 | 非零售與其他混紡腈綸短纖紗線,混紡指按重量計(jì)聚丙烯腈及其變性短纖含量在85%以下 | |
滌綸纖維 | 54022000.10 | 非零售聚酯高強(qiáng)力紗,單紗/未捻或捻度〈5轉(zhuǎn)/米復(fù)絲單紗 |
54022000.20 | 非零售聚酯高強(qiáng)力紗,捻度≥5轉(zhuǎn)/米復(fù)絲單紗 | |
54022000.90 | 非零售聚酯高強(qiáng)力多股紗 | |
54023310.00 | 非零售用聚酯紡制的彈力絲 | |
54023390.00 | 非零售用其他聚酯變形紗線 | |
54024200.00 | 非零售用未捻的部分定向聚酯紗線,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn) | |
54024300.10 | 非零售未捻的其他聚酯紗線,單絲/未捻或捻度每米5轉(zhuǎn)以下的復(fù)絲單紗,非供零售用 | |
54024300.90 | 非零售未捻的其他聚酯紗線,捻度每米5轉(zhuǎn)不超過50轉(zhuǎn)的復(fù)絲單紗 | |
54025200 | 非零售用加捻的其他聚酯紗線,加捻指每米超過50轉(zhuǎn) | |
54026200 | 非零售用聚酯紡制多股紗線,纜線 | |
54041000.10 | 細(xì)度≥67分特,截面≤1mm的滌綸纖維單絲 | |
55012000 | 聚酯制合成纖維長(zhǎng)絲絲束 | |
55032000 | 未梳的聚酯制合成纖維短纖,包括未經(jīng)其他紡前加工的 | |
55062000 | 已梳的聚酯制合成纖維短纖,包括經(jīng)其他紡前加工的 | |
55092100 | 非零售純聚酯短纖單紗,純指按重量計(jì)聚酯短纖含量在85%及以上,縫紉線除外 | |
55092200.10 | 非零售含聚酯短纖85%及以上的多股紗線或纜線,終捻為Z捻 | |
55092200.90 | 非零售其他含聚酯短纖85%及以上的多股紗線或纜線,縫紉線除外 | |
55095100 | 非零售與人造纖維短纖混紡聚酯短纖紗,混紡按重量計(jì)聚酯短纖含量在85%以下 | |
55095200 | 非零售與毛混紡聚酯短纖紗線,混紡按重量計(jì)聚酯短纖含量在85%以下 | |
55095300 | 非零售與棉混紡聚酯短纖紗線,混紡按重量計(jì)聚酯短纖含量在85%以下 | |
55095900 | 非零售與其他混紡聚酯短纖紗線,混紡按重量計(jì)聚酯短纖含量在85%以下 | |
鋼材 | 72071100 | 寬度小于厚度兩倍的矩形截面鋼坯,含碳量小于0.25% |
72071200 | 其他矩形截面鋼坯,含碳量小于0.25% | |
72071900 | 其他含碳量小于0.25%的鋼坯 | |
72072000 | 含碳量不小于0.25%的鋼坯 | |
72081000 | 熱軋鐵及非合金的熱軋卷材,已軋花紋,寬度大于等于600毫米,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72082500 | 熱軋鐵及非合金的中厚寬卷材,厚度大于等于4.75毫米,寬度大于等于600毫米,除熱軋外未進(jìn)一步加工的,未包、鍍、涂層 | |
72082610 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
72082690 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:其他 | |
72082710 | 厚度小于3毫米:厚度小于1.5毫米 | |
72082790 | 厚度小于3毫米:其他 | |
72083600 | 熱軋鐵及非合金的厚寬卷材,厚度大于等于10毫米,寬度大于等于600毫米,除熱軋外未進(jìn)一步加工的,未包、鍍、涂層 | |
72083700 | 熱軋鐵及非合金的厚寬卷材,厚度大于等于4.75毫米,小于10毫米,寬度大于等于600毫米,除熱軋外未進(jìn)一步加工的,未包、鍍、涂層 | |
72083810 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
72083890 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:其他 | |
72083910 | 厚度小于3毫米:厚度小于1.5毫米 | |
72083990 | 厚度小于3毫米:其他 | |
72084000 | 熱軋鐵及非合金的非卷材,已軋花紋,寬度大于等于600毫米,除熱軋外未進(jìn)一步加工的,未包、鍍、涂層 | |
72085110 | 厚度超過10毫米:厚度超過50毫米 | |
72085120 | 厚度超過10毫米:厚度在20毫米以上,但不超過50毫米 | |
72085190 | 厚度超過10毫米:其他 | |
72085200 | 鐵或非合金鋼平板軋材,經(jīng)熱軋,但未經(jīng)包覆、鍍層或涂層,厚度小于等于10毫米,大于4.75毫米,寬度大于等于600毫米,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72085310 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
72085390 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:其他 | |
72085410 | 厚度小于3毫米:厚度小于1.5毫米 | |
72085490 | 厚度小于3毫米:其他 | |
72089000 | 熱軋及未包、鍍、涂層,但經(jīng)進(jìn)一步加工的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72091510 | 厚度在3毫米及以上:屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米 | |
72091590 | 厚度在3毫米及以上:其他 | |
72091610 | 厚度超過1毫米,但小于3毫米:屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米 | |
72091690 | 厚度超過1毫米,但小于3毫米:其他 | |
72091710 | 厚度在0.5毫米及以上,但不超過1毫米:屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米 | |
72091790 | 厚度在0.5毫米及以上,但不超過1毫米:其他 | |
72091810 | 厚度小于0.5毫米:厚度小于0.3毫米 | |
72091890 | 厚度小于0.5毫米:其他 | |
72092500 | 冷軋及未包、鍍、涂層。厚度在3毫米及以上的鐵或非合金鋼卷材,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72092600 | 冷軋及未包、鍍、涂層,厚度超過1毫米但小于3毫米的鐵或非合金鋼卷材,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72092700 | 冷軋及未包、鍍、涂層,厚度在0.5毫米及以上,但不超過1毫米的鐵或非合金鋼卷材,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72092800 | 冷軋及未包、鍍、涂層,厚度小于0.5毫米的鐵或非合金鋼卷材,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72099000 | 冷軋及未包、鍍、涂層,但經(jīng)進(jìn)一步加工的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材,除熱軋外未進(jìn)一步加工的 | |
72101100 | 鍍或涂錫的,厚度在0.5毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72101200 | 鍍或涂錫的,厚度小于0.5毫米的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72102000 | 鍍或涂鉛的,包括鍍鉛錫的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72103000 | 電鍍鋅的鐵或非合金鋼板軋材 | |
72104100 | 其他電鍍或涂鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72104900 | 其他鍍或涂鋅而鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72105000 | 鍍或涂氧化鉻或鉻及氧化鉻的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72106100 | 鍍或涂鋁鋅合金的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72106900 | 其他鍍或涂鋁的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72107000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72109000 | 未列名寬度在600毫米及以上經(jīng)包、鍍、涂層的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72111300 | 熱軋及未包、鍍、涂層,經(jīng)四面軋制或在閉合匣內(nèi)軋制的非卷材,寬度超過150毫米,厚度不小于4毫米,未軋壓花紋的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72111400 | 其他熱軋及未包、鍍、涂層,厚度在4.75毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72111900 | 未列名熱軋及未包、鍍、涂層的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72112300 | 寬度小于600毫米冷軋及未包、鍍、涂層的鐵或非合金鋼平板軋材,按重量計(jì)含碳量低于0.25%及以上 | |
72112900 | 其他寬度小于600毫米冷軋及未包、鍍、涂層的鐵或非合金鋼平板軋材,含碳量0.25%及以上 | |
72119000 | 未列名寬度小于600毫術(shù)未包、鍍、涂層的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72121000 | 鍍或涂錫的,寬度小于600毫米的鐵或非合金鋼平扳軋材 | |
72122000 | 電鍍鋅的,寬度小于600毫米的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72123000 | 其他電或涂鋅的,寬度小于600毫米的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72124000 | 涂漆或涂塑的,寬度小于600毫米的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72125000 | 未列名鍍或涂層的,寬度小于600毫米的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72126000 | 經(jīng)包覆的,寬度小于600毫米的鐵或非合金鋼平板軋材 | |
72131000 | 帶有軋制過程中產(chǎn)生的凹痕、凸緣、槽溝及其他變形的不規(guī)則盤卷的鐵及非合金鋼的熱軋條、桿 | |
72132000 | 不規(guī)則盤卷的易切削鋼熱軋條、桿 | |
72139100 | 其他直徑小于14毫米圓形截面的不規(guī)則盤卷的鐵及非合金鋼的熱軋條、桿 | |
72139900 | 未列名不規(guī)則盤卷的鐵及非合金鋼的熱軋條、桿 | |
72141000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿 | |
72142000 | 帶有軋制過程中產(chǎn)生的凹痕、凸緣、槽溝或其他變形以及軋制后扭曲的鐵或非合金鋼的其他條、桿 | |
72143000 | 其他易切削鋼熱軋、熱拉拔或熱擠壓條、桿 | |
72149100 | 其他矩型截面(正方型除外)鐵或非合金鋼的熱軋熱拉拔或熱擠壓條、桿 | |
72149900 | 未列名鐵或非合金鋼的熱軋、熱拉拔或熱擠壓條、桿 | |
72151000 | 易切削鋼冷成形或冷加工條、桿 | |
72155000 | 其他鐵及非合金鋼的冷成形或冷加工條、桿 | |
72159000 | 未列名的鐵及非合金鋼條、桿 | |
72161010 | H型鋼,熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼槽鋼、工字鋼及寬這工字鋼,截面高度低于80毫米 | |
72161090 | 角鋼及丁字鋼,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工,截面高度低于80毫米,鐵或非合金鋼的角材、型材擠異型材 | |
72162100 | 熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼角鋼,截面高度低于80毫米 | |
72162200 | 熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼丁字鋼,截面高度低于80毫米 | |
72163100 | 熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼槽鋼,截面高度在80毫米及以上 | |
72163200 | 熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼槽鋼,截面高度在80毫米及以上 | |
72163310 | H型鋼:截面高度在200毫米以上 | |
72163390 | H型鋼:其他 | |
72164010 | 熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼角鋼,截面高度在80毫米及以上 | |
72164020 | 熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼丁字鋼,截面高度在80毫米及以上 | |
72165010 | 熱軋、熱拉撥或熱擠壓鐵或非合金鋼乙字鋼 | |
72165090 | 其他熱軋、熱拉撥或熱擠壓的鐵或非合金鋼角材、型材及異型材 | |
72166100 | 平板軋材制冷成形或冷加工角材、型材及異型材 | |
72166900 | 其他冷成形或冷加工角材、型材及異型材 | |
72169100 | 平板軋材制冷成形或冷加工外進(jìn)一步加工的角材、型材及異型材 | |
72169900 | 未列名鐵或非合金鋼的角材、型材及異型材 | |
72171000 | 未經(jīng)鍍或涂層,不論是否拋光的鐵絲或非合金鋼絲 | |
72172000 | 鍍或涂鋅的鐵絲或非合金鋼絲 | |
72173000 | 鍍或涂其他賤金屬的鐵絲或非合金鋼絲 | |
72179000 | 未列名鐵絲或非合金鋼絲 | |
72181000 | 不銹鋼錠及其他初級(jí)形狀的不銹鋼 | |
72189100 | 矩型截面(正方型除外)不銹鋼半制品 | |
72189900 | 其他不銹鋼半制品 | |
72191100 | 厚度超過10毫米的熱軋不銹鋼卷材 | |
72191200 | 厚度在4.75毫米及以上,但不超過10毫米的熱軋不銹鋼卷材 | |
72191300 | 厚度在3毫米及以上,但不于4.75毫米的熱軋不銹鋼卷材 | |
72191400 | 厚度小于3毫米的熱軋不銹鋼卷材 | |
72192100 | 厚度超過10毫米的熱軋不銹鋼非卷材 | |
72192200 | 厚度在4.75毫米及以上,但不超過10毫米的熱軋不銹鋼非卷材 | |
72192300 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的熱軋不銹鋼非卷材 | |
72192410 | 厚度小于3毫米:厚度超過1毫米但小于3毫米 | |
72192420 | 厚度小于3毫米:厚度在0.5毫米及以上,但不超過1毫米 | |
72192430 | 厚度小于3毫米:厚度小于0.5毫米 | |
72193100 | 厚度在4.75毫米及以上的冷軋不銹鋼平板軋材 | |
72193200 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的冷軋不銹鋼平板軋材 | |
72193300 | 厚度超過1毫米,但小于3毫米 | |
72193400 | 厚度在0.5毫米及以上,但不超過1毫米的冷軋不銹鋼平板軋材 | |
72193500 | 厚度小于0.5毫米的冷軋不銹鋼平板軋材 | |
72199000 | 未列名寬度在600毫米及以上的不銹鋼平板軋材 | |
72201100 | 厚度在4.75毫米及以上的熱軋不銹鋼平板軋材,寬度小于600毫米 | |
72201200 | 厚度小于4.75毫米的熱軋不銹鋼平板軋材,寬度小于600毫米 | |
72202010 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工:寬度小于300毫米 | |
72202090 | 除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工:其他 | |
72209000 | 未列名寬度小于600毫米的不銹鋼平板軋材 | |
72210000 | 不規(guī)則盤卷的不銹鋼熱軋條、桿 | |
72221100 | 圓型截面的熱軋、熱拉撥或熱擠壓的不銹鋼條、桿 | |
72221900 | 其他熱軋、熱拉撥或熱擠壓的不銹鋼條、桿 | |
72222000 | 不銹鋼冷成形或冷加工條、桿 | |
72223000 | 其他不銹鋼條、桿 | |
72224000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 | |
72230000 | 不銹鋼絲 | |
72241000 | 其他合金鋼錠及初級(jí)形狀品 | |
72249010 | 單件重量在10噸及以上的粗鑄合金鋼鍛件坯 | |
72249090 | 其他合金鋼半制成品 | |
72251110 | 按重量計(jì)含硅量在5%及以上的取向性鋼硅平板軋材,寬度在600毫米及以上 | |
72251900 | 按重量計(jì)含硅量在5%及以上的其他硅電平板軋材,寬度在600毫米及以上 | |
72252000 | 高速鋼平板軋材,寬度在600毫米及以上 | |
72253000 | 其他合金鋼熱軋卷材,寬度在600毫米及以上 | |
72254000 | 其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600毫米及以上 | |
72255000 | 其他合金鋼冷軋板材,寬度在600毫米及以上 | |
72259100 | 電鍍或涂鋅的寬度在600毫米及以上的其他合金鋼平板軋材 | |
72259200 | 其他方法鍍或涂鋅的寬度在600毫米及以上的合金鋼平板軋材 | |
72259900 | 未列名寬度在600毫米及以上的合金鋼平板軋材 | |
72261100 | 含硅量在5%及以上的取向性硅電鋼,硅鋼平板軋材,寬度小于600毫米 | |
72261900 | 其他取向性硅鋼平板軋材,寬度小于600毫米 | |
72262000 | 高速鋼平板軋材,寬度小于600毫米 | |
72269100 | 其他未經(jīng)進(jìn)一步加工的合金鋼熱軋板材,寬度小于600毫米 | |
72269200 | 其他未經(jīng)進(jìn)一步加工的合金鋼冷軋板材,寬度小于600毫米 | |
72269300 | 電鍍或涂鋅的其他合金鋼平板軌材,寬度小于600毫米 | |
72269400 | 其他方法鍍或涂鋅的合金鋼平板軌材,寬度小于600毫米 | |
72269900.10 | 鐵鎳合金鋼帶材,寬度小于600毫米,生產(chǎn)集成電路框架用 | |
72269900.90 | 寬度小于600毫米的其他合金板材 | |
72271000 | 不規(guī)則盤卷的高速鋼熱軋條、桿 | |
72272000 | 不規(guī)則盤卷的硅錳鋼熱軋條、桿 | |
72279000 | 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條、桿 | |
72281000 | 其他高速鋼條、桿 | |
72282000 | 其他硅錳鋼條、桿 | |
72283000 | 其他合金鋼熱軋、熱拉撥或熱擠壓條、桿 | |
72284000 | 其他合金鋼鍛造條、桿 | |
72285000 | 其他合金鋼冷成形或冷加工條、桿 | |
72286000 | 未列名合金鋼條、桿 | |
72287010 | 覆帶板型鋼 | |
72287090 | 其他合金鋼角材、型材及異型材 | |
72288000 | 空心鉆鋼 | |
72291000 | 高速鋼鋼絲 | |
72292000 | 硅錳鋼鋼絲 | |
72299000 | 其他合金鋼絲 | |
73011000 | 鋼鐵板樁 | |
73012000 | 角材、型材及異型材 | |
73021000 | 鐵道及電車道鋪軌用鋼鐵材料、鋼軌 | |
73023000 | 道岔尖軌、撤叉、尖軌拉桿及其他叉道段體 | |
73024000 | 魚尾板及鋼軌墊板 | |
73029010 | 鋼鐵軌枕 | |
73029090 | 其他鐵道及電車道鋪軌用鋼鐵材料 | |
73030010 | 鑄鐵管及空心異型材、內(nèi)徑在500毫米及以上的圓形截面管 | |
73030090 | 其他鑄鐵管及空心異型材 | |
73041010 | 石油或天然氣管道管:外徑大于等于215.9毫米,但不超過406.4毫米 | |
73041020 | 石油或天然氣管道管:外徑超過114.3毫米,但小于215.9毫米 | |
73041030 | 石油或天然氣管道管:外徑不超過114.3毫米 | |
73041090 | 石油或天然氣管道管:其他 | |
73042110 | 鉆管:外徑不超過168.3毫米 | |
73042190 | 鉆管:其他 | |
73042900 | 鐵或非合金鋼的其他圓形截面管;冷拔或冷軋的無縫鋼鐵管及空心異型材 | |
73043110 | 鍋爐管 | |
73043120 | 地質(zhì)鉆管、套管 | |
73043190 | 其他冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼的無縫圓形截面管 | |
73043910 | 鍋爐管 | |
73043920 | 地質(zhì)鉆管、套管 | |
73043990 | 其他非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼無縫圓形截面管 | |
73044190 | 其他冷拔或冷軋的不銹鋼無縫圓形截面管 | |
73044910 | 其他合金鋼的其他圓形截面管;冷拔或冷軋的。 | |
73044990 | 其他非冷撥或冷軋的不銹鋼無縫圓形截面管 | |
73045110 | 鍋爐管 | |
73045120 | 地質(zhì)鉆管、套管 | |
73045190 | 其他冷撥或冷軋的合金鋼無縫圓形截面管 | |
73045910 | 鍋爐管 | |
73045920 | 鍋爐管 | |
73045990 | 其他非冷撥或冷軋的合金鋼無縫圓形截面管 | |
73049000 | 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵的除外) | |
73051100 | 其他圓形截面鋼鐵管外徑超過406.4毫米,縱向埋弧焊接的 | |
73051200 | 其他縱向焊接的 | |
73051900 | 其他圓形截面的鋼鐵管外徑超過406.4毫米 | |
73052000 | 鉆探石油或天然氣用套管,其他焊接的 | |
73053100 | 其他縱向焊接的圓形截面鋼鐵管,外徑超過406.4毫米 | |
73053900 | 其他焊接的圓形截面鋼鐵管,外徑超過406.4毫米 | |
73059000 | 其他圓形截面鋼鐵管,外徑超過406.4毫米 | |
73061000 | 石油及天然氣管道管 | |
73062000 | 鉆探石油或天然氣用套管及導(dǎo)管 | |
73063000 | 其他鐵或非合金鋼的圓形截面焊縫管,外徑不超過406.4毫米 | |
73064000 | 其他不銹鋼的圓形截面焊縫管,外徑不超過406.4毫米 | |
73065000 | 其他合金鋼的圓形截面焊縫管,外徑不超過406.4毫米 | |
73066000 | 非圓形截面的焊縫管 | |
73069000 | 未列名鋼管及空心異型材 | |
73121000 | 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 |
上一篇:海關(guān)總署2004年第30號(hào)公告
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)