品種 | 國別/地區(qū) | 配額量 | 進口量 | 進度(%) | |||
一、熱軋普薄板 | 合計 | 2881803 | 2791023 | 96.9 | |||
日本 | 678710 | 490273 | 72.2 | ||||
烏克蘭 | 527117 | 486642 | 92.3 | ||||
韓國 | 419287 | 379509 | 90.5 | ||||
俄羅斯 | 378584 | 403092 | 106.5 | ||||
臺灣 | 359602 | 364438 | 101.3 | ||||
哈薩克 | 335253 | 197202 | 58.8 | ||||
其他 | 183249 | 469867 | 256.4 | ||||
二、冷軋普薄板 | 合計 | 5740946 | 4231503 | 73.7 | |||
日本 | 1104536 | 678443 | 61.4 | ||||
韓國 | 1095017 | 578232 | 52.8 | ||||
臺灣 | 1074315 | 1020839 | 95.0 | ||||
俄羅斯 | 804261 | 793514 | 98.7 | ||||
哈薩克 | 803367 | 395531 | 49.2 | ||||
烏克蘭 | 473545 | 339853 | 71.8 | ||||
其他 | 385906 | 425091 | 110.2 | ||||
三、彩涂板 | 合計 | 664083 | 562934 | 84.8 | |||
四、無取向硅電鋼 | 合計 | 939425 | 758472 | 80.7 | |||
五、冷軋不銹鋼薄板 | 合計 | 653094 | 453558 | 69.5 | |||
臺灣 | 222911 | 127581 | 57.2 | ||||
日本 | 184414 | 113491 | 61.5 | ||||
韓國 | 129769 | 82880 | 63.9 | ||||
德國 | 48111 | 41629 | 86.5 | ||||
其他 | 67890 | 87978 | 129.6 | ||||
總 計 | 10879351 | 8797491 | 80.9 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號