可作為化學(xué)武器的化學(xué)品 | 29211930.00 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 公斤 | |
29211940.00 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 公斤 | ||
29211950.00 | 三(2-氯乙基)胺 | 公斤 | ||
29309090.13 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 公斤 | ||
29309090.14 | 二(2-氯乙基)硫醚(即芥子氣) | 公斤 | ||
29309090.15 | 二(2-氯乙硫基)甲烷 | 公斤 | ||
29309090.16 | 1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷(倍半芥氣) | 公斤 | ||
29309090.17 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 公斤 | ||
29309090.18 | 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 | 公斤 | ||
29309090.19 | 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 | 公斤 | ||
29309090.21 | 二(2-氯乙硫基甲基)醚 | 公斤 | ||
29309090.22 | 二(2-氯乙硫基乙基)醚(氧芥氣) | 公斤 | ||
29309090.26 | 烷基硫代膦酸烷S-2-二烷氨基乙酯(包括相應(yīng)烷基化鹽,質(zhì)子化鹽,烷基指甲,乙,正丙,異丙基) | 公斤 | ||
29310000.13 | 2-氯乙烯基二氯胂 | 公斤 | ||
29310000.14 | 二(2-氯乙烯基)氯胂 | 公斤 | ||
29310000.15 | 三(2-氯乙烯基)胂 | 公斤 | ||
29310000.16 | 烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,異丙基,例如:沙林,梭曼) | 公斤 | ||
29310000.17 | 二烷氨基氰膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,異丙基,例如:塔崩) | 公斤 | ||
29310000.18 | 烷基膦酰二氟(烷基指甲,乙,正丙,異丙基,例如,DF:甲基膦酰二氟) | 公斤 | ||
29310000.19 | 烷基亞膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相應(yīng)烷基化鹽或質(zhì)子化鹽) | 公斤 | ||
29310000.21 | 氯沙林、氯梭曼(氯沙林即甲基氯膦酸異丙酯,氯梭曼即甲基氯膦酸頻那酯) | 公斤 | ||
30029010.00 | 石房蛤毒素 | 公斤 | ||
30029020.00 | 蓖麻毒素 | 公斤 | ||
化學(xué)武器關(guān)鍵前體 | 28121044.00 | 三氯化砷 | 公斤 | |
29033010.00 | 全氟異丁烯(八氟異丁烯,即PFIB:1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯) | 公斤 | ||
29051910.00 | 3,3-二甲基丁-2-醇(頻哪基醇) | 公斤 | ||
29181910.00 | 2,2-二苯基-2-羥基乙酸(二苯羥乙酸;二苯乙醇酸) | 公斤 | ||
29211960.00 | 二烷氨基乙基-2-氯及相應(yīng)質(zhì)子鹽(其中烷基指甲、乙、正丙或異丙基) | 公斤 | ||
29221929.00 | 其他二烷氨基乙-2-醇及質(zhì)子化鹽(烷基指正丙或異丙基) | 公斤 | ||
29299020.00 | 二烷氨基膦酰二鹵(其中烷基指甲、乙、正丙或異丙基) | 公斤 | ||
29299030.00 | 二烷氨基膦酸二烷酯(其中烷基指甲、乙、正丙或異丙基) | 公斤 | ||
29309090.23 | 胺吸膦(硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及烷基化或質(zhì)子化鹽) | 公斤 | ||
29309090.24 | 烷基氨基乙-2-硫醇及相應(yīng)質(zhì)子鹽 | 公斤 | ||
29309090.25 | 硫二甘醇(二(2-羥乙基)硫醚,硫代雙乙醇) | 公斤 | ||
29309090.27 | 含一磷原子與甲、乙、丙基結(jié)合化合物(不包括地蟲磷) | 公斤 | ||
29333910.00 | 二苯乙醇酸-3-奎寧環(huán)酯(即BZ) | 公斤 | ||
29333920.00 | 奎寧環(huán)-3-醇 | 公斤 | ||
化學(xué)武器原料 | 28111910.00 | 氫氰酸(包括氰化氫) | 公斤 | |
28121010.00 | 氯化亞砜(亞硫酰氯,氧氯化硫) | 公斤 | ||
28121020.00 | 氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷) | 公斤 | ||
28121030.00 | 碳酰二氯(光氣) | 公斤 | ||
28121041.00 | 一氯化硫(氯化硫) | 公斤 | ||
28121042.00 | 二氯化硫 | 公斤 | ||
28121043.00 | 三氯化磷 | 公斤 | ||
28121045.00 | 五氯化磷 | 公斤 | ||
28139000.10 | 五硫化二磷 | 公斤 | ||
28371110.00 | 氰化鈉(山奈(固)、山奈奶(液)) | 公斤 | ||
28371910.00 | 氰化鉀(山奶鉀) | 公斤 | ||
28510020.00 | 氯化氰 | 公斤 | ||
29049030.00 | 三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基氯仿) | 公斤 | ||
29141900.10 | 頻哪酮 | 公斤 | ||
29181990.10 | 二苯乙醇酸甲酯(包括其酸酐,酰鹵化物,過氧化物和過氧酸及該號的衍生物) | 公斤 | ||
29209011.00 | 亞磷酸三甲酯 | 公斤 | ||
29209012.00 | 亞磷酸三乙酯 | 公斤 | ||
29209013.00 | 亞磷酸二甲酯 | 公斤 | ||
29209014.00 | 亞磷酸二乙酯 | 公斤 | ||
29211100.10 | 二甲胺 | 公斤 | ||
29211100.20 | 二甲胺鹽酸鹽 | 公斤 | ||
29221310.00 | 三乙醇胺 | 公斤 | ||
29221320.20 | 三乙醇胺鹽酸鹽 | 公斤 | ||
29221930.00 | 乙基二乙醇胺 | 公斤 | ||
29221940.00 | 甲基二乙醇胺 | 公斤 | ||
29333990.30 | 3-羥基-1-甲基哌啶 | 公斤 | ||
29333990.40 | 3-奎寧環(huán)酮 | 公斤 | ||
33 | 易制毒化學(xué)品 | 28061000.00 | 氯化氫(鹽酸) | 公斤 |
28070000.10 | 硫酸 | 公斤 | ||
28416100.00 | 高錳酸鉀 | 公斤 | ||
29023000.00 | 甲苯 | 公斤 | ||
29031300.00 | 氯仿 | 公斤 | ||
29091100.00 | 乙醚 | 公斤 | ||
29141100.00 | 丙酮 | 公斤 | ||
29141200.00 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 公斤 | ||
29143100.00 | 苯丙酮(苯基丙-2-酮) | 公斤 | ||
29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 公斤 | ||
29163400.10 | 苯乙酸 | 公斤 | ||
29224310.00 | 鄰氨基苯甲酸(氨茴酸) | 公斤 | ||
29242990.20 | N-乙酰鄰氨基苯酸 | 公斤 | ||
29329100.00 | 4-丙烯基-1,2-亞甲二氧基苯(即異黃樟腦) | 公斤 | ||
29329200.00 | 1-(1,3-苯并二?茂-5-基)丙烷-2-酮,即3,4-亞甲基二氧苯基-2-丙酮 | 公斤 | ||
29329400.00 | 4-烯丙基-1,2-亞甲二氧基苯(即黃樟腦) | 公斤 | ||
29329990.50 | 二氫黃樟素 | 公斤 | ||
29333210.00 | 哌啶(六氫吡啶) | 公斤 | ||
29394100.10 | 麻黃堿(麻黃素,鹽酸麻黃堿) | 公斤 | ||
29394100.20 | 硫酸麻黃堿 | 公斤 | ||
29394100.30 | 消旋鹽酸麻黃堿 | 公斤 | ||
29394100.40 | 草酸麻黃堿 | 公斤 | ||
29394200.10 | 偽麻黃堿(偽麻黃素,鹽酸偽麻黃堿) | 公斤 | ||
29394200.20 | 硫酸偽麻黃堿 | 公斤 | ||
29394900.10 | 鹽酸甲基麻黃堿 | 公斤 | ||
29394900.20 | 消旋鹽酸甲基麻黃堿 | 公斤 | ||
29394900.30 | 去甲麻黃堿及其鹽 | 公斤 | ||
13021990.11 | 供制農(nóng)藥用麻黃浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.12 | 供制農(nóng)藥用麻黃浸膏 | 公斤 | ||
13021990.91 | 供制醫(yī)藥用麻黃浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.92 | 供制醫(yī)藥用麻黃浸膏 | 公斤 | ||
13021990.93 | 其他麻黃浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.94 | 其他麻黃浸膏 | 公斤 | ||
12119039.10 | 藥料用麻黃草粉 | 公斤 | ||
12119050.10 | 香料用麻黃草粉 | 公斤 | ||
12119099.10 | 其他用麻黃草粉 | 公斤 | ||
30044090.10 | 麻黃堿鹽類單方制劑[指鹽酸(偽)麻黃堿片,鹽酸麻黃堿注射劑、硫酸麻黃堿片] | 公斤 | ||
29329300.00 | 3,4-亞甲二氧基苯甲醛(胡椒醛,別名洋茉莉醛、天芥菜精) | 公斤 | ||
29396100.10 | 麥角新堿 | 公斤 | ||
29396200.10 | 麥角胺 | 公斤 | ||
29396300.10 | 麥角酸 | 公斤 | ||
33012990.10 | 黃樟油 | 公斤 | ||
34 | 摩托車及其發(fā)動機(jī) | 84073100.00 | 排氣量≤50cc往復(fù)式活塞引擎(87章所列車輛用的點燃往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),不超過50cc) | 臺 |
84073200.00 | 50cc<排氣量≤250cc往復(fù)式活塞引擎(第87章所列車輛用的點燃往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī)) | 臺 | ||
87111000.10 | 微馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),微馬力指排氣量=50cc) | 輛 | ||
87112010.00 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),小馬力指50cc<排氣量≤100cc) | 輛 | ||
87112020.00 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),小馬力指100cc<排氣量≤125cc) | 輛 | ||
87112030.00 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),小馬力指125cc<排氣量≤150cc) | 輛 | ||
87112040.00 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),小馬力指150cc<排氣量≤200cc) | 輛 | ||
87112050.00 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),小馬力指200cc<排氣量≤250cc) | 輛 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號