2011000.11 | 整頭及半頭鮮的野牛肉 | 公斤 | ||||
2011000.19 | 其他整頭及半頭鮮的牛肉 | 公斤 | ||||
2011000.91 | 整頭及半頭冷藏的野牛肉 | 公斤 | ||||
2011000.99 | 其他整頭及半頭冷藏的牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.11 | 鮮的帶骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.19 | 其他鮮的帶骨牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.91 | 冷藏的帶骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.99 | 其他冷藏的帶骨牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.11 | 鮮的去骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.19 | 其他鮮的去骨牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.91 | 冷藏的去骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.99 | 其他冷藏的去骨牛肉 | 公斤 | ||||
2021000.1 | 凍藏的整頭及半頭野牛肉 | 公斤 | ||||
2021000.9 | 其他凍藏的整頭及半頭牛肉 | 公斤 | ||||
2022000.1 | 凍藏的帶骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2022000.9 | 其他凍藏的帶骨牛肉 | 公斤 | ||||
2023000.1 | 凍藏的去骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2023000.9 | 其他凍藏的去骨牛肉 | 公斤 | ||||
2061000.1 | 鮮的牛雜碎 | 公斤 | ||||
2061000.9 | 冷藏的牛雜碎 | 公斤 | ||||
2062100 | 凍牛舌 | 公斤 | ||||
2062200 | 凍牛肝 | 公斤 | ||||
2062900 | 其它凍牛雜碎 | 公斤 | ||||
5 | 豬肉 | 2031190.11 | 其他鮮的整頭及半頭野豬肉 | 公斤 | ||
2031190.19 | 其他鮮的整頭及半頭豬肉 | 公斤 | ||||
2031190.91 | 其他冷藏的整頭及半頭野豬肉 | 公斤 | ||||
2031190.99 | 其他冷藏的整頭及半頭豬肉 | 公斤 | ||||
2031200.11 | 鮮的帶骨野豬前腿、后腿及其肉塊 | 公斤 | ||||
2031200.19 | 鮮的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 公斤 | ||||
2031200.91 | 冷的帶骨野豬前腿、后腿及其肉塊 | 公斤 | ||||
2031200.99 | 冷的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 公斤 | ||||
2031900.11 | 其他鮮的野豬肉 | 公斤 | ||||
2031900.19 | 其他鮮的豬肉 | 公斤 | ||||
2031900.91 | 其他冷藏的野豬肉 | 公斤 | ||||
2031900.99 | 其他冷藏的豬肉 | 公斤 | ||||
2032190.1 | 其他凍整頭及半頭野豬肉 | 公斤 | ||||
2032190.9 | 其他凍整頭及半頭豬肉 | 公斤 | ||||
2032200.1 | 凍藏的帶骨野豬前腿、后腿及其肉 | 公斤 | ||||
2032200.9 | 凍藏的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 公斤 | ||||
2032900.1 | 其他凍藏野豬肉 | 公斤 | ||||
2032900.9 | 其他凍藏豬肉 | 公斤 | ||||
2063000.1 | 鮮的豬雜碎 | 公斤 | ||||
2063000.9 | 冷藏的豬雜碎 | 公斤 | ||||
2064100 | 凍豬肝 | 公斤 | ||||
2064900 | 其他凍豬雜碎 | 公斤 | ||||
2031110.11 | 鮮的整頭及半頭野乳豬肉 | 公斤 | ||||
2031110.19 | 其他鮮的整頭及半頭乳豬肉 | 公斤 | ||||
2031110.91 | 冷藏的整頭及半頭野乳豬肉 | 公斤 | ||||
2031110.99 | 冷藏的整頭及半頭乳豬肉 | 公斤 | ||||
2032110.1 | 凍整頭及半頭野乳豬肉 | 公斤 | ||||
2032110.9 | 凍整頭及半頭乳豬肉 | 公斤 | ||||
6 | 雞肉 | 2071100.1 | 鮮的整只雞 | 公斤 | ||
2071100.9 | 冷的整只雞 | 公斤 | ||||
2071200 | 凍的整只雞 | 公斤 | ||||
2071311.1 | 鮮的帶骨的雞塊 | 公斤 | ||||
2071311.9 | 冷的帶骨的雞塊 | 公斤 | ||||
2071319.1 | 其他鮮的雞塊 | 公斤 | ||||
2071319.9 | 其他冷的雞塊 | 公斤 | ||||
2071321.1 | 鮮的雞翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||||
2071321.9 | 冷的雞翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||||
2071329.1 | 其他鮮的雞雜碎 | 公斤 | ||||
2071329.9 | 其他冷的雞雜碎 | 公斤 | ||||
2071411 | 凍的帶骨雞塊(包括雞胸脯、雞大腿等) | 公斤 | ||||
2071419 | 凍的不帶骨雞塊(包括雞胸脯、雞大腿等) | 公斤 | ||||
2071421 | 凍的雞翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||||
2071422 | 凍的雞爪 | 公斤 | ||||
2071429 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞翼尖、雞肝等) | 公斤 | ||||
7 | 茶葉 | 9021010 | 每件凈重不超過3公斤的花茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||
9022010 | 每件凈重超過3公斤的花茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||||
9023020 | 每件凈重不超過3公斤的普洱茶(凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||||
9024020 | 每件凈重超過3公斤的普洱茶(凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||||
9021090 | 每件凈重不超過3公斤的其他綠茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||||
9022090 | 每件凈重超過3公斤的其他綠茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||||
9023010 | 每件凈重不超過3公斤的烏龍茶(凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||||
9024010 | 每件凈重超過3公斤的烏龍茶(凈重指內(nèi)包裝) | 公斤 | ||||
9023090 | 紅茶內(nèi)包裝每件凈重不超過3公斤(包括其他半發(fā)酵茶) | 公斤 | ||||
9024090 | 紅茶內(nèi)包裝每件凈重超過3公斤(包括其他半發(fā)酵茶) | 公斤 | ||||
8 | 小麥 | 10011000.1 | 硬粒小麥 | 公斤 | ||
10011000.9 | 硬粒小麥 | 公斤 | ||||
10019010.1 | 種用小麥(種用硬粒小麥除外) | 公斤 | ||||
10019010.9 | 種用小麥(種用硬粒小麥除外) | 公斤 | ||||
10019090.1 | 其他小麥及混合麥 | 公斤 | ||||
10019090.9 | 其他小麥及混合麥 | 公斤 | ||||
9 | 玉米 | 10051000.1 | 種用玉米 | 公斤 | ||
10051000.9 | 種用玉米 | 公斤 | ||||
10059000.1 | 其他玉米 | 公斤 | ||||
10059000.9 | 其他玉米 | 公斤 | ||||
11042300.1 | 經(jīng)其他 加工的 玉米 | 公斤 | ||||
11042300.9 | 經(jīng)其他 加工的 玉米 | 公斤 | ||||
10 | 大米 | 10061011.1 | 種用秈米稻谷 | 公斤 | ||
10061011.9 | 種用秈米稻谷 | 公斤 | ||||
10061019.1 | 其他種用稻谷 | 公斤 | ||||
10061019.9 | 其他種用稻谷 | 公斤 | ||||
10061091.1 | 其他秈米稻谷 | 公斤 | ||||
10061091.9 | 其他秈米稻谷 | 公斤 | ||||
10061099.1 | 其他稻谷 | 公斤 | ||||
10061099.9 | 其他稻谷 | 公斤 | ||||
10062010.1 | 秈米糙米 | 公斤 | ||||
10062010.9 | 秈米糙米 | 公斤 | ||||
10062090.1 | 其他糙米 | 公斤 | ||||
10062090.9 | 其他糙米 | 公斤 | ||||
10063010.1 | 秈米精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10063010.9 | 秈米精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10063090.1 | 其他精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10063090.9 | 其他精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10064010.1 | 秈米碎米 | 公斤 | ||||
10064010.9 | 秈米碎米 | 公斤 | ||||
10064090.1 | 其他碎米 | 公斤 | ||||
10064090.9 | 其他碎米 | 公斤 | ||||
11 | 甘草及甘草制品 | 12111010 | 鮮或干的新疆脹果甘草(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 公斤 | ||
12111090 | 鮮或干的其他甘草(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 公斤 | ||||
13021200 | 甘草液汁及浸膏 | 公斤 | ||||
29389000.1 | 甘草酸粉 | 公斤 | ||||
29389000.2 | 甘草酸鹽類 | 公斤 | ||||
29389000.3 | 甘草次酸及其衍生物 | 公斤 | ||||
12 | 藺草及藺草制品 | 14019030.1 | 藺草(已凈、漂白或染色的) | 公斤 | ||
46012021.11 | 藺草制的提花席、雙苜席、墊子(以上商品單位面積大于1平方米,不論是否包邊) | 公斤 | ||||
46012021.12 | 藺草制的其他席子(單位面積大于1平方米,不論是否包邊) | 公斤 | ||||
94042100.1 | 藺草包面的墊子(單位面積大于1平方米,不論是否包邊) | 公斤 | ||||
13 | 礬土 | 25083000 | 耐火粘土(包括礬土、焦寶石及其他耐火粘土) | 公斤 | ||
25084000 | 其他粘土 | 公斤 | ||||
26060000 | 鋁礦砂及其精礦 | 公斤 | ||||
14 | 輕(重)燒鎂 | 25191000 | 天然碳酸鎂(菱鎂礦) | 公斤 | ||
25199010 | 熔凝鎂氧礦(電熔鎂,包括噴補料) | 公斤 | ||||
25199020 | 燒結(jié)鎂氧礦(重?zé)V,包括噴補料) | 公斤 | ||||
25199030 | 堿燒鎂(輕燒鎂) | 公斤 | ||||
25199099.1 | 其他氧化鎂含量在70%以上的礦產(chǎn)品 | 公斤 | ||||
25309099.1 | 廢鎂磚 | 公斤 | ||||
15 | 滑石塊(粉) | 25261020 | 未破碎及未研粉的滑石(無論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形板塊) | 公斤 | ||
25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | 公斤 | ||||
16 | 氟石塊(粉) | 25292100 | 按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石 | 公斤 | ||
25292200 | 按重量計氟化鈣含量>97%的螢石 | 公斤 | ||||
17 | 稀土 | 25309020 | 稀土金屬礦 | 公斤 | ||
26122000 | 釷礦砂及其精礦 | 公斤 | ||||
28053011 | 釹 | 公斤 | ||||
28053012 | 鏑 | 公斤 | ||||
28053019.11 | 金屬鑭(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.12 | 金屬鐠(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.13 | 金屬釤(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.14 | 金屬銪(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.15 | 金屬鈧(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.16 | 金屬釔(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
*28053019.21 | 顆粒<500μm的鈰及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料;未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.29 | 其他金屬鈰(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.9 | 其他稀土金屬(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053021 | 電池級的稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053029 | 其他稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28461010 | 氧化鈰 | 公斤 | ||||
28461020 | 氫氧化鈰 | 公斤 | ||||
28461030 | 碳酸鈰 | 公斤 | ||||
28461090 | 鈰的其他化合物 | 公斤 | ||||
28469011 | 氧化釔 | 公斤 | ||||
28469012 | 氧化鑭 | 公斤 | ||||
28469013 | 氧化釹 | 公斤 | ||||
28469014 | 氧化銪 | 公斤 | ||||
28469019.1 | 氧化鏑 | 公斤 | ||||
28469019.2 | 氧化鉺 | 公斤 | ||||
28469019.3 | 氧化釓 | 公斤 | ||||
28469019.4 | 氧化釤 | 公斤 | ||||
28469019.5 | 氧化鐠 | 公斤 | ||||
28469019.6 | 氧化鋱 | 公斤 | ||||
28469019.7 | 氧化鐿 | 公斤 | ||||
28469019.8 | 氧化鈧 | 公斤 | ||||
28469019.9 | 其他氧化稀土(氧化鈰除外) | 公斤 | ||||
28469028 | 混合氯化稀土 | 公斤 | ||||
28469029 | 其他氯化稀土 | 公斤 | ||||
28469030.1 | 混合氟化稀土 | 公斤 | ||||
28469030.2 | 氟化釹 | 公斤 | ||||
28469030.9 | 其他氟化稀土 | 公斤 | ||||
28469048 | 混合碳酸稀土 | 公斤 | ||||
28469049 | 其他碳酸稀土 | 公斤 | ||||
28469090.1 | 硝酸稀土 | 公斤 | ||||
28469090.2 | 混合硝酸稀土 | 公斤 | ||||
28469090.9 | 稀土金屬、釔、鈧的其他化合物(鈰的化合物除外) | 公斤 | ||||
18 | 鋅礦砂 | 26080000 | 鋅礦砂及其精礦 | 公斤 | ||
19 | 錫礦砂 | 26090000 | 錫礦砂及其精礦 | 公斤 | ||
20 | 鎢砂 | 26110000 | 鎢礦砂及其精礦 | 公斤 | ||
26209910 | 其他主要含鎢的礦灰及殘渣 | 公斤 | ||||
21 | 銻砂 | 26171010 | 生銻(銻精礦,選礦產(chǎn)品) | 公斤 | ||
26171090 | 其他銻礦砂及其精礦 | 公斤 | ||||
22 | 煤炭 | 27011100.1 | 無煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
27011210 | 煉焦煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
27011290 | 其他煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
27011900 | 其他煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
27021000 | 褐煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
23 | 焦炭 | 27040010 | 焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不論是否成型,不包括增炭劑) | 公斤 | ||
24 | 原油 | 27090000 | 石油原油(包括從瀝青礦物提取的原油) | 公斤 | ||
25 | 成品油 | 27101110 | 車用汽油及航空汽油 | 公斤 | ||
27101120 | 石腦油 | 公斤 | ||||
27101191 | 壬烯(碳九異構(gòu)體混合物含量高于95%) | 公斤 | ||||
27101199 | 其他輕油及制品(包括按重量計含油≥70%的制品) | 公斤 | ||||
27101911 | 航空煤油 | 公斤 | ||||
27101912 | 燈用煤油 | 公斤 | ||||
27101919.1 | 正構(gòu)烷烴(C9-C13) | 公斤 | ||||
27101919.9 | 其他煤油餾分的油及制品 | 公斤 | ||||
27101921 | 輕柴油 | 公斤 | ||||
27101929.2 | 重柴油 | 公斤 | ||||
27101991 | 潤滑油 | 公斤 | ||||
27101992 | 潤滑脂 | 公斤 | ||||
27101993 | 潤滑油基礎(chǔ)油 | 公斤 | ||||
27111100 | 液化天然氣 | 公斤 | ||||
26 | 石蠟 | 27122000 | 石蠟,無論是否著色(按重量計含油量小于0.75%) | 公斤 | ||
27129010 | 微晶石蠟 | 公斤 | ||||
27 | 氧化銻 | 28258000 | 銻的氧化物 | 公斤 | ||
28 | 仲、偏鎢酸銨 | 28418010 | 仲鎢酸銨 | 公斤 | ||
28418040 | 偏鎢酸銨 | 公斤 | ||||
29 | 三氧化鎢及藍(lán)色氧化鎢 | 28259012 | 三氧化鎢 | 公斤 | ||
28259019.1 | 藍(lán)色氧化鎢 | 公斤 | ||||
30 | 鎢酸及其鹽類 | 28259011 | 鎢酸 | 公斤 | ||
28418020 | 鎢酸鈉 | 公斤 | ||||
28418030 | 鎢酸鈣 | 公斤 | ||||
31 | 鎢粉及其制品 | 28499020.1 | 超細(xì)碳化鎢粉(平均粒度為0.1-0.5微米) | 公斤 | ||
28499020.9 | 其他碳化鎢 | 公斤 | ||||
*81011000.11 | 平均粒度為0.1-0.5μm的超細(xì)鎢粉(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 公斤 | ||||
*81011000.19 | 其他顆粒<500μm的鎢及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 公斤 | ||||
81011000.9 | 其他鎢粉末 | 公斤 | ||||
81019400 | 未鍛軋鎢(包括簡單燒結(jié)的條、桿) | 公斤 | ||||
81019700 | 鎢廢碎料 | 公斤 | ||||
32 | 碳化硅 | 28492000 | 碳化硅 | 公斤 | ||
38249090.1 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按重量計) | 公斤 | ||||
33 | 消耗臭氧層物質(zhì) | 29031400.1 | 四氯化碳(用于清洗劑除外) | 公斤 | ||
29031910.1 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿,用于清洗劑除外) | 公斤 | ||||
29033090.3 | 溴甲烷(或甲基溴) | 公斤 | ||||
29034100 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 公斤 | ||||
29034200 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | 公斤 | ||||
29034300.1 | 三氯三氟乙烷,用于清洗劑除外(CFC-113) | 公斤 | ||||
29034400.1 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 公斤 | ||||
29034400.9 | 氯五氟乙烷(CFC-115) | 公斤 | ||||
29034510 | 氯三氟甲烷(CFC-13) | 公斤 | ||||
29034600.1 | 溴氯二氟甲烷(Halon-1211) | 公斤 | ||||
29034600.2 | 溴三氟甲烷(Halon-1301) | 公斤 | ||||
29034910.11 | 一氟二氯甲烷 | 公斤 | ||||
29034910.12 | 二氟一氯甲烷 | 公斤 | ||||
29034910.13 | 一氟一氯甲烷 | 公斤 | ||||
29034910.14 | 一氟四氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.15 | 二氟三氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.16 | 1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.17 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.18 | 一氟三氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.19 | 二氟二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.21 | 三氟一氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.22 | 一氟二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.23 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.24 | 二氟一氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.25 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.26 | 一氟一氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.27 | 一氟六氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.28 | 二氟五氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.29 | 三氟四氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.31 | 四氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.32 | 五氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.33 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.34 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.35 | 六氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.36 | 一氟五氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.37 | 二氟四氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.38 | 三氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.39 | 四氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.41 | 五氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.42 | 一氟四氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.43 | 二氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.44 | 三氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.45 | 四氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.46 | 一氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.47 | 二氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.48 | 三氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.49 | 一氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.51 | 二氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.52 | 一氟一氯丙烷 | 公斤 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號