序號(hào) | 商品大類(lèi) 名稱(chēng) | 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 單位 |
1 | 玉米 | 10051000.10 | 種用玉米 | 公斤 |
10051000.90 | 種用玉米 | 公斤 | ||
10059000.10 | 其他玉米 | 公斤 | ||
10059000.90 | 其他玉米 | 公斤 | ||
11042300.10 | 經(jīng)其他加工的玉米 | 公斤 | ||
11042300.90 | 經(jīng)其他加工的玉米 | 公斤 | ||
2 | 大米 | 10061011.10 | 種用秈米稻谷 | 公斤 |
10061011.90 | 種用秈米稻谷 | 公斤 | ||
10061019.10 | 其他種用稻谷 | 公斤 | ||
10061019.90 | 其他種用稻谷 | 公斤 | ||
10061091.10 | 其他秈米稻谷 | 公斤 | ||
10061091.90 | 其他秈米稻谷 | 公斤 | ||
10061099.10 | 其他稻谷 | 公斤 | ||
10061099.90 | 其他稻谷 | 公斤 | ||
10062010.10 | 秈米糙米 | 公斤 | ||
10062010.90 | 秈米糙米 | 公斤 | ||
10062090.10 | 其他糙米 | 公斤 | ||
10062090.90 | 其他糙米 | 公斤 | ||
10063010.10 | 秈米精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
10063010.90 | 秈米精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
10063090.10 | 其他精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
10063090.90 | 其他精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
10064010.10 | 秈米碎米 | 公斤 | ||
10064010.90 | 秈米碎米 | 公斤 | ||
10064090.10 | 其他碎米 | 公斤 | ||
10064090.90 | 其他碎米 | 公斤 | ||
3 | 小麥 | 10011000.10 | 硬粒小麥 | 公斤 |
10011000.90 | 硬粒小麥 | 公斤 | ||
10019010.10 | 種用小麥(種用硬粒小麥除外) | 公斤 | ||
10019010.90 | 種用小麥(種用硬粒小麥除外) | 公斤 | ||
10019090.10 | 其它小麥及混合麥 | 公斤 | ||
10019090.90 | 其它小麥及混合麥 | 公斤 | ||
4 | 鋅礦砂 | 26080000 | 鋅礦砂及其精礦 | 公斤 |
5 | 錫礦砂 | 26090000 | 錫礦砂及其精礦 | 公斤 |
6 | 鎢砂 | 26110000 | 鎢礦砂及其精礦 | 公斤 |
26209910 | 其他主要含鎢的礦灰及殘?jiān)?/TD> | 公斤 | ||
7 | 銻砂 | 26171010 | 生銻 | 公斤 |
26171090 | 其他銻礦砂及其精礦 | 公斤 | ||
8 | 煤炭 | 27011100.10 | 無(wú)煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 |
27011210 | 煉焦煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
27011290 | 其他煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
27011900 | 其他煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
27021000 | 褐煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
9 | 原油 | 27090000 | 石油原油(包括從瀝青礦物提取的原油) | 公斤 |
10 | 成品油 | 27101110 | 車(chē)用汽油及航空汽油 | 公斤 |
27101120 | 石腦油 | 公斤 | ||
27101190 | 其他汽油餾分,包括按重量計(jì)含油≥70%的制品 | 公斤 | ||
27101911 | 航空煤油 | 公斤 | ||
27101912 | 燈用煤油 | 公斤 | ||
27101919 | 其他煤油餾分的油及制品 | 公斤 | ||
27101921 | 輕柴油 | 公斤 | ||
27101929.20 | 重柴油 | 公斤 | ||
27101991 | 潤(rùn)滑油 | 公斤 | ||
27101992 | 潤(rùn)滑脂 | 公斤 | ||
27101993 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | 公斤 | ||
27111100 | 液化天然氣 | 公斤 | ||
11 | 氧化銻 | 28258000 | 銻的氧化物 | 公斤 |
12 | 三氧化鎢及藍(lán)色氧化鎢 | 28259012 | 三氧化鎢 | 公斤 |
28259019.10 | 藍(lán)色氧化鎢 | 公斤 | ||
13 | 鎢酸及其鹽類(lèi) | 28259011 | 鎢酸 | 公斤 |
28418020 | 鎢酸鈉 | 公斤 | ||
28418030 | 鎢酸鈣 | 公斤 | ||
14 | 仲鎢酸銨 | 28418010 | 仲鎢酸銨 | 公斤 |
28418040 | 偏鎢酸銨 | 公斤 | ||
15 | 鎢粉及其制品 | 28499020 | 碳化鎢 | 公斤 |
81011000 | 鎢粉末 | 公斤 | ||
81019400 | 未鍛軋鎢(包括簡(jiǎn)單燒結(jié)的條、桿) | 公斤 | ||
81019700 | 鎢廢碎料 | 公斤 | ||
16 | 鋸材 | 44061000 | 未浸漬鐵道及電車(chē)道枕木 | 立方米 |
44071010.90 | 非端部接合的紅松和樟子松厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44071020.90 | 非端部接合的白松(云杉和冷杉)厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44071030.90 | 非端部接合的輻射松厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44071040.90 | 非端部接合的花旗松厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44071090.90 | 非端部接合的其它針葉木厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44072400.90 | 非端部接合蘇里南肉豆蔻木等板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44072500.90 | 非端部接合的紅柳安木板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44072600.90 | 非端部接合白柳安木及其他柳安木板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44072910.90 | 非端部接合的柚木板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44072990.90 | 非端部接合其他未列名熱帶木板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44079100.90 | 非端部接合的橡木厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44079200.90 | 非端部接合的山毛櫸木厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44079910.90 | 非端部接合的樟木/楠木/紅木厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
44079990.91 | 非端部接合的拉敏木厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | |||
44079990.99 | 非端部接合的其它木厚板材(經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過(guò)6毫米) | 立方米 | ||
17 | 蠶絲類(lèi) | 50010010 | 適于繅絲的桑蠶繭 | 公斤 |
50010090 | 其他適于繅絲的蠶繭 | 公斤 | ||
50031000 | 未梳廢絲(包括不適于繅絲的蠶繭、廢紗及回收纖維) | 公斤 | ||
50039000 | 其他廢絲(包括不適于繅絲的蠶繭、廢紗及回收纖維) | 公斤 | ||
50040000 | 非供零售用絲紗線(xiàn)(絹紡紗線(xiàn)除外) | 公斤 | ||
50050010.10 | 非供零售用綢絲紗線(xiàn)(綢絲為主,含絲及絹絲85%及以上紗線(xiàn)) | 公斤 | ||
50050010.90 | 非供零售用綢絲紗線(xiàn)(綢絲為主,含絲及絹絲85%以下紗線(xiàn)) | 公斤 | ||
50050090.10 | 非供零售用其他絹紡紗線(xiàn)(含絲及絹絲85%及以上紗線(xiàn)) | 公斤 | ||
50050090.20 | 非供零售用其他絹紡紗線(xiàn)(含絲及絹絲85%以下紗線(xiàn)) | 公斤 | ||
50020011 | 未加捻的桑蠶廠(chǎng)絲 | 公斤 | ||
50020012 | 未加捻的桑蠶土絲 | 公斤 | ||
50020013 | 未加捻的桑蠶雙宮絲 | 公斤 | ||
50020019 | 其他未加捻的桑蠶絲 | 公斤 | ||
50020020 | 未加捻柞蠶絲 | 公斤 | ||
50020090 | 未加捻其他生絲 | 公斤 | ||
18 | 白銀 | 71061000 | 銀粉 | 克 |
71069110 | 純度達(dá)99.99%及以上未鍛造銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
71069190 | 其它未鍛造銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
71069210 | 純度達(dá)99.99%及以上半制成銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
71069290 | 其它半制成銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
19 | 鋅及鋅基合金 | 79011100 | 含鋅量≥99.99%的未鍛軋鋅 | 公斤 |
79011200 | 含鋅量<99.99%的未鍛軋鋅 | 公斤 | ||
79012000 | 未鍛軋鋅合金 | 公斤 | ||
20 | 錫及錫基合金 | 80011000 | 未鍛軋的非合金錫 | 公斤 |
80012010 | 錫基巴畢脫合金 | 公斤 | ||
80012020 | 焊錫 | 公斤 | ||
80012090 | 其他錫合金 | 公斤 | ||
80030000 | 錫及錫合金條、桿、型材、絲 | 公斤 | ||
80040000 | 錫及錫合金板片帶,厚度>0.2MM | 公斤 | ||
80060000 | 錫及錫合金管、管子附件 | 公斤 | ||
21 | 銻(包括銻合金)及銻制品 | 81101010 | 未鍛軋銻 | 公斤 |
81101020 | 銻粉末 | 公斤 | ||
81102000 | 銻廢碎料、 | 公斤 | ||
81109000 | 其他銻及銻制品 | 公斤 |
上一篇:外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署2002年第63號(hào)公告
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(xiàn)(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)