序號 | 商品編碼 | 商品名稱 |
1 | 87021092 | 20座及以上至29座的裝有柴油發(fā)動機的機動客車 |
2 | 87021093 | 10座及以上至19座的裝有柴油發(fā)動機的機動客車 |
3 | 87029020 | 其他20座及以上至29座的機動客車 |
4 | 87029030 | 其他10座及以上至19座的機動客車 |
5 | 87032130 | 排氣量不超過1000毫升的汽油型小轎車 |
6 | 87032190 | 排氣量不超過1000毫升的汽油型其他載人機動車輛 |
7 | 87032230 | 排氣量超過1000毫升,但不超過1500毫升的汽油型小轎車 |
8 | 87032240 | 排氣量超過1000毫升,但不超過1500毫升的汽油型越野車(4輪驅(qū)動) |
9 | 87032250 | 排氣量超過1000毫升,但不超過1500毫升的汽油型小客車(9座及以下) |
10 | 87032290 | 排氣量超過1000毫升,但不超過1500毫升的汽油型其他主要用于載人的機動車 |
11 | 87032314 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的汽油型小轎車 |
12 | 87032315 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的汽油型越野車((4輪驅(qū)動) |
13 | 87032316 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的汽油型小客車((9座及以下) |
14 | 87032319 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的汽油型其他主要用于載人的機動車 |
15 | 87032334 | 排氣量超過2500毫升,但不超過3000毫升的汽油型小轎車 |
16 | 87032335 | 排氣量超過2500毫升,但不超過3000毫升的汽油型越野車(4輪驅(qū)動) |
17 | 87032336 | 排氣量超過2500毫升,但不超過3000毫升的汽油型小客車((9座及以下) |
18 | 87032339 | 排氣量超過2500毫升,但不超過3000毫升的汽油型其他主要用于載人的機動車 |
19 | 87032430 | 排氣量超過3000毫升的汽油型小轎車 |
20 | 87032440 | 排氣量超過3000毫升的汽油型越野車(4輪驅(qū)動) |
21 | 87032450 | 排氣量超過3000毫升的汽油型小客車((9座及以下) |
22 | 87032490 | 排氣量超過3000毫升的汽油型其他載人車輛 |
23 | 87033130 | 排氣量不超過1500毫升的柴油型小轎車 |
24 | 87033140 | 排氣量不超過1500毫升的柴油型越野車(4輪驅(qū)動) |
25 | 87033150 | 排氣量不超過1500毫升的柴油型小客車((9座及以下) |
26 | 87033190 | 排氣量不超過1500毫升的柴油型其他載人車輛 |
27 | 87033230 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的柴油型小轎車 |
28 | 87033240 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的柴油型越野車(4輪驅(qū)動) |
29 | 87033250 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的柴油型小客車 |
30 | 87033290 | 排氣量超過1500毫升,但不超過2500毫升的柴油型其他主要用于載人的機動車 |
31 | 87033330 | 排氣量超過2500毫升的柴油型小轎車 |
32 | 87033340 | 排氣量超過2500毫升的柴油型越野車((4輪驅(qū)動) |
33 | 87033350 | 排氣量超過2500毫升的柴油型小客車(9座及以下) |
34 | 87033390 | 排氣量超過2500毫升的柴油型其他載人機動車 |
35 | 87039000 | 未列名主要用于載人的機動車 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號