單位: | 萬(wàn)元 | ||||||||
洲別 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計(jì)與去年同期±% | |||||
本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
亞洲 | 5806427 | 21470351 | 2920765 | 11055467 | 2885662 | 10414884 | 17.7 | 20.5 | 15.0 |
其中:東盟 | 1306006 | 4853034 | 931513 | 3592238 | 374493 | 1260796 | 31.4 | 37.2 | 17.4 |
香港 | 137133 | 514966 | 71173 | 367698 | 65960 | 147269 | 63.9 | 27.2 | 485.3 |
日本 | 591873 | 2061416 | 197455 | 848562 | 394418 | 1212854 | 21.8 | 17.7 | 24.9 |
韓國(guó) | 483249 | 1662509 | 246401 | 854683 | 236848 | 807826 | 9.5 | 29.3 | -5.8 |
臺(tái)灣 | 451640 | 1564205 | 95272 | 351389 | 356368 | 1212815 | 2.3 | 7.3 | 0.9 |
非洲 | 1051410 | 4057580 | 790687 | 2866940 | 260723 | 1190640 | 20.4 | 28.7 | 4.1 |
歐洲 | 3058495 | 12374581 | 2631370 | 11070585 | 427125 | 1303997 | 13.0 | 15.1 | -2.3 |
其中: 歐盟 | 2510359 | 10311755 | 2228175 | 9352491 | 282185 | 959263 | 12.9 | 14.7 | -2.3 |
南美洲 | 1200267 | 4557192 | 908998 | 3428692 | 291269 | 1128500 | 9.0 | 9.6 | 7.5 |
北美洲 | 2290107 | 8193033 | 2032867 | 7403533 | 257240 | 789499 | -1.4 | 7.7 | -44.9 |
其中:美國(guó) | 2035654 | 7193218 | 1861111 | 6705590 | 174543 | 487627 | -3.3 | 6.5 | -57.2 |
大洋洲 | 581081 | 2392115 | 228511 | 967543 | 352569 | 1424573 | 41.9 | 12.4 | 72.5 |
其他 | 10 | 178 | 0 | 0 | 10 | 178 | -17.4 | / | -17.4 |
合計(jì) | 13987796 | 53045031 | 9513198 | 36792759 | 4474598 | 16252271 | 13.5 | 15.4 | 9.5 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)