單位: | 萬元 | ||||
進口 | 出口 | ||||
商品名稱 | 本年累計 | 同比(%) | 商品名稱 | 本年累計 | 同比(%) |
原油 | 5344266 | 14.3 | 機電產(chǎn)品 | 17671326 | 13.2 |
機電產(chǎn)品 | 1522022 | 2.6 | 紡織紗線、織物及制品 | 5348822 | 29.5 |
初級形狀的塑料 | 1466988 | 24.7 | 服裝及衣著附件 | 1971952 | 12.2 |
廢金屬 | 1162222 | -2.0 | 高新技術產(chǎn)品 | 1819285 | 7.8 |
高新技術產(chǎn)品 | 932737 | 1.8 | 家具及其零件 | 1534592 | 17.3 |
天然氣 | 824874 | 56.7 | 塑料制品 | 1326592 | 23.9 |
二甲苯 | 728325 | 28.0 | 汽車零配件 | 1262693 | 12.0 |
鐵礦砂及其精礦 | 639610 | 23.0 | 鞋類 | 1177765 | 8.8 |
農(nóng)產(chǎn)品 | 632041 | 9.6 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 911332 | 6.9 |
未鍛軋銅及銅材 | 447995 | 0.6 | 文化產(chǎn)品 | 899456 | 7.1 |
集成電路 | 446289 | 22.4 | 燈具、照明裝置及零件 | 797626 | 8.8 |
紙漿 | 268427 | 3.9 | 二極管及類似半導體器件 | 743341 | 27.1 |
紡織紗線、織物及制品 | 232116 | 15.0 | 太陽能電池 | 735360 | 27.3 |
乙二醇 | 209876 | -36.3 | 水海產(chǎn)品 | 578105 | 22.1 |
液晶顯示板 | 184356 | -6.4 | 通斷保護電路裝置及零件 | 510143 | 5.4 |
成品油 | 151388 | 19.5 | 箱包及類似容器 | 394319 | 21.4 |
苯乙烯 | 138986 | -23.3 | 未鍛軋銅及銅材 | 390968 | 16.2 |
汽車 | 113284 | 76.4 | 電線和電纜 | 343693 | 7.6 |
糧食 | 97123 | -42.3 | 空氣調(diào)節(jié)器(車用除外) | 340554 | 2.3 |
水海產(chǎn)品 | 90496 | 13.1 | 玩具 | 333233 | 13.6 |
*“機電產(chǎn)品”和“高新技術產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關商品 |
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號