項目 | 數(shù)值(單位:萬億元人民幣) | 同比±% | 總值占比% |
進出口總值 | 26.43 | 2.3 | |
出口 | 14.39 | 4.9 | |
進口 | 12.04 | -0.6 | |
貿(mào)易順差 | 2.35 | 45.9 | |
一季度進出口總值 | 5.9 | -3.8 | |
二季度進出口總值 | 6.5 | 1.7 | |
三季度進出口總值 | 7 | 7.1 | |
四季度進出口總值 | 7 | 4 | |
一季度出口總值 | 3 | -6.1 | |
二季度出口總值 | 3.5 | 3.4 | |
三季度出口總值 | 3.9 | 3.4 | |
四季度出口總值 | 3.99 | 8.7 | |
一季度進口總值 | 2.9 | -1.3 | |
二季度進口總值 | 3 | 0 | |
三季度進口總值 | 3.1 | 0.8 | |
四季度進口總值 | 3.04 | -1.6 | |
一般貿(mào)易進出口值 | 14.21 | 4.2 | 53.8 |
加工貿(mào)易進出口值 | 8.65 | 2.8 | 32.7 |
對歐盟貿(mào)易值 | 3.78 | 8.9 | |
對美國貿(mào)易值 | 3.41 | 5.4 | |
對香港貿(mào)易值 | 2.31 | -7.2 | |
對日本貿(mào)易值 | 1.92 | -1 | |
對東盟貿(mào)易值 | 2.95 | 7.1 | |
對非洲貿(mào)易值 | 1.36 | 4.3 | |
對俄羅斯貿(mào)易值 | 0.58519 | 5.6 | |
對印度貿(mào)易值 | 0.43355 | 6.8 | |
民營企業(yè)進出口值 | 9.13 | 6.1 | 34.5 |
外商投資企業(yè)進出口值 | 12.19 | 2.4 | 46.1 |
國有企業(yè)進出口值 | 4.59 | -1.3 | 17.4 |
機電類產(chǎn)品出口值 | 8.05 | 2.6 | 56 |
7大勞動密集類產(chǎn)品出口值 | 2.98 | 4 | 20.7 |
消費品進口值 | 0.93627 | 14.9 |
年度 | 總值(以人民幣計,單位:萬億元) | 同比±% | 總值(以美元計,單位萬億美元 | 同比±% |
2014 | 26.43 | 2.3 | 3.4 | |
2013 | 25.83 | 7.6 | 4.16 | |
2012 | 3.8668 | 6.2 | ||
2011 | 3.6421 | 22.5 | ||
2010 | 2.9728 | 34.7 |
相關文章:
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
頂部
合作
微信
公眾號