客戶名稱 | 項(xiàng)目概要 |
中遠(yuǎn)航運(yùn) | A股配股21.13億元;獨(dú)家保薦人、主承銷商 |
大智慧 | A股IPO25.52億元;副主承銷商 |
遠(yuǎn)東宏信 | 通過紅籌方式在香港上市,募集資金6.6億美元;牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,以及獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問 |
威高股份 | H股閃電配售17.6億港元;聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席配售代理及結(jié)算代理 |
華夏銀行 | 非公開發(fā)行202億元;財(cái)務(wù)顧問 |
國藥控股 | H股增發(fā)34.5億港元;聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席配售代理 |
世紀(jì)佳緣 | 納斯達(dá)克IPO0.78億美元;副主承銷商 |
上海醫(yī)藥 | H股IPO20.6億美元;聯(lián)席簿記管理人,聯(lián)席保薦人 |
云天化 | A股非公開發(fā)行18.56億元;獨(dú)家保薦人、主承銷商 |
中國信貸 | Top up Placement 2,300萬美元;獨(dú)家簿記管理人 |
興業(yè)太陽能 | Top up Placement 3,100萬美元;獨(dú)家簿記管理人 |
華能新能源 | H股IPO8.51億美元;聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人 |
鳳凰新媒體 | 美國IPO 1.4億美元;副主承銷商 |
中國平安 | H股增發(fā)24.95億美元;財(cái)務(wù)顧問 |
哈薩克銅業(yè) | 以介紹上市的方式完成香港二次上市;聯(lián)席保薦人 |
嘉茂中國信托 | 新加坡增發(fā)7,000萬新幣;聯(lián)席簿記管理人和承銷商 |
淘米網(wǎng) | 美國IPO 6480萬美元;副主承銷商 |
高鑫零售 | 香港IPO 12.2億美元;聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
天福茗茶 | 香港IPO 14.39億港幣;聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
凱德商用 | 以介紹上市的方式完成香港二次上市;聯(lián)席保薦人和橋接交易商 |
國投電力 | A股公開增發(fā)21.8億元;聯(lián)席主承銷商 |
河北鋼鐵 | A股公開增發(fā)160.15億元;獨(dú)家保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
電訊盈科 | 分拆香港電訊以信托方式香港上市93億港元;聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
鳳凰傳媒 | A股IPO 44.79億元;獨(dú)家保薦人和主承銷商 |
新華保險(xiǎn) | A H IPO 20.9億美元;A股發(fā)行的聯(lián)席保薦人和主承銷商;擔(dān)任H股發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,并擔(dān)任公司上市前140億元人民幣增資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問 |
中信銀行 | A H股配股258億元;A股聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商,H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商 |
中國財(cái)險(xiǎn) | 內(nèi)資股和H股配股50億元;獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人;聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人 |
國電科環(huán) | H股IPO 3.48億美元;牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問及獨(dú)家后市穩(wěn)定商 |
客戶名稱 | 項(xiàng)目概要 |
西王糖業(yè) | 香港增發(fā)配售3770萬美元;獨(dú)家配售代理 |
中國西電 | A股首次公開發(fā)行人民幣103.3億元;獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷商 |
中聯(lián)重科 | A股非公開發(fā)行人民幣55.7億元;獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷商 |
東方財(cái)富 | A股創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行人民幣14.2億元;獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷商 |
中宇衛(wèi)浴 | 德國法蘭克福首次公開發(fā)行1.23億美元;聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商 |
招商銀行 | A H配股發(fā)行人民幣217.5億元;全球協(xié)調(diào)人、A股獨(dú)家協(xié)調(diào)人、A股獨(dú)家保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
陜鼓動力 | A股首次公開發(fā)行人民幣16.9億元;獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷商 |
粵電力 | A股非公開發(fā)行人民幣8.2億元;獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷商 |
交通銀行 | A股配股發(fā)行人民幣171.3億元;聯(lián)席主承銷商 |
國電電力 | A股非公開發(fā)行人民幣49.7億元;獨(dú)家保薦人 |
農(nóng)業(yè)銀行 | A股、H股同步首次公開發(fā)行221億美元;A股聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷商,H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
光大銀行 | A股首次公開發(fā)行人民幣217億元;牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商 |
廣汽集團(tuán) | H股首次公開發(fā)行,并以所發(fā)行的全部股份作為對價(jià)以協(xié)議安排方式私有化香港上市公司駿威汽車;聯(lián)席保薦人和聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問 |
中國建材 | H股增發(fā)4.93億美元;聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席配售代理 |
光大控股 | 香港增發(fā)配售23.2億港元;獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席配售代理 |
海豐國際 | 紅籌方式香港首次公開發(fā)行31億港元;聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
金風(fēng)科技 | H股首次公開發(fā)行82億港元;聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席保薦人和全球財(cái)務(wù)顧問 |
浦發(fā)銀行 | A股非公開發(fā)行并引入中國移動作為戰(zhàn)略投資者人民幣395億元;牽頭主承銷商 |
普洛斯 | 新加坡首次公開發(fā)行30億美元;聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席主承銷商和獨(dú)家負(fù)責(zé)引進(jìn)中資基石投資者 |
南方航空 | A股非公開發(fā)行及H股定向增發(fā)人民幣107.5億元;A股聯(lián)席主承銷商和H股獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問 |
大秦鐵路 | A股公開增發(fā)人民幣165億元;獨(dú)家保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
通用汽車 | 美國紐交所首次公開發(fā)行231億美元;副主承銷商 |
工商銀行 | A股配股發(fā)行人民幣336.7億元;聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
博納影業(yè) | 美國NASDAQ交易所首次公開發(fā)行9979萬美元;聯(lián)席賬簿管理人 |
Dollar General | 老股配售8.769億美元;副主承銷商 |
建設(shè)銀行 | A H兩地配股籌資人民幣613億元;獨(dú)家兩地總協(xié)調(diào)人、A股聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商,H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商 |
中聯(lián)重科 | H股首次公開發(fā)行19.3億美元(綠鞋后);聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問 |
華聯(lián)股份 | A股非公開發(fā)行人民幣16.5億元;聯(lián)席主承銷商 |
華能國際 | A H股非公開發(fā)行人民幣103.8億元;A股獨(dú)家保薦人和主承銷商,H股財(cái)務(wù)顧問 |
國電電力 | A股公開增發(fā)人民幣95.7億元;聯(lián)席主承銷商 |
客戶名稱 | 項(xiàng)目概要 |
中國建材 | 作為聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人,協(xié)助中國建材股份有限公司完成H股增發(fā),融資規(guī)模23.4億港元,是2009年香港最大的水泥公司增發(fā),也是2009年香港市場上最大的股本增發(fā)項(xiàng)目之一。 |
中國建筑 | 作為獨(dú)家保薦人、獨(dú)家主承銷商和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,協(xié)助中國建筑股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行并上市,融資規(guī)模人民幣501.6億元。此次發(fā)行是2009年亞洲資本市場最大的IPO和全球第二大IPO,也是有史以來全球資本市場建筑與房地產(chǎn)行業(yè)最大的IPO和最大的獨(dú)家主承銷IPO。 |
金地集團(tuán) | 作為聯(lián)席主承銷商,協(xié)助金地集團(tuán)完成非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目,融資規(guī)模人民幣42.4億元。 |
南方航空 | 作為A股獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷商及H股獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,協(xié)助中國南方航空股份有限公司完成向控股股東中國南方航空集團(tuán)公司及其一致行動人非公開發(fā)行A股股票和H股股票項(xiàng)目,融資規(guī)模人民幣30億元。 |
國藥控股 | 作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,協(xié)助國藥控股股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市,融資規(guī)模100.4億港元。此次發(fā)行是21世紀(jì)以來全球融資金額最大的醫(yī)藥類項(xiàng)目,也是中國國有企業(yè)海外發(fā)行估值最高的IPO;公司上市后是中國最大的醫(yī)藥類上市公司,也是全球第四大醫(yī)藥流通類上市公司。此項(xiàng)目并獲得FinanceAsia 2009年度最佳IPO獎項(xiàng)和IFRAsia 2009年度最佳股權(quán)交易獎。 |
中國中冶 | 作為聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,協(xié)助中國冶金科工股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市,發(fā)行規(guī)模182.3億港元。中國中冶u201c先A后Hu201d發(fā)行規(guī)模51.3億美元,是2009年全球第三大IPO。 |
中糧包裝 | 作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席保薦人和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,協(xié)助中國最大的金屬包裝企業(yè)中糧包裝控股有限公司以紅籌方式完成在香港首次公開發(fā)行并上市,并正在幫助其成為中國綜合性品牌消費(fèi)品包裝企業(yè)的領(lǐng)頭羊。此次發(fā)行規(guī)模12.4億港元,IPO估值水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了國際可比公司的交易估值水平。 |
民生銀行 | 作為聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,協(xié)助中國民生銀行股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市,發(fā)行規(guī)模312.3億港元。此次發(fā)行是迄今最大的先A后H發(fā)行項(xiàng)目,是2008年以來香港市場最大的IPO,也是2009年全球第四大IPO。 |
泰和誠醫(yī)療 | 作為聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商,協(xié)助泰和誠醫(yī)療以發(fā)行美國存托股份(ADS)方式在紐交所完成首次公開發(fā)行并上市,融資規(guī)模1.32億美元。泰和誠醫(yī)療是首家成功登陸美國資本市場的中國醫(yī)療服務(wù)企業(yè),分別是2009年美國市場第4大醫(yī)療行業(yè)和第4大中資公司IPO。 |
中國重工 | 作為獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷商,協(xié)助中國船舶重工股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行并上市,融資規(guī)模人民幣147.2億元。本次發(fā)行是迄今裝備制造業(yè)最大規(guī)模的A股IPO,也是2009年A股市場第三大IPO。按照上市首日收盤價(jià)計(jì)算,中國重工是A股裝備制造業(yè)第二大上市公司。 |
東方航空 | 作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商,協(xié)助中國東方航空股份有限公司完成非公開發(fā)行A股,融資規(guī)模人民幣64.1億元。此次非公開發(fā)行A股是中國民航業(yè)迄今最大的股本再融資項(xiàng)目。同時,作為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,協(xié)助中國東方航空股份有限公司完成向控股股東定向增發(fā)H股,融資規(guī)模7.64億港元。上述項(xiàng)目合計(jì)融資金額人民幣70.9億元。 |
太平洋保險(xiǎn) | 作為聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,協(xié)助中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市,發(fā)行規(guī)模277億港元。此次發(fā)行是迄今第二大的先A后H發(fā)行項(xiàng)目,是2008年以來香港市場第二大的IPO,也是2009年全球第六大的IPO。 |
中國北車 | 作為獨(dú)家保薦人及聯(lián)席主承銷商,協(xié)助中國北車股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行并上市,發(fā)行規(guī)模人民幣139億元。此次發(fā)行是有史以來A股機(jī)械及裝備制造行業(yè)第二大IPO,也是2009年A股市場第四大IPO。 |
客戶名稱 | 項(xiàng)目概要 |
中煤能源 | 作為聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商,協(xié)助中國中煤能源股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行,融資規(guī)模人民幣257億元。此次發(fā)行是2008年A股市場第一大IPO,A股歷史上第八大IPO。中煤能源已成為A股非金融類市值排名第十一大的上市公司,并進(jìn)一步鞏固了其全球市值第二大煤炭公司的地位。 |
中國通信服務(wù) | 作為獨(dú)家簿記管理人及主承銷商,協(xié)助中國通信服務(wù)股份有限公司完成H股閃電配售,發(fā)行規(guī)模2.4億美元。 |
金鉬股份 | 作為聯(lián)席保薦人和主承銷商,協(xié)助金堆城鉬業(yè)股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行,融資規(guī)模人民幣89.15億元。此次發(fā)行是當(dāng)時中資礦業(yè)公司(煤炭除外)最大規(guī)模的公開發(fā)行,及近十年來全球礦業(yè)公司排名第二的IPO;也是中金迄今完成的有色行業(yè)最大IPO。 |
中國南車 | 作為A股聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商及H股聯(lián)席簿記管理人,協(xié)助中國南車股份有限公司完成u201c先A后Hu201d發(fā)行上市。A股發(fā)行規(guī)模人民幣65.4 億元;H 股發(fā)行規(guī)模47.8億港元;為2008年中資企業(yè)第三大IPO項(xiàng)目。 |
海油工程 | '作為獨(dú)家主承銷商和保薦人,協(xié)助海洋石油工程股份有限公司完成非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目,融資規(guī)模人民幣30.03億元。此次發(fā)行為2008年發(fā)行規(guī)模最大的A股定向增發(fā)項(xiàng)目,也是2008年下半年唯一 一單發(fā)行規(guī)模人民幣10億元以上,且按照發(fā)行上限沒有縮減發(fā)行規(guī)模的非公開發(fā)行。' |
太原重工 | 作為財(cái)務(wù)顧問,協(xié)助太原重工股份有限公司完成非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目,融資規(guī)模人民幣9.45億元。 |
時間 | 客戶名稱 | 項(xiàng)目概要 | 中金公司的角色 |
2007年7月 | 復(fù)星國際 | H股首次公開發(fā)行,最終發(fā)行價(jià)格為9.23港元,綠鞋后融資規(guī)模約為17億元美金,是有史以來中資民營企業(yè)第二大IPO。 | 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席保薦人 |
2007年7月 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 完成45億元非公開發(fā)行,最終在發(fā)行股數(shù)相比原計(jì)劃降低35%的同時融資金額相對預(yù)期提升了50% | 獨(dú)家保薦人和主承銷商 |
2007年6月 | 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 | 上海證券交易所掛牌上市,共發(fā)行17.84億股A股,每股發(fā)行價(jià)8.48元,募集資金151.27億元,為A股市場有史以來第七大IPO,除銀行、保險(xiǎn)類股票外A股市場最大規(guī)模IPO。 | 獨(dú)家主承銷商(本次發(fā)行);獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(前期收購中遠(yuǎn)物流) |
2007年4月 | 中信銀行股份有限公司 | 上海證券交易所和香港聯(lián)合證券交易所同時上市(A H同時上市),合計(jì)融資59.5億美元,其中A股融資133.5億元人民幣、H股融資42.1億美元。是2007年以來全球最大IPO發(fā)行,A股新股詢價(jià)制度以來網(wǎng)上凍結(jié)資金最大的發(fā)行,中資金融股H股發(fā)行機(jī)構(gòu)認(rèn)購倍數(shù)最高的發(fā)行,中資銀行股H股發(fā)行最高的IPO發(fā)行估值水平。 | H股:聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商、財(cái)務(wù)顧問 A股:獨(dú)家保薦人(主承銷商) |
2007年1月 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | A股IPO,融資總額人民幣283.2億元,是國內(nèi)資本市場第一家保險(xiǎn)上市公司,也是截止發(fā)行日的A股市場第二大股票發(fā)行。此次發(fā)行創(chuàng)造了A股市場新股詢價(jià)制度以來鎖定申購資金總額最多、上市首日成交金額最大等記錄。 | 聯(lián)席保薦人(主承銷商) |
時間 | 客戶名稱 | 項(xiàng)目概要 | 中金公司的角色 |
2006年12月 | 中國中煤能源股份有限公司 | H股IPO,共發(fā)行37.33億股H股,綠鞋后融資總額19.45億美元。此次發(fā)行為全球歷史上第二大礦業(yè)(煤炭)公司IPO。 | 獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席合規(guī)顧問 |
2006年12月 | 中國電信集團(tuán) | 中國電信集團(tuán)六省實(shí)業(yè)資產(chǎn)重組上市,是大型國企輔業(yè)改制上市的成功典范,為積極探索進(jìn)一步推動大型國企主輔分離、輔業(yè)改制提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。H股IPO,發(fā)行規(guī)模約5億美元,發(fā)行獲得巨大成功。 | H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席保薦人 |
2006年12月 | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 | A股IPO,共發(fā)行12億股A股,融資總額44.52億元人民幣,開創(chuàng)了中國大型國企的境外業(yè)務(wù)和資產(chǎn)A股IPO的范例。 | 獨(dú)家保薦人(主承銷商) |
2006年10月 | 中國工商銀行股份有限公司 | A H股IPO,綠鞋前A H發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)191億美元,是全球有史以來最大的IPO;其中,H股發(fā)行規(guī)模約140億美元,A股發(fā)行規(guī)模約51億美元,分別是迄今為止規(guī)模最大的H股和A股發(fā)行。 | H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席保薦人以及A股聯(lián)席保薦人(主承銷商) |
2006年9月 | 招商銀行 | H股IPO,共發(fā)行24.2億股H股,綠鞋后融資總額26.6億美元。此次發(fā)行創(chuàng)造大型中資企業(yè)海外發(fā)行國際配售的最高認(rèn)購倍數(shù)。 | 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商 |
2006年8月 | 中國國際航空股份有限公司 | A股IPO, 融資總額人民幣46億元 | 聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商 |
2006年8月 | 大秦鐵路股份有限公司 | A股IPO,融資總額人民幣150億元,是國內(nèi)資本市場第一家以路網(wǎng)干線為主體的鐵路上市公司,也是A股市場第二大股票發(fā)行 | 保薦人、主承銷商 |
2006年5月 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 6.441億H股增發(fā),共實(shí)現(xiàn)融資46.7億港幣(約合6.018億美元),是今年以來香港市場第二大快速增發(fā) | 聯(lián)席主承銷商 、聯(lián)席帳簿管理人 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號