府名 | 泰文府名 | 面積(平方千米) | 首府城鎮(zhèn) |
---|---|---|---|
曼谷直轄市 | ??????????????????????? | 1,569 | 曼谷市 |
北欖府 | ??????????? | 1,004 | 北攬市 |
暖武里府 | ??????? | 622 | 暖武里市 |
柏叻市 | |||
巴吞他尼府 | ???????? | 1,526 | 巴吞他尼 |
大城府 | ??????????????? | 2,557 | 大城市 |
紅統(tǒng)府 | ??????? | 968 | 紅統(tǒng) |
華富里府 | ?????? | 6,200 | 華富里 |
信武里府 | ????????? | 823 | 信武里 |
猜那府 | ?????? | 2,470 | 猜那 |
北標(biāo)府 | ??????? | 3,577 | 北標(biāo) |
那空那育府 | ??????? | 2,122 | 那空那育 |
春武里府 | ?????? | 4,363 | 春武里 |
羅勇府 | ????? | 3,552 | 羅勇市 |
尖竹汶府 | ???????? | 6,338 | 尖竹汶 |
達(dá)叻府 | ???? | 2,819 | 達(dá)叻 |
北柳府 | ?????????? | 5,351 | 北柳 |
巴真府 | ?????????? | 4,762 | 巴真 |
沙繳府 | ??????? | 7,195 | 沙繳 |
呵叻府 | ?????????? | 20,494 | 呵叻市 |
武里南府 | ????????? | 10,323 | 武里南 |
素輦府 | ???????? | 8,124 | 素林 |
四色菊府 | ???????? | 8,840 | 四色菊 |
烏汶府 | ??????????? | 15,745 | 烏汶市 |
益梭通府 | ????? | 4,162 | 耶梭通 |
猜也奔府 | ??????? | 12,778 | 猜也奔 |
安納乍能府 | ?????????? | 3,161 | 安納乍能 |
廊磨喃蒲府 | ??????????? | 3,859 | 廊莫那浦 |
孔敬府 | ??????? | 10,886 | 孔敬市 |
烏隆府 | ???????? | 11,730 | 烏隆市 |
黎府 | ??? | 11,425 | 黎 |
廊開府 | ??????? | 7,332 | 廊開 |
瑪哈沙拉堪府 | ????????? | 5,292 | 瑪哈沙拉堪 |
黎逸府 | ???????? | 8,299 | 黎逸 |
加拉信府 | ????????? | 6,947 | 加拉信 |
色軍府 | ?????? | 9,606 | 色軍 |
那空帕農(nóng)府 | ?????? | 5,513 | 那空帕農(nóng) |
莫達(dá)漢府 | ???????? | 4,340 | 莫達(dá)漢 |
汶干府 | ?????? | 汶干 | |
清邁府 | ????????? | 20,107 | 清邁市 |
南奔府 | ????? | 4,506 | 南奔 |
南邦府 | ????? | 12,534 | 南邦市 |
程逸府 | ????????? | 7,839 | 程逸 |
帕府 | ???? | 6,539 | 帕 |
難府 | ???? | 11,472 | 難 |
帕堯府 | ????? | 6,335 | 帕堯 |
清萊府 | ???????? | 11,678 | 清萊市 |
夜豐頌府 | ?????????? | 12,681 | 夜豐頌 |
北欖坡府 | ????????? | 9,598 | 北欖坡市 |
烏泰他尼府 | ????????? | 6,730 | 烏泰他尼 |
甘烹碧府 | ????????? | 8,608 | 甘烹碧 |
達(dá)府 | ??? | 16,407 | 達(dá) |
素可泰府 | ??????? | 6,596 | 新素可泰 |
彭世洛府 | ???????? | 10,816 | 彭世洛市 |
披集府 | ?????? | 4,531 | 披集 |
碧差汶府 | ????????? | 12,668 | 碧差汶 |
叻丕府 | ??????? | 5,197 | 叻丕 |
北碧府 | ????????? | 19,483 | 北碧 |
素攀武里府 | ?????????? | 5,358 | 素攀武里 |
佛統(tǒng)府 | ?????? | 2,168 | 佛統(tǒng)市 |
龍仔厝府 | ????????? | 872 | 龍仔厝市 |
夜功府 | ??????????? | 417 | 夜功 |
佛丕府 | ???????? | 6,225 | 佛丕 |
巴蜀府 | ??????????????? | 6,368 | 巴蜀 |
洛坤府 | ????????????? | 9,943 | 洛坤市 |
甲米府 | ?????? | 4,709 | 甲米 |
攀牙府 | ????? | 4,171 | 攀牙 |
普吉府 | ?????? | 543 | 普吉市 |
素叻府 | ???????????? | 12,892 | 素叻市 |
拉農(nóng)府 | ????? | 3,298 | 拉農(nóng) |
春蓬府 | ????? | 6,009 | 春蓬 |
宋卡府 | ????? | 7,394 | 宋卡市 |
合艾市 | |||
沙敦府 | ???? | 2,479 | 沙敦 |
董里府 | ???? | 4,918 | 董里市 |
博達(dá)倫府 | ?????? | 3,425 | 博達(dá)倫 |
北大年府 | ??????? | 1,940 | 北大年 |
也拉府 | ???? | 4,521 | 也拉市 |
陶公府 | ???????? | 4,475 | 陶公 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號