年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 489 | 620 | 527 | -- | 494 | 本科二批 |
2009 | 535 | 612 | 568 | -- | 346 | 本科一批 |
2008 | 515 | 625 | 557 | -- | 331 | 本科一批 |
2008 | 473 | 573 | 522 | -- | 567 | 本科二批 |
2007 | 528 | 623 | 567 | -- | 302 | 本科一批 |
2007 | 487 | 610 | 532 | -- | 622 | 本科二批 |
2006 | 517 | 616 | 554 | -- | 325 | 本科一批 |
2006 | 483 | 601 | 530 | -- | 539 | 本科二、三批 |
2006 | 483 | 601 | 531 | -- | 539 | 本科二批 |
2005 | 486 | 599 | 523 | -- | 267 | 本科一批 |
2005 | 447 | 589 | 504 | -- | 574 | 本科二批 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號