序號 | 所屬學(xué)院 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(全稱) | 學(xué)制 | 所屬校區(qū) |
1 | 電子信息工程學(xué)院 | ???/td> | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 天工校區(qū) |
2 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | |||
3 | 610301 | 通信技術(shù) | 三年 | |||
4 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 三年 | |||
5 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | ||
6 | 080703 | 通信工程 | 四年 | |||
7 | 080701 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | |||
8 | 新能源與控制工程學(xué)院 | ???/td> | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | |
9 | 560207 | 新能源裝備技術(shù) | 三年 | |||
10 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | |||
11 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 三年 | |||
12 | 本科 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | ||
13 | 土木工程學(xué)院 | ???/td> | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | |
14 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 三年 | |||
15 | 540502 | 工程造價 | 三年 | |||
16 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | ||
17 | 120105 | 工程造價 | 四年 | |||
18 | 會計與金融學(xué)院 | ???/td> | 630302 | 會計 | 三年 | |
19 | 630206 | 投資與理財 | 三年 | |||
20 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 四年 | ||
21 | 120204 | 財務(wù)管理 | 四年 | |||
22 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 專科 | 630801 | 電子商務(wù) | 三年 | |
23 | 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | 四年 | ||
24 | 120205 | 國際商務(wù) | 四年 | |||
25 | 互聯(lián)網(wǎng) 工商管理學(xué)院 | ???/td> | 630903 | 物流管理 | 三年 | |
26 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | |||
27 | 630701 | 市場營銷 | 三年 | |||
28 | 690202 | 人力資源管理 | 三年 | |||
29 | 本科 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 四年 | ||
30 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | |||
31 | 外語外貿(mào)學(xué)院 | 專科 | 670202 | 商務(wù)英語 | 三年 | |
32 | 670203 | 應(yīng)用英語 | 三年 | |||
33 | 630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 三年 | |||
34 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 三年 | |||
35 | 本科 | 050262 | 商務(wù)英語 | 四年 | ||
36 | 抱石藝術(shù)學(xué)院 | 專科 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 三年 | |
37 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | |||
38 | 660209 | 影視動畫 | 三年 | |||
39 | 650207 | 舞蹈表演 | 三年 | |||
40 | 650219 | 音樂表演 | 三年 | |||
41 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | ||
42 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四年 | |||
43 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | |||
44 | 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | |||
45 | 人工智能學(xué)院 | ???/td> | 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | |
46 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | |||
47 | 本科 | 080801 | 自動化 | 四年 | ||
48 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 四年 | |||
49 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | |||
50 | 健康管理與傳播學(xué)院 | ???/td> | 660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 三年 | |
51 | 670408 | 體育運(yùn)營與管理 | 三年 | |||
52 | 670411 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 三年 | |||
53 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 三年 | |||
54 | 620201 | 護(hù)理 | 三年 | |||
55 | 本科 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | ||
56 | 智能制造工程學(xué)院 | ???/td> | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 仙女湖校區(qū) |
57 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | |||
58 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | |||
59 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | |||
60 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 三年 | |||
61 | 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 三年 | |||
62 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 三年 | |||
63 | 本科 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | ||
64 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | |||
65 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | |||
66 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 四年 | |||
67 | 大數(shù)據(jù)與計算機(jī)學(xué)院 | ???/td> | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | |
68 | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | |||
69 | 610205 | 軟件技術(shù) | 三年 | |||
70 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | |||
71 | 本科 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | ||
72 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | |||
73 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | |||
上表所列統(tǒng)招本科專業(yè)28個,統(tǒng)招專科專業(yè)45個。[3] |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號