2022年漳州市組織和推薦重點(diǎn)境外展會(huì)表 | ||||
序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 展會(huì)地點(diǎn) | 主要展覽內(nèi)容 |
1 | 2022年美國(guó)拉斯維加斯CES消費(fèi)電子展 | 1月 | 美國(guó)拉斯維加斯 | 電子產(chǎn)品 |
2 | 美國(guó)芝加哥國(guó)際自有品牌商品展覽會(huì) | 1月 | 美國(guó)芝加哥 | 綜合類 |
3 | 俄羅斯莫斯科國(guó)際食品、飲料及配料展覽會(huì) | 2月 | 俄羅斯莫斯科 | 食品、飲料及配料 |
4 | 德國(guó)柏林果蔬展覽會(huì) | 2月 | 德國(guó)柏林 | 食品 |
5 | 德國(guó)法蘭克福春季國(guó)際消費(fèi)品展覽會(huì) | 2月 | 德國(guó)法蘭克福 | 禮品、家居用品 |
6 | 迪拜海灣國(guó)際食品展 | 2月 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 食品 |
7 | 德國(guó)斯圖加特國(guó)際門窗及遮陽(yáng)技術(shù)展 | 2月 | 德國(guó)斯圖加特 | 門窗 |
8 | 美國(guó)芝加哥國(guó)際家庭用品博覽會(huì) | 3月 | 美國(guó)芝加哥 | 禮品、家居用品 |
9 | 2022年日本千葉國(guó)際食品及飲料展 | 3月 | 日本東京 | 食品、飲料 |
10 | 意大利博洛尼亞美容展 | 3月 | 意大利博洛尼亞 | 日化 |
11 | 2022年德國(guó)法蘭克福國(guó)際燈光照明及建筑物技術(shù)與設(shè)備展 | 3月 | 德國(guó)法蘭克福 | 照明及建筑物技術(shù)與設(shè)備 |
12 | 美國(guó)波士頓水產(chǎn)海鮮及加工展覽會(huì) | 3月 | 美國(guó)波士頓 | 水產(chǎn)品 |
13 | 波蘭國(guó)際禮品及家居用品展 | 3月 | 波蘭華沙 | 禮品、家居用品 |
14 | 新加坡國(guó)際食品展 | 3月 | 新加坡 | 食品 |
15 | 德國(guó)法蘭克福國(guó)際樂(lè)器展 | 4月 | 德國(guó)法蘭克福 | 樂(lè)器 |
16 | 香港國(guó)際春季/秋季燈飾展 | 4月/10月 | 中國(guó)香港 | 燈飾 |
17 | 香港春季/秋季電子產(chǎn)品展 | 4月/10月 | 中國(guó)香港 | 電子產(chǎn)品 |
18 | 香港禮品及贈(zèng)品展覽會(huì) | 4月 | 中國(guó)香港 | 禮品、贈(zèng)品 |
19 | 菲律賓國(guó)際食品展 | 5月 | 菲律賓馬尼拉 | 食品 |
20 | 德國(guó)慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能技術(shù)博覽會(huì) | 5月 | 德國(guó)慕尼黑 | 太陽(yáng)能技術(shù)及產(chǎn)品 |
21 | 美國(guó)芝加哥國(guó)際酒店用品和餐飲展覽會(huì) | 5月 | 美國(guó)芝加哥 | 酒店用品和餐飲 |
22 | 亞洲世界食品博覽會(huì) | 5月 | 泰國(guó)曼谷 | 食品 |
23 | 美國(guó)糖果展覽會(huì) | 5月 | 美國(guó)芝加哥 | 食品 |
24 | 阿聯(lián)酋迪拜家具展覽會(huì) | 5月 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 家具家居 |
25 | 第十四屆澳門家居、嬰童用品及美食博覽會(huì) | 6月 | 中國(guó)澳門 | 日化嬰童用品 |
26 | 第22屆馬來(lái)西亞國(guó)際飲料食品貿(mào)易展覽會(huì) | 7月 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 | 食品、飲料 |
27 | 澳大利亞墨爾本室內(nèi)裝飾及家具家飾展覽會(huì) | 7月 | 澳大利亞墨爾本 | 家具家居 |
28 | 越南胡志明市國(guó)際食品及食品加工包裝展覽會(huì) | 8月 | 越南胡志明 | 食品、食品機(jī)械 |
29 | 香港國(guó)際美食暨茶葉展 | 8月 | 中國(guó)香港 | 食品、茶葉 |
30 | 海峽兩岸農(nóng)業(yè)展暨海峽兩岸漁業(yè)展 | 8月 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)北 | 水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品 |
31 | 迪拜國(guó)際食品展 | 9月 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 食品 |
32 | 香港國(guó)際鐘表展 | 9月 | 中國(guó)香港 | 鐘表 |
33 | 2022年香港亞洲果蔬展覽會(huì) | 9月 | 中國(guó)香港 | 食品、農(nóng)產(chǎn)品 |
34 | 日本東京國(guó)際禮品展覽會(huì) | 9月 | 日本東京 | 禮品、贈(zèng)品 |
35 | 印度孟買食品展覽會(huì) | 9月 | 印度孟買 | 食品 |
36 | 2022年亞洲海鮮展 | 9月 | 新加坡 | 水產(chǎn)品 |
37 | 俄羅斯莫斯科國(guó)際食品展 | 9月 | 俄羅斯莫斯科 | 食品 |
38 | 2022年美國(guó)太陽(yáng)能展覽會(huì) | 9月 | 美國(guó)加州阿勒海姆 | 太陽(yáng)能技術(shù)及產(chǎn)品 |
39 | 日本東京國(guó)際花卉、園藝及戶外用品博覽會(huì) | 10月 | 日本東京 | 花卉、園藝及戶外用品 |
40 | 法國(guó)巴黎國(guó)際食品飲料展 | 10月 | 法國(guó)巴黎 | 食品、飲料 |
41 | 韓國(guó)首爾國(guó)際家具及木工產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 10月 | 韓國(guó)首爾 | 家具家居 |
42 | 日本東京國(guó)際家具展 | 10月 | 日本東京 | 家具家居 |
43 | 菲律賓國(guó)際建筑建材及工程機(jī)械展 | 11月 | 菲律賓馬尼拉 | 建筑建材及工程機(jī)械 |
44 | 俄羅斯國(guó)際茶業(yè)博覽會(huì) | 11月 | 俄羅斯莫斯科 | 茶葉 |
45 | 菲律賓食品展 | 11月 | 菲律賓馬尼拉 | 食品 |
46 | 印尼雅加達(dá)食品及食品加工展覽會(huì) | 11月 | 印尼雅加達(dá) | 食品、食品加工 |
47 | 摩洛哥中國(guó)貿(mào)易周 | 12月 | 摩洛哥卡薩布蘭卡 | 綜合類 |
48 | 歐洲(荷蘭)國(guó)際自有品牌貿(mào)易展 | 12月 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 綜合類 |
49 | 韓國(guó)首爾家居裝飾覽會(huì) | 12月 | 韓國(guó)首爾 | 家居裝飾 |
50 | 泰國(guó)曼谷美容展 | 12月 | 泰國(guó)曼谷 | 日化 |
上一篇:做不同國(guó)家地區(qū)的跨境電商,應(yīng)該如何選擇物流?
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)