2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | 2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | 2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | |||||||||||
企業(yè)性質(zhì) | 美元值(億) | 美元值(同比) | 美元值(億) | 美元值(同比) | 美元值(億) | 美元值(同比) | 美元值(億) | 美元值(同比) | 美元值(億) | 美元值(同比) | 美元值(億) | 美元值(同比) | ||||
#合計(jì) | 601.66 | 16.24 | 2004.99 | 9.26 | 371.92 | 24.98 | 1172.68 | 12.81 | 229.74 | 4.43 | 832.31 | 4.62 | ||||
國有企業(yè) | 63.95 | -1.72 | 229.83 | 1.76 | 31.56 | -10.21 | 117.82 | -2.84 | 32.39 | 8.25 | 112.00 | 7.09 | ||||
中外合作企業(yè) | 5.42 | -3.14 | 20.69 | -3.93 | 4.90 | -3.15 | 18.94 | -2.82 | 0.53 | -3.01 | 1.75 | -14.45 | ||||
中外合資企業(yè) | 61.57 | 16.75 | 239.81 | 22.60 | 37.75 | 25.84 | 146.92 | 30.27 | 23.81 | 4.74 | 92.90 | 12.15 | ||||
外商獨(dú)資企業(yè) | 202.40 | -5.43 | 748.54 | -0.56 | 134.22 | 3.23 | 454.44 | 0.27 | 68.19 | -18.84 | 294.10 | -1.81 | ||||
集體企業(yè) | 10.74 | -16.31 | 44.67 | 0.63 | 9.24 | -11.16 | 38.73 | 5.72 | 1.50 | -38.37 | 5.94 | -23.39 | ||||
私營企業(yè) | 191.20 | 50.57 | 528.66 | 23.45 | 154.07 | 77.52 | 395.14 | 33.74 | 37.13 | -7.62 | 133.52 | 0.56 | ||||
個(gè)體工商戶 | 0.18 | -0.42 | 0.69 | 6.46 | 0.18 | -1.09 | 0.68 | 5.17 | 0.00 | 134.48 | 0.01 | 324.81 | ||||
其他企業(yè) | 66.19 | 64.83 | 192.09 | 15.70 | 0.00 | 47.79 | 0.01 | 90.30 | 66.19 | 64.84 | 192.09 | 15.70 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號