單位:億美元,% | ||||
出口 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1779.7 | 2.7 | 13091.1 | 7.1 |
其中: | ||||
國(guó)有企業(yè) | 226.0 | -6.8 | 1694.3 | -4.4 |
外商投資企業(yè) | 857.5 | -2.8 | 6607.9 | 3.2 |
其他企業(yè) | 696.2 | 14.6 | 4789.0 | 18.2 |
進(jìn)口 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1513.1 | -2.6 | 11885.1 | 5.1 |
其中: | ||||
國(guó)有企業(yè) | 371.9 | -16.1 | 3324.7 | 1.9 |
外商投資企業(yè) | 760.4 | -3.0 | 5690.0 | 1.1 |
其他企業(yè) | 380.8 | 16.5 | 2870.4 | 18.8 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(xiàn)(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)