單位:億美元,% | ||||
出口 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1755.7 | 11.6 | 16709.0 | 7.8 |
其中: | ||||
一般貿(mào)易 | 816.6 | 10.1 | 8114.0 | 8.5 |
加工貿(mào)易 | 743.1 | 3.5 | 7052.3 | 3.0 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 92.0 | 129.8 | 705.7 | 82.1 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 36.2 | 33.1 | 349.8 | -2.1 |
進(jìn)口 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1435.2 | 2.4 | 14906.1 | 4.6 |
其中: | ||||
一般貿(mào)易 | 748.8 | -6.2 | 8442.3 | 2.7 |
加工貿(mào)易 | 413.1 | 7.3 | 3932.9 | 1.6 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 158.1 | 35.8 | 1477.1 | 28.3 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 67.7 | -8.5 | 681.7 | 5.2 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 26.1 | 196.5 | 115.5 | 10.2 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 7.4 | -35.1 | 112.2 | -23.3 |
邊境小額貿(mào)易 | 5.9 | 76.2 | 53.1 | 19.2 |
上一篇:北京海關(guān):廂式貨車(chē)車(chē)廂出口歸類(lèi)
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)