指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 10月 | 1至10月累計 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進(jìn)出口貨運(yùn)量 | 萬噸 | 26,219 | 27,665 | -5.2 | 278,121 | 268,681 | 3.5 |
進(jìn)口 | 萬噸 | 15,955 | 14,535 | 9.8 | 169,865 | 151,188 | 12.4 |
出口 | 萬噸 | 10,264 | 13,130 | -21.8 | 108,255 | 117,493 | -7.9 |
監(jiān)管運(yùn)輸工具總數(shù) | 輛艘 | 2,645,174 | 2,709,881 | -2.4 | 26,592,867 | 26,641,077 | -0.2 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 2,190,587 | 2,224,200 | -1.5 | 21,835,894 | 21,599,280 | 1.1 |
其中:進(jìn)出境汽車 | 輛 | 1,965,105 | 2,003,297 | -1.9 | 19,630,658 | 19,512,880 | 0.6 |
進(jìn)出境火車 | 節(jié) | 139,117 | 134,710 | 3.3 | 1,359,494 | 1,262,269 | 7.7 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 40,239 | 43,044 | -6.5 | 401,862 | 420,902 | -4.5 |
進(jìn)出境飛機(jī) | 架 | 46,126 | 43,149 | 6.9 | 443,880 | 403,229 | 10.1 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號