指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 04月 | 1至04月累計(jì) | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進(jìn)出口貨運(yùn)量 | 萬噸 | 34,404 | 31,078 | 10.7 | 124,640 | 114,523 | 8.8 |
進(jìn)口 | 萬噸 | 20,829 | 19,294 | 8.0 | 80,484 | 72,316 | 11.3 |
出口 | 萬噸 | 13,575 | 11,784 | 15.2 | 44,156 | 42,207 | 4.6 |
監(jiān)管運(yùn)輸工具總數(shù) | 輛艘 | 2,753,795 | 2,752,243 | 0.1 | 10,387,985 | 10,310,307 | 0.8 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 2,253,154 | 2,267,229 | -0.6 | 8,632,064 | 8,520,576 | 1.3 |
其中:進(jìn)出境汽車 | 輛 | 2,035,275 | 2,026,394 | 0.4 | 7,765,697 | 7,626,918 | 1.8 |
進(jìn)出境火車 | 節(jié) | 125,346 | 151,804 | -17.4 | 514,363 | 554,381 | -7.2 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 40,708 | 41,503 | -1.9 | 154,191 | 158,001 | -2.4 |
進(jìn)出境飛機(jī) | 架 | 51,825 | 47,528 | 9.0 | 197,813 | 181,276 | 9.1 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)