出口最終目的國(地)進(jìn)出口出口進(jìn)口累計(jì)比去年同期±%7月1至7月7月1至7月7月1至7月進(jìn)出口出口進(jìn)口總值232,979,577 1,472,369,613" />

国产免费一区二区三区香蕉精_国产精品亚洲w码日韩中文ap_无套内射在线观看_中文字幕在线观看国产精品_日韩欧美丝袜另类_国产成人久久精品_清纯唯美亚洲综合激情_2021半夜好用的网站_一夲道岛国无码不卡视频_人妻精品动漫h无码网站

外貿(mào)課堂 外貿(mào)網(wǎng)站 外貿(mào)SEO 付費(fèi)廣告 社交營銷 外貿(mào)營銷 外貿(mào)推廣 外貿(mào)知識(shí) 外貿(mào)政策 外貿(mào)百科
當(dāng)前位置:首頁 > 外貿(mào)課堂 > 外貿(mào)知識(shí) > 2014年7月進(jìn)出口商品國別(地區(qū))總值表(人民幣值)

2014年7月進(jìn)出口商品國別(地區(qū))總值表(人民幣值)

(2)2014年7月進(jìn)出口商品國別(地區(qū))總值表(人民幣值)
        單位:萬人民幣
進(jìn)口原產(chǎn)國(地)
出口最終目的國(地)
進(jìn)出口出口進(jìn)口累計(jì)比去年同期±%
7月1至7月7月1至7月7月1至7月進(jìn)出口出口進(jìn)口
總值232,979,577 1,472,369,613 131,083,875 782,430,885 101,895,702 689,938,728 0.21.1-0.8
亞洲121,657,980 771,252,602 65,102,419 396,367,598 56,555,561 374,885,003 -2.6-1.7-3.4
阿富汗23,836 130,603 22,036 125,586 1,800 5,017 -0.2-1.865.7
巴林76,390 529,807 71,122 463,102 5,268 66,705 -8.10.5-42.4
孟加拉國613,163 4,131,364 568,604 3,869,970 44,559 261,394 12.511.725.9
不丹629 5,483 629 5,470 0 13 -15.7-15.8162.0
文萊122,456 580,136 92,597 480,840 29,859 99,296 -13.1-21.784.7
緬甸1,003,223 6,175,319 411,827 3,245,467 591,396 2,929,852 97.143.0239.6
柬埔寨203,498 1,317,518 176,462 1,143,854 27,036 173,664 -0.7-4.230.8
塞浦路斯43,585 416,943 40,250 398,624 3,336 18,319 5.06.2-16.1
朝鮮365,545 2,146,725 198,817 1,169,193 166,727 977,532 -2.60.0-5.6
香港20,091,827 118,431,469 19,450,387 114,365,220 641,440 4,066,249 -19.7-19.3-30.2
印度3,910,003 24,643,135 3,191,401 18,308,361 718,602 6,334,775 5.13.69.9
印度尼西亞2,952,282 23,142,865 1,854,929 13,539,716 1,097,353 9,603,149 -5.62.6-15.2
伊朗3,490,395 19,978,602 2,023,963 8,781,489 1,466,432 11,197,113 56.8141.323.0
伊拉克1,531,240 10,659,439 369,156 2,958,144 1,162,084 7,701,296 25.835.422.5
以色列602,115 3,851,095 447,173 2,684,647 154,942 1,166,448 -2.2-3.30.4
日本16,882,032 109,984,988 7,852,510 53,045,631 9,029,522 56,939,358 1.22.10.4
約旦194,544 1,232,658 177,505 1,131,268 17,039 101,390 -6.9-9.433.6
科威特785,888 4,383,486 172,397 1,182,190 613,491 3,201,295 2.530.4-5.0
老撾147,196 1,556,955 65,035 833,202 82,161 723,752 130.0113.8152.0
黎巴嫩144,848 953,661 143,653 943,954 1,195 9,707 -4.2-4.2-10.6
澳門186,147 1,205,627 173,910 1,126,255 12,237 79,372 -6.4-0.3-49.8
馬來西亞 5,552,762 35,110,029 2,558,468 15,644,857 2,994,294 19,465,172 -6.1-4.1-7.6
馬爾代夫5,706 33,597 5,706 33,565 0 32 -10.1-9.8-79.3
蒙古373,396 2,121,116 127,660 727,244 245,735 1,393,872 9.9-2.517.6
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 105,776 683,308 102,148 669,439 3,628 13,869 26.326.91.0
阿曼1,133,831 9,103,522 119,375 719,539 1,014,456 8,383,982 12.710.612.9
巴基斯坦927,927 5,423,065 795,191 4,428,380 132,736 994,684 9.217.5-16.7
巴勒斯坦2,369 34,552 2,369 34,532 -20 78.179.0-80.9
菲律賓2,585,556 14,725,780 1,302,604 7,786,070 1,282,952 6,939,710 11.713.59.8
卡塔爾461,321 3,906,172 139,344 678,876 321,978 3,227,296 10.822.98.5
沙特阿拉伯3,690,612 24,930,852 1,224,070 7,173,282 2,466,542 17,757,570 -6.80.7-9.5
新加坡4,348,202 26,887,442 2,750,422 15,957,842 1,597,779 10,929,600 0.1-0.61.2
韓國14,965,624 99,592,073 5,268,527 35,202,305 9,697,097 64,389,768 3.08.60.1
斯里蘭卡199,303 1,286,467 185,104 1,204,467 14,198 82,000 5.13.729.3
敘利亞68,034 340,157 67,829 339,438 205 718 45.746.5-56.4
泰國3,710,030 24,361,051 1,774,330 11,090,529 1,935,700 13,270,523 -3.1-3.9-2.4
土耳其1,366,830 8,143,823 1,134,965 6,756,147 231,865 1,387,676 0.95.5-16.8
阿聯(lián)酋3,106,967 19,643,961 2,340,793 14,030,938 766,174 5,613,023 23.322.325.8
也門300,379 1,734,736 129,434 814,515 170,945 920,220 0.8-3.85.3
越南4,209,962 26,477,780 3,221,336 20,010,856 988,627 6,466,924 20.023.99.4
中國7,795,059 48,375,044 --7,795,059 48,375,044 -14.1--14.1
臺(tái)灣10,884,984 67,803,934 2,956,334 15,816,024 7,928,650 51,987,909 -7.74.4-10.8
東帝汶2,709 17,627 2,697 17,603 12 25 42.645.2-89.5
哈薩克斯坦1,216,677 7,636,308 716,196 3,971,449 500,481 3,664,859 -23.3-7.8-35.2
吉爾吉斯斯坦295,821 1,517,723 293,953 1,496,028 1,868 21,696 -10.2-9.9-24.3
塔吉克斯坦162,919 771,237 160,160 752,563 2,759 18,674 38.544.5-48.2
土庫曼斯坦534,820 3,755,816 61,232 341,586 473,588 3,414,231 2.0-28.96.7
烏茲別克斯坦 279,562 1,377,457 157,806 867,249 121,755 510,209 -13.8-2.7-27.8
亞洲其他國家(地區(qū))3 95 3 93 -2 16.061.2-91.1
非洲11,921,941 76,130,309 6,156,543 34,655,980 5,765,398 41,474,329 -0.55.1-4.7
阿爾及利亞526,682 3,173,399 443,665 2,576,282 83,017 597,117 7.217.1-21.5
安哥拉1,723,343 13,396,914 316,022 1,596,768 1,407,320 11,800,146 2.918.01.1
貝寧257,745 1,331,538 229,294 1,205,411 28,451 126,127 15.412.945.3
博茨瓦納22,000 115,035 14,254 53,961 7,746 61,075 0.4-0.51.2
布隆迪1,719 13,150 1,317 12,371 402 779 -24.2-7.9-80.1
喀麥隆 107,837 777,982 87,699 611,155 20,138 166,827 19.614.642.7
加那利群島697 1,467 697 1,467 --31.435.3-
佛得角2,594 17,698 2,594 17,696 -2 -3.7-3.865260.0
中非2,007 11,030 239 2,100 1,767 8,930 -32.729.5-39.6
塞卜泰(休達(dá))15 185 15 185 --191.2191.6-
乍得24,444 217,186 23,936 152,406 508 64,781 15.222.80.6
科摩羅2,254 11,285 2,254 11,280 -5 26.026.0286.1
剛果(布)460,509 2,313,500 57,744 326,511 402,765 1,986,988 -5.526.5-9.3
吉布提72,390 342,873 72,362 341,899 28 974 -1.0-1.2513.1
埃及682,699 4,039,043 625,692 3,570,475 57,007 468,568 12.325.9-38.2
赤道幾內(nèi)亞237,287 1,367,855 18,487 140,849 218,800 1,227,006 41.77.647.0
埃塞俄比亞153,514 1,085,403 123,538 862,724 29,975 222,680 49.846.763.3
加蓬167,040 793,022 26,423 142,472 140,617 650,550 115.0-0.1187.5
岡比亞23,143 137,400 22,260 129,374 883 8,026 -12.214.6-81.6
加納273,094 1,686,694 237,552 1,273,848 35,543 412,846 -7.7-14.925.4
幾內(nèi)亞69,487 396,921 67,544 372,801 1,942 24,120 4.910.5-41.1
幾內(nèi)亞比紹6,950 29,234 578 4,488 6,372 24,746 236.460.9319.3
科特迪瓦89,550 455,261 79,035 382,729 10,515 72,532 7.713.9-16.6
肯尼亞303,749 1,423,176 299,586 1,397,460 4,163 25,716 32.032.035.6
利比里亞109,927 734,165 97,516 596,770 12,411 137,394 -19.5-28.781.6
利比亞118,084 899,083 116,803 889,443 1,281 9,640 -60.1-20.6-99.1
馬達(dá)加斯加43,281 291,273 36,177 250,004 7,104 41,269 -1.09.2-36.9
馬拉維8,736 68,563 8,312 51,570 424 16,993 -32.5-37.0-13.9
馬里 23,759 160,366 21,290 109,920 2,469 50,445 8.25.016.2
毛里塔尼亞98,798 743,144 44,271 265,395 54,527 477,749 -16.633.1-30.9
毛里求斯41,392 218,466 40,449 212,659 943 5,807 3.62.841.5
摩洛哥178,165 1,198,119 153,942 1,018,909 24,223 179,210 -14.4-15.2-9.3
莫桑比克137,316 655,311 111,577 491,615 25,739 163,696 22.621.426.3
納米比亞53,735 277,924 38,258 179,480 15,477 98,445 9.411.06.5
尼日爾9,119 118,564 7,444 90,022 1,675 28,542 64.836.3385.1
尼日利亞1,031,840 6,338,167 885,438 5,172,765 146,402 1,165,401 40.228.0143.2
留尼汪8,511 52,974 8,511 52,967 -7 23.824.2-95.1
盧旺達(dá)14,757 71,567 9,393 43,799 5,363 27,767 -6.97.8-23.4
圣多美和普林西比373 1,420 373 1,420 -0 33.933.92069.8
塞內(nèi)加爾119,313 554,188 115,448 537,318 3,865 16,870 61.965.4-2.9
塞舌爾1,892 10,888 1,854 10,786 38 102 -12.0-11.9-21.6
塞拉利昂122,490 795,057 10,451 58,007 112,039 737,049 45.5-5.251.9
索馬里14,052 79,468 13,500 66,518 552 12,951 47.749.738.1
南非 3,051,233 19,826,053 890,405 5,125,754 2,160,828 14,700,299 -20.6-15.6-22.2
西撒哈拉29 66 25 63 3 4 1081.01444.5132.8
蘇丹272,182 1,363,297 130,065 687,741 142,118 675,556 -15.3-29.97.4
坦桑尼亞303,272 1,282,240 281,160 1,176,721 22,112 105,519 6.710.6-23.0
多哥156,355 911,975 148,843 828,340 7,512 83,635 -16.3-19.846.4
突尼斯74,638 519,968 64,161 439,657 10,477 80,311 -9.7-13.114.8
烏干達(dá)30,174 205,867 27,606 157,296 2,567 48,572 0.5-10.162.8
布基納法索21,221 98,847 6,376 45,079 14,846 53,768 -0.825.5-15.6
剛果(金)244,893 1,650,975 71,391 476,877 173,502 1,174,098 21.058.810.3
贊比亞 154,570 1,456,822 26,740 209,818 127,830 1,247,003 4.5-23.211.3
津巴布韋33,717 548,916 22,508 114,308 11,209 434,608 6.8-28.522.7
萊索托 5,169 35,304 4,534 29,289 634 6,015 -4.4-3.3-9.6
梅利利亞117 3,638 117 3,638 --85.985.9-
斯威士蘭5,273 35,407 1,005 9,308 4,267 26,099 -27.69.5-35.4
厄立特里亞17,207 177,195 3,769 33,015 13,437 144,180 158.7-51.320316.1
馬約特908 6,542 907 6,540 0 1 -79.9-79.9101.6
南蘇丹共和國204,402 1,600,855 2,839 26,080 201,563 1,574,776 1197.865.81363.2
非洲其他國家(地區(qū))292 386 292 380 -7 63.672.2-58.0
歐洲42,433,052 268,674,875 25,794,772 149,754,879 16,638,280 118,919,996 5.26.93.2
比利時(shí)1,667,329 10,035,435 1,076,476 6,121,473 590,853 3,913,962 12.09.116.8
丹麥676,648 3,701,560 437,800 2,310,652 238,848 1,390,908 12.812.713.0
英國4,548,799 27,296,850 3,298,239 18,842,922 1,250,560 8,453,928 20.115.232.6
德國10,127,600 61,855,298 4,431,856 25,084,223 5,695,744 36,771,076 10.48.312.0
法國3,129,510 19,478,907 1,653,112 10,074,097 1,476,398 9,404,811 8.05.710.5
愛爾蘭362,536 2,253,243 152,545 911,660 209,991 1,341,582 -6.72.3-11.9
意大利2,624,028 16,781,547 1,523,206 10,021,797 1,100,822 6,759,751 8.37.98.9
盧森堡78,305 521,980 61,941 418,626 16,364 103,354 -21.3-27.318.1
荷蘭4,170,285 25,548,859 3,775,823 22,130,659 394,462 3,418,199 6.26.92.0
希臘249,732 1,559,054 229,431 1,434,410 20,301 124,644 20.325.1-16.7
葡萄牙276,283 1,678,018 182,789 1,090,176 93,494 587,842 22.623.321.3
西班牙1,654,283 9,691,313 1,308,688 7,492,173 345,594 2,199,140 12.016.5-1.0
阿爾巴尼亞34,440 204,495 24,036 134,410 10,404 70,084 5.919.3-12.9
安道爾 133 1,150 132 1,137 2 14 43.341.9897.0
奧地利464,213 2,896,337 141,328 815,469 322,885 2,080,868 21.116.023.2
保加利亞120,394 789,598 62,839 415,184 57,556 374,414 13.16.321.6
芬蘭578,957 3,436,753 333,085 1,892,825 245,872 1,543,928 -2.0-12.214.3
直布羅陀168 2,914 168 2,913 -1 -60.2-17.9-100.0
匈牙利519,765 3,322,115 325,474 2,158,961 194,291 1,163,155 7.5-0.125.1
冰島7,732 75,678 5,790 56,826 1,941 18,852 -3.514.2-34.2
列支敦士登6,065 42,881 1,251 7,812 4,814 35,069 2.931.4-1.8
馬耳他266,127 1,356,624 239,636 1,167,885 26,492 188,739 9.322.0-33.5
摩納哥1,258 9,640 437 5,432 821 4,208 -34.1-51.220.6
挪威374,107 2,586,602 163,751 993,816 210,356 1,592,787 20.5-2.040.6
波蘭962,330 5,878,009 827,791 4,827,280 134,539 1,050,729 13.310.031.5
羅馬尼亞266,370 1,677,957 182,544 1,140,002 83,825 537,954 22.617.036.2
圣馬力諾167 1,850 117 868 50 981 13.85.022.9
瑞典875,104 5,024,499 472,804 2,512,462 402,300 2,512,037 -2.3-0.5-4.0
瑞士998,961 14,663,336 189,876 1,096,791 809,085 13,566,545 -30.5-12.2-31.7
愛沙尼亞82,104 463,220 69,870 387,940 12,234 75,280 -7.6-9.64.0
拉脫維亞86,216 520,800 80,609 472,593 5,607 48,207 -3.4-6.236.3
立陶宛 101,494 671,037 94,636 608,598 6,858 62,439 4.61.842.8
格魯吉亞56,866 333,360 55,150 314,791 1,716 18,569 5.94.924.4
亞美尼亞17,960 80,656 8,337 41,746 9,623 38,910 24.611.342.9
阿塞拜疆34,695 370,522 33,410 212,197 1,285 158,325 3.8-29.9191.9
白俄羅斯109,877 580,143 70,631 341,515 39,246 238,627 0.66.0-6.2
摩爾多瓦8,095 49,216 6,631 40,073 1,464 9,143 19.514.944.8
俄羅斯聯(lián)邦5,220,320 32,526,864 3,200,899 17,276,266 2,019,421 15,250,598 2.14.5-0.5
烏克蘭 485,523 3,204,083 282,267 1,851,737 203,256 1,352,346 -22.2-36.613.3
斯洛文尼亞 137,025 805,121 119,066 688,718 17,958 116,403 4.34.91.3
克羅地亞60,557 410,735 55,671 375,173 4,886 35,562 -38.3-40.1-10.2
捷克590,963 3,670,188 425,924 2,645,950 165,039 1,024,239 14.616.210.6
斯洛伐克344,898 2,152,082 150,995 1,006,636 193,903 1,145,446 2.30.83.6
前南馬其頓9,079 53,684 4,319 28,418 4,760 25,266 -17.114.7-36.8
波黑7,034 119,244 5,581 108,471 1,452 10,773 390.0529.451.7
梵蒂岡城國-2 -2 ---3.9--
法羅群島6,432 38,074 183 816 6,249 37,258 44.7142.143.4
塞爾維亞26,884 189,331 23,122 149,192 3,762 40,139 -23.9-1.8-58.6
黑山5,402 64,010 4,505 41,105 897 22,905 46.115.3180.7
歐洲其他國家(地區(qū)) ---------
拉丁美洲15,492,677 92,711,611 7,865,395 45,955,413 7,627,282 46,756,198 1.1-3.15.5
安提瓜和巴布達(dá)2,177 32,613 2,175 32,590 2 23 -72.8-72.7-89.2
阿根廷1,141,804 4,278,622 475,016 2,793,396 666,788 1,485,225 -7.3-10.80.1
阿魯巴687 118,820 686 5,785 0 113,035 1965.81.3282756.7
巴哈馬12,133 252,303 12,133 252,253 0 51 102.6102.7-21.4
巴巴多斯7,177 33,382 6,642 28,342 535 5,040 62.476.112.9
伯利茲2,799 37,247 2,540 36,170 259 1,077 -19.9-19.1-39.6
玻利維亞41,773 433,545 33,135 275,274 8,638 158,271 60.861.359.9
博內(nèi)爾1 139 1 139 --1382.51382.5-
巴西5,697,139 31,693,838 1,948,489 11,887,715 3,748,650 19,806,123 1.4-4.65.3
開曼群島445 2,575 445 2,575 0 1 -54.8-53.8-99.6
智利1,641,209 12,131,015 727,768 4,453,199 913,441 7,677,816 2.6-2.85.9
哥倫比亞762,945 5,327,284 487,025 2,743,816 275,919 2,583,467 41.514.389.5
多米尼克2,120 14,634 2,116 14,544 3 90 86.887.423.6
哥斯達(dá)黎加287,940 2,043,341 59,312 389,339 228,627 1,654,001 3.327.2-1.1
古巴87,285 491,594 55,981 323,628 31,304 167,966 -38.8-38.3-39.6
庫臘索島1,841 6,921 1,841 6,921 -0 36.937.4-99.6
多米尼加共和國86,674 534,900 74,183 428,268 12,491 106,633 12.218.5-7.5
厄瓜多爾275,620 1,378,240 182,612 1,062,710 93,008 315,530 0.8-0.76.4
法屬圭亞那563 4,791 563 4,789 -1 -7.5-6.7-97.6
格林納達(dá)1,207 7,259 1,207 7,256 -3 130.5130.480316.7
瓜德羅普1,591 12,092 1,591 12,082 0 11 13.815.1-92.1
危地馬拉107,585 617,962 105,571 594,509 2,014 23,453 3.018.3-76.0
圭亞那14,216 64,643 11,290 52,827 2,926 11,816 -3.7-11.254.7
海地24,458 138,929 23,671 133,549 788 5,379 16.517.4-0.8
洪都拉斯37,453 283,692 30,239 203,420 7,214 80,271 -34.0-40.9-6.1
牙買加35,719 177,070 29,547 155,111 6,172 21,959 -24.3-33.42387.4
馬提尼克1,093 8,571 1,093 8,564 -7 -4.2-3.7-86.2
墨西哥2,635,019 14,789,392 2,064,017 10,910,353 571,001 3,879,039 9.68.712.4
蒙特塞拉特35 119 35 115 0 4 692.1730.1243.2
尼加拉瓜35,940 225,048 33,772 209,368 2,168 15,680 9.035.5-69.8
巴拿馬551,514 3,051,818 541,963 3,009,315 9,551 42,503 -27.7-28.5255.1
巴拉圭90,063 479,284 88,033 459,362 2,029 19,922 -6.5-7.319.3
秘魯747,726 5,137,710 365,988 2,139,435 381,738 2,998,275 -0.9-7.14.1
波多黎各 123,554 742,700 52,602 374,337 70,952 368,362 24.575.3-3.9
薩巴 -64 -64 -0 -77.8-77.8-46.3
圣盧西亞1,738 12,654 1,736 12,643 1 11 107.6107.644.7
圣馬丁島418 2,127 418 2,127 -0 187.4187.4-
圣文森特和格林納丁斯299 7,940 299 7,940 -0 -25.8-25.8-
薩爾瓦多28,399 211,203 27,384 206,690 1,015 4,513 16.115.559.3
蘇里南 10,627 80,701 8,232 64,485 2,396 16,216 26.414.1121.3
特立尼達(dá)和多巴哥24,847 172,847 24,791 138,588 56 34,259 55.635.5288.9
特克斯和凱科斯群島34 549 26 541 8 8 290.2296.889.3
烏拉圭 362,129 1,458,823 141,337 813,541 220,792 645,282 0.11.1-1.1
委內(nèi)瑞拉599,915 6,130,167 233,162 1,616,109 366,753 4,514,058 -18.2-26.6-14.6
英屬維爾京群島731 52,821 731 52,816 -5 996.4997.319.2
圣基茨和尼維斯189 14,675 150 14,517 39 158 618.0648.352.6
圣皮埃爾和密克隆-8 -8 -----
荷屬安的列斯3,808 14,160 3,808 14,160 ---40.3-40.3-
拉丁美洲其他國家(地區(qū))40 780 40 127 0 653 12.5-40.636.2
北美洲33,221,839 206,252,154 23,659,282 140,378,619 9,562,557 65,873,535 3.33.92.0
加拿大3,074,283 18,857,895 1,725,736 9,946,851 1,348,546 8,911,044 -2.5-0.8-4.3
美國30,138,176 187,314,154 21,927,465 130,369,488 8,210,711 56,944,666 3.94.33.0
格陵蘭 3,301 17,995 1 175 3,300 17,820 -17.4445.9-18.0
百慕大6,079 62,084 6,079 62,078 -6 -19.2-19.22007.2
北美洲其他國家(地區(qū))0 26 -26 0 0 25.024.3-
大洋洲 8,131,828 56,896,129 2,505,464 15,318,395 5,626,364 41,577,734 7.90.610.8
澳大利亞 7,125,425 49,533,175 2,158,349 12,900,349 4,967,077 36,632,827 5.81.87.2
庫克群島 906 5,188 781 4,492 125 695 -53.9-58.666.6
斐濟(jì)20,893 113,709 17,807 90,970 3,086 22,739 23.311.9107.0
蓋比群島-5 -5 --108.4108.4-
馬克薩斯群島-2 ---2 -91.6--
瑙魯 29 1,292 29 1,286 1 6 382.3404.6-53.5
新喀里多尼亞26,516 147,416 4,591 30,977 21,925 116,440 105.89.1169.2
瓦努阿圖2,305 46,005 1,619 45,075 686 930 -67.1-67.53.9
新西蘭718,044 5,642,380 252,679 1,477,779 465,365 4,164,601 33.16.546.1
諾??藣u66 437 66 437 --282.2282.2-
巴布亞新幾內(nèi)亞 170,066 674,659 33,457 213,587 136,609 461,072 41.43.470.3
社會(huì)群島311 1,481 311 1,481 --16.616.6-
所羅門群島37,921 171,765 6,953 18,452 30,969 153,313 15.942.713.3
湯加4,641 8,972 4,641 8,960 -12 -52.1-52.1559.2
土阿莫土群島---------
土布艾群島---------
薩摩亞2,301 20,664 2,301 20,570 0 94 -7.7-8.127915.3
基里巴斯502 6,348 502 6,230 -118 -9.7-8.6-45.2
圖瓦盧257 1,952 257 1,952 0 0 -53.4-53.4-45.9
密克羅尼西亞聯(lián)邦335 3,420 335 2,003 -1,417 -39.45.4-62.1
馬紹爾群島17,354 496,023 17,354 475,549 -20,474 -22.7-22.1-35.0
帕勞175 1,253 150 1,220 24 33 129.0124.2943.2
法屬波利尼西亞3,314 17,546 2,816 14,593 498 2,953 11.0-0.4153.2
瓦利斯和浮圖納267 524 267 516 -8 297.0290.9-
大洋洲其他國家(地區(qū)) 198 1,914 198 1,913 -0 148.7185.1-99.7
國(地)別不詳?shù)?/TD>120,260 451,933 --120,260 451,933 -80.7--80.7
東南亞國家聯(lián)盟24,835,166 160,334,875 14,208,010 89,733,233 10,627,156 70,601,642 3.56.10.4
歐洲聯(lián)盟35,065,440 213,894,083 21,754,429 127,447,167 13,311,011 86,446,916 10.08.612.2
亞太經(jīng)濟(jì)合作組織145,571,041 922,079,835 81,538,802 492,627,198 64,032,239 429,452,637 -2.5-2.4-2.7
注:
1、東南亞國家聯(lián)盟包括:文萊、緬甸、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南。
2、歐洲聯(lián)盟包括:比利時(shí)、丹麥、英國、德國、法國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、希臘、葡萄牙、西班牙、奧地利、芬蘭、瑞典、
塞浦路斯、匈牙利、馬耳他、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛文尼亞、捷克、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞。
3、亞太經(jīng)濟(jì)合作組織包括:文萊、香港、印度尼西亞、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南、中華人民共和國、臺(tái)灣省、俄羅斯、
智利、墨西哥、秘魯、加拿大、美國、澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內(nèi)亞。


上一篇:2014年7月進(jìn)出口商品總值表(人民幣值)A:年度表


相關(guān)文章:

杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)

業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325

業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]

業(yè)務(wù)QQ:2848414880

目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金

使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持

愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商

Copy © 外貿(mào)巴巴 176study.cn 版權(quán)所有備案號(hào):浙ICP備18013128號(hào)-2