單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 32 | 1,076,083 | 114 | 3,610,231 | 121 | 3,831,753 | -5.9 | -5.8 |
大米 | 噸 | 9,774 | 7,748 | 40,971 | 28,404 | 221,036 | 121,642 | -81.5 | -76.6 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 15,646 | 69,787 | 60,441 | 283,826 | 70,151 | 272,287 | -13.8 | 4.2 |
稀土 | 噸 | 2,980 | 25,546 | 10,154 | 84,030 | 6,112 | 86,946 | 66.1 | -3.4 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 30 | 25,137 | 227 | 181,862 | 285 | 272,087 | -20.3 | -33.2 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 47 | 60,638 | 241 | 349,566 | 56 | 95,110 | 333.4 | 267.5 |
原油 | 萬噸 | - | - | 25 | 117,823 | 73 | 415,456 | -65.2 | -71.6 |
成品油 | 萬噸 | 220 | 1,185,075 | 920 | 5,008,275 | 996 | 5,555,112 | -7.5 | -9.8 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 212 | 395,730 | 669 | 1,218,527 | 290 | 592,110 | 130.5 | 105.8 |
塑料制品 | 萬噸 | 85 | 1,972,656 | 283 | 6,798,332 | 270 | 6,407,500 | 5.1 | 6.1 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 28 | 1,366,430 | 87 | 4,705,315 | 88 | 5,146,221 | -0.3 | -8.6 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 6,470,397 | - | 20,544,780 | - | 20,226,488 | - | 1.6 |
服裝及衣著附件 | — | - | 8,090,690 | - | 29,535,873 | - | 30,097,439 | - | -1.9 |
鞋類 | 萬噸 | 39 | 2,516,066 | 143 | 9,830,531 | 139 | 9,382,088 | 2.9 | 4.8 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 217 | 881,322 | 740 | 3,436,896 | 712 | 3,254,451 | 3.9 | 5.6 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 59,496 | 1,589,738 | 246,370 | 6,486,966 | 348,015 | 8,098,882 | -29.2 | -19.9 |
鋼材 | 萬噸 | 754 | 3,685,290 | 2,587 | 12,580,208 | 1,998 | 10,854,824 | 29.5 | 15.9 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 萬噸 | 33 | 629,061 | 118 | 2,291,688 | 110 | 2,252,018 | 7.3 | 1.8 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 5,992,301 | - | 23,550,941 | - | 23,328,982 | - | 1.0 |
彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 689 | 717,694 | 2,257 | 2,432,221 | 1,517 | 1,882,461 | 48.7 | 29.2 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 12,026 | 3,045,537 | 42,837 | 10,576,053 | 48,261 | 26,078,240 | -11.2 | -59.4 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬臺(tái) | 15,428 | 8,390,434 | 55,912 | 33,379,612 | 56,910 | 36,439,097 | -1.8 | -8.4 |
電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī) | 萬臺(tái) | 25,583 | 577,969 | 91,278 | 2,032,870 | 94,606 | 1,876,395 | -3.5 | 8.3 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 8 | 659,970 | 28 | 2,293,240 | 30 | 2,288,135 | -8.3 | 0.2 |
汽車零配件 | — | - | 2,592,172 | - | 9,256,296 | - | 8,542,191 | - | 8.4 |
船舶 | 萬艘 | 49 | 970,310 | 161 | 4,696,674 | 139 | 5,581,301 | 15.2 | -15.9 |
液晶顯示板 | 百萬個(gè) | 214 | 1,682,401 | 745 | 5,970,025 | 1,382 | 8,204,071 | -46.1 | -27.2 |
家具及其零件 | — | - | 2,601,881 | - | 9,516,314 | - | 10,538,857 | - | -9.7 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 1,333,167 | - | 4,797,531 | - | 3,933,902 | - | 22.0 |
玩具 | — | - | 593,239 | - | 1,989,165 | - | 1,781,082 | - | 11.7 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 3,705,991 | - | 13,142,673 | - | 12,987,180 | - | 1.2 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 65,160,559 | - | 236,088,995 | - | 255,747,197 | - | -7.7 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 31,522,453 | - | 117,529,717 | - | 138,752,762 | - | -15.3 |
注: *“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)