指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 03月 | 1至03月累計(jì) | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進(jìn)出口貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 31,415 | 31,014 | 1.3 | 90,237 | 83,445 | 8.1 |
進(jìn)口 | 萬(wàn)噸 | 18,807 | 18,317 | 2.7 | 59,656 | 53,022 | 12.5 |
出口 | 萬(wàn)噸 | 12,608 | 12,697 | -0.7 | 30,581 | 30,423 | 0.5 |
監(jiān)管運(yùn)輸工具總數(shù) | 輛艘 | 2,794,287 | 2,767,322 | 1.0 | 7,634,008 | 7,558,064 | 1.0 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 2,322,394 | 2,284,298 | 1.7 | 6,378,842 | 6,253,347 | 2.0 |
其中:進(jìn)出境汽車 | 輛 | 2,107,919 | 2,054,351 | 2.6 | 5,730,420 | 5,600,524 | 2.3 |
進(jìn)出境火車 | 節(jié) | 125,431 | 143,870 | -12.8 | 389,017 | 402,577 | -3.4 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 39,738 | 39,611 | 0.3 | 113,452 | 116,498 | -2.6 |
進(jìn)出境飛機(jī) | 架 | 49,306 | 46,466 | 6.1 | 145,953 | 133,748 | 9.1 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
頂部
合作
微信
公眾號(hào)